今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?021四川高考多少分能上211,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
臨近2021年高考,每一位考生都希望能以最低的分?jǐn)?shù)進(jìn)入一流大學(xué),發(fā)揮分?jǐn)?shù)的最大功效,即用足分?jǐn)?shù)。因此,對(duì)大學(xué)的調(diào)檔線(xiàn)和報(bào)考競(jìng)爭(zhēng)程度的準(zhǔn)確預(yù)測(cè)就成為報(bào)考成功的關(guān)鍵,
新高考網(wǎng)
大數(shù)據(jù)查詢(xún),參照往年的211院校最低分和最低位次,查詢(xún)2021年四川高考多少分能上211院校,供大家參考:
211大學(xué)在四川文科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名(2019-2020年):
分?jǐn)?shù)排名 | 學(xué)校 | 批次 | 20年投檔分 | 19年錄取 |
18年
錄取 |
20年
位次 |
19年位次 |
18年
位次 |
1 | 清華大學(xué) | 一批 | 654 | 666 | 649 | 38 | 39 | 39 |
2 | 北京大學(xué) | 一批 | 646 | 658 | 642 | 38 | 39 | 39 |
3 | 上海交通大學(xué) | 一批 | 645 | 652 | 641 | 38 | 55 | 39 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 一批 | 639 | 650 | 637 | 67 | 69 | 69 |
5 | 中國(guó)人民大學(xué) | 一批 | 631 | 646 | 632 | 140 | 106 | 123 |
6 | 浙江大學(xué) | 一批 | 628 | 644 | 630 | 169 | 132 | 162 |
7 | 南京大學(xué) | 一批 | 627 | 641 | 628 | 188 | 177 | 198 |
8 | .上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一批 | 626 | 634 | 622 | 208 | 307 | 378 |
9 | 武漢大學(xué) | 一批 | 620 | 633 | 621 | 341 | 328 | 407 |
10 | 中山大學(xué) | 一批 | 616 | 627 | 619 | 475 | 490 | 492 |
11 | 廈門(mén)大學(xué) | 一批 | 616 | 627 | 616 | 475 | 490 | 676 |
12 | 南開(kāi)大學(xué) | 一批 | 616 | 625 | 619 | 475 | 569 | 492 |
13 | 同濟(jì)大學(xué) | 一批 | 615 | 626 | 618 | 510 | 534 | 551 |
14 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一批 | 615 | 626 | 616 | 510 | 534 | 676 |
15 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 一批 | 613 | 622 | 615 | 593 | 685 | 738 |
16 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 一批 | 610 | 625 | 618 | 690 | 569 | 551 |
17 | 中國(guó)政法大學(xué) | 一批 | 610 | 625 | 617 | 690 | 569 | 623 |
18 | 天津大學(xué) | 一批 | 609 | 625 | 613 | 750 | 569 | 854 |
19 | 東南大學(xué) | 一批 | 609 | 621 | 615 | 750 | 729 | 738 |
20 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | -批 | 609 | 623 | 618 | 750 | 642 | 551 |
21 | 北京理工大學(xué) | 一批 | 608 | 621 | 614 | 805 | 729 | 794 |
22 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 一批 | 606 | 627 | 621 | 913 | 490 | 407 |
23 | 華中科技大學(xué) | 一批 | 605 | 614 | 608 | 972 | 1110 | 1269 |
24 | 西安交通大學(xué) | 一批 | 604 | 611 | 607 | 1022 | 1325 | 1354 |
25 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 一批 | 603 | 610 | 611 | 1077 | 1387 | 989 |
26 | 四川大學(xué) | 一批 | 601 | 614 | 609 | 1218 | 1110 | 1167 |
27 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一批 | 600 | 610 | 608 | 1294 | 1387 | 1269 |
28 | 山東大學(xué) | -批 | 598 | 609 | 605 | 1438 | 1457 | 1557 |
29 | 北京交通大學(xué) | 一批 | 598 | 610 | 608 | 1438 | 1387 | 1269 |
30 | 重慶大學(xué) | 一批 | 598 | 610 | 606 | 1438 | 1387 | 1454 |
31 | 湖南大學(xué) | 一批 | 597 | 607 | 604 | 1516 | 1615 | 1673 |
32 | 吉林大學(xué) | 一批 | 597 | 604 | 601 | 1516 | 1857 | 2033 |
33 | 上海大學(xué) | 一批 | 597 | 610 | 604 | 1516 | 1387 | 1673 |
34 | 中南大學(xué) | 一批 | 596 | 607 | 604 | 1596 | 1615 | 1673 |
35 | 華南理工大學(xué) | 一批 | 595 | 609 | 605 | 1668 | 1457 | 1557 |
36 | 蘇州大學(xué) | 一批 | 593 | 605 | 603 | 1838 | 1774 | 1790 |
37 | 中央民族大學(xué) | 一批 | 592 | 603 | 602 | 1940 | 1942 | 1912 |
38 | 北京郵電大學(xué) | 一批 | 591 | 603 | 600 | 2037 | 1942 | 2171 |
39 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 一批 | 591 | 600 | 602 | 2037 | 2228 | 1912 |
40 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一批 | 591 | 605 | 599 | 2037 | 1774 | 2305 |
41 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 一批 | 591 | 604 | 604 | 2037 | 1857 | 1673 |
42 | 南京師范大學(xué) | 一批 | 590 | 600 | 599 | 2132 | 2228 | 2305 |
43 | 山東大學(xué)(威海) | 一批 | 590 | 600 | 597 | 2132 | 2228 | 2589 |
44 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 一批 | 588 | 631 | 627 | 2306 | 376 | 228 |
45 | 電子科技大學(xué) | 一批 | 587 | 599 | 597 | 2439 | 2333 | 2589 |
46 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 一批 | 587 | 600 | 601 | 2439 | 2228 | 2033 |
47 | 北京科技大學(xué) | 一批 | 586 | 600 | 599 | 2541 | 2228 | 2305 |
48 | 西南大學(xué) | 一批 | 586 | 597 | 597 | 2541 | 2572 | 2589 |
49 | 西北工業(yè)大學(xué) | 一批 | 585 | 597 | 597 | 2650 | 2572 | 2589 |
50 | 蘭州大學(xué) | 一批 | 585 | 595 | 597 | 2650 | 2820 | 2589 |
51 | 華南師范大學(xué) | 一批 | 585 | 594 | 592 | 2650 | 2958 | 3405 |
52 | 東北大學(xué) | -批 | 584 | 594 | 595 | 2769 | 2958 | 2902 |
53 | 北京林業(yè)大學(xué) | 一批 | 584 | 598 | 596 | 2769 | 2437 | 2732 |
54 | 河海大學(xué) | 一批 | 583 | 595 | 593 | 2889 | 2820 | 3227 |
55 | 福州大學(xué) | 一批 | 583 | 595 | 594 | 2889 | 2820 | 3072 |
56 | 西北大學(xué) | 一批 | 583 | 593 | 593 | 2889 | 3091 | 3227 |
57 | 南京航空航天大學(xué) | 一批 | 581 | 597 | 595 | 3160 | 2572 | 2902 |
58 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 一批 | 581 | 595 | 594 | 3160 | 2820 | 3072 |
59 | 鄭州大學(xué) | 一批 | 581 | 592 | 593 | 3160 | 3234 | 3227 |
60 | 華北電力大學(xué)(北京) | 一批 | 580 | 594 | 594 | 3300 | 2958 | 3072 |
61 | 西南交通大學(xué) | 一批 | 580 | 592 | 593 | 3300 | 3234 | 3227 |
62 | 江南大學(xué) | 一批 | 580 | 596 | 595 | 3300 | 2702 | 2902 |
63 | 湖南師范大學(xué) | 一批 | 580 | 592 | 593 | 3300 | 3234 | 3227 |
64 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 一批 | 580 | 590 | 591 | 3300 | 3515 | 3608 |
65 | 安徽大學(xué) | 一批 | 579 | 591 | 592 | 3431 | 3381 | 3405 |
66 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 一批 | 579 | 591 | 591 | 3431 | 3381 | 3608 |
67 | 廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) | 一批 | 579 | 592 | 592 | 3431 | 3234 | 3405 |
68 | 南京理工大學(xué) | 一批 | 578 | 590 | 591 | 3555 | 3515 | 3608 |
69 | 云南大學(xué) | 一批 | 578 | 591 | 588 | 3555 | 3381 | 4214 |
70 | 北京化工大學(xué) | 一批 | 577 | 588 | / | 3709 | 3795 | / |
71 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 一批 | 577 | 590 | 591 | 3709 | 3515 | 3608 |
72 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一批 | 577 | 588 | 591 | 3709 | 3795 | 3608 |
73 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一批 | 577 | 589 | 591 | 3709 | 3657 | 3608 |
74 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 一批 | 577 | 595 | 595 | 3709 | 2820 | 2902 |
75 | 武漢理工大學(xué) | 一批 | 576 | 591 | 591 | 3844 | 3381 | 3608 |
76 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 一批 | 576 | 588 | 590 | 3844 | 3795 | 3818 |
77 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 一批 | 575 | 588 | 589 | 4002 | 3795 | 4023 |
78 | 南昌大學(xué) | 一批 | 575 | 588 | 590 | 4002 | 3795 | 3818 |
79 | 遼寧大學(xué) | 一批 | 575 | 587 | 588 | 4002 | 3952 | 4214 |
80 | 大連海事大學(xué) | 一批 | 574 | 585 | 589 | 4170 | 4253 | 4023 |
81 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 一批 | 574 | 586 | 588 | 4170 | 4102 | 4214 |
82 | 海南大學(xué) | 一批 | 574 | 584 | 586 | 4170 | 4430 | 4686 |
83 | 貴州大學(xué) | 一批 | 574 | 586 | 588 | 4170 | 4102 | 4214 |
84 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 一批 | 573 | 582 | 582 | 4309 | 4800 | 5707 |
85 | 華北電力大學(xué)(保定) | 一批 | 573 | 584 | 587 | 4309 | 4430 | 4467 |
86 | 河北工業(yè)大學(xué) | 一批 | 572 | 583 | 583 | 4477 | 4624 | 5433 |
87 | 廣西大學(xué) | 一批 | 572 | 584 | 585 | 4477 | 4430 | 4924 |
88 | 西南交通大學(xué)(峨眉校區(qū)) | 一批 | 571 | 582 | 584 | 4637 | 4800 | 5164 |
89 | 太原理工大學(xué) | 一批 | 568 | 575 | 579 | 5161 | 6195 | 6580 |
90 | 東北林業(yè)大學(xué) | 一批 | 568 | 579 | 583 | 5161 | 5386 | 5433 |
91 | 北京體育大學(xué) | 一批 | 566 | 589 | 590 | 5512 | 3657 | 3818 |
92 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 一批 | 566 | 573 | 574 | 5512 | 6643 | 8196 |
93 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一批 | 560 | 571 | 575 | 6747 | 7126 | 7833 |
94 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一批 | 560 | 572 | 578 | 6747 | 6880 | 6870 |
95 | 寧夏大學(xué) | 一批 | 555 | 566 | 571 | 7965 | 8338 | 9341 |
96 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 一批 | 555 | 569 | 573 | 7965 | 7595 | 8579 |
97 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 一批 | 554 | 569 | 573 | 8243 | 7595 | 8579 |
98 | 新疆大學(xué) | 一批 | 553 | 565 | 569 | 8530 | 8605 | 10097 |
99 | 延邊大學(xué) | 一批 | 549 | 563 | 572 | 9660 | 9195 | 8956 |
100 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 一批 | 548 | 554 | 562 | 9954 | 12080 | 13147 |
101 | 石河子大學(xué) | 一批 | 545 | 558 | 568 | 10860 | 10728 | 10505 |
102 | 海南大學(xué) | 二批 | 542 | 552 | 568 | 11784 | 12811 | 10505 |
103 | 青海大學(xué) | 一批 | 537 | / | / | 13592 | / | / |
104 | 西藏大學(xué) | 二批 | 520 | 533 | 544 | 21132 | 21480 | 23861 |
105 | 延邊大學(xué) | 專(zhuān)科 | 461 | 467 | 486 | 64627 | 72028 | 73496 |
211大學(xué)在四川理科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名(2019-2020年):
分?jǐn)?shù)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 批次 | 20年投檔分 |
19年
錄取 |
18年
錄取 |
20年
位次 |
19年位次 |
18年
位次 |
1 | 北京大學(xué) | 一批 | 695 | 706 | 690 | 71 | 61 | 61 |
2 | 清華大學(xué) | 一批 | 694 | 705 | 687 | 85 | 75 | 84 |
3 | 上海交通大學(xué) | 一批 | 692 | 702 | 685 | 118 | 131 | 111 |
4 | 復(fù)旦大學(xué) | 一批 | 691 | 703 | 684 | 144 | 108 | 130 |
5 | 浙江大學(xué) | 一批 | 682 | 691 | 676 | 476 | 581 | 439 |
6 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 一批 | 681 | 693 | 675 | 535 | 452 | 489 |
7 | 中國(guó)人民大學(xué) | 一批 | 680 | 692 | 674 | 605 | 519 | 546 |
8 | 南京大學(xué) | 一批 | 678 | 688 | 672 | 747 | 795 | 656 |
9 | 北京航空航天大學(xué) | 一批 | 676 | 685 | 668 | 882 | 1053 | 997 |
10 | 同濟(jì)大學(xué) | 一批 | 674 | 684 | 667 | 1072 | 1164 | 1085 |
11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 一批 | 672 | 682 | 661 | 1267 | 1406 | 1849 |
12 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一批 | 669 | 682 | 666 | 1572 | 1406 | 1180 |
13 | 南開(kāi)大學(xué) | 一批 | 668 | 677 | 664 | 1690 | 2064 | 1438 |
14 | 武漢大學(xué) | 一批 | 662 | 673 | 659 | 2613 | 2697 | 2131 |
15 | 北京理工大學(xué) | 一批 | 662 | 670 | 651 | 2613 | 3286 | 3634 |
16 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 一批 | 662 | 667 | 650 | 2613 | 3885 | 3864 |
17 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一批 | 661 | 676 | 660 | 2783 | 2211 | 1986 |
18 | 中山大學(xué) | 一批 | 660 | 672 | 657 | 2945 | 2892 | 2475 |
19 | 廈門(mén)大學(xué) | 一批 | 659 | 669 | 656 | 3119 | 3485 | 2639 |
20 | 電子科技大學(xué) | 一批 | 659 | 669 | 650 | 3119 | 3485 | 3864 |
21 | 西安交通大學(xué) | 一批 | 658 | 671 | 656 | 3290 | 3077 | 2639 |
22 | 天津大學(xué) | 一批 | 656 | 666 | 650 | 3691 | 4092 | 3864 |
23 | 華中科技大學(xué) | 一批 | 656 | 668 | 650 | 3691 | 3687 | 3864 |
24 | 東南大學(xué) | 一批 | 656 | 668 | 654 | 3691 | 3687 | 2988 |
25 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 一批 | 656 | 673 | 659 | 3691 | 2697 | 2131 |
26 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 一批 | 655 | 674 | 663 | 3907 | 2529 | 1573 |
27 | 北京郵電大學(xué) | 一批 | 653 | 665 | 649 | 4332 | 4345 | 4146 |
28 | 華南理工大學(xué) | 一批 | 653 | 665 | 649 | 4332 | 4345 | 4146 |
29 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 一批 | 652 | 667 | 645 | 4527 | 3885 | 5170 |
30 | 中國(guó)人民*國(guó)防科技大學(xué) | 一批 | 652 | 665 | 649 | 4527 | 4345 | 4146 |
31 | 中國(guó)政法大學(xué) | 一批 | 650 | 667 | 653 | 4990 | 3885 | 3177 |
32 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 一批 | 648 | 668 | 652 | 5512 | 3687 | 3400 |
33 | 西北工業(yè)大學(xué) | 一批 | 648 | 661 | 644 | 5512 | 5316 | 5431 |
34 | 西安電子科技大學(xué) | 一批 | 646 | 656 | 634 | 6058 | 6671 | 8834 |
35 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 一批 | 646 | 656 | 635 | 6058 | 6671 | 8435 |
36 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 一批 | 645 | 654 | 633 | 6320 | 7299 | 9225 |
37 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 一批 | 642 | 657 | 643 | 7228 | 6379 | 5716 |
38 | 大連理工大學(xué) | 一批 | 641 | 658 | 644 | 7522 | 6080 | 5431 |
39 | 四川大學(xué) | 一批 | 638 | 649 | 635 | 8497 | 8936 | 8435 |
40 | 北京交通大學(xué) | 一批 | 638 | 652 | 636 | 8497 | 7946 | 8056 |
41 | 中南大學(xué) | 一批 | 635 | 652 | 638 | 9553 | 7946 | 7317 |
42 | 山東大學(xué) | 一批 | 635 | 648 | 632 | 9553 | 9304 | 9663 |
43 | 重慶大學(xué) | 一批 | 635 | 646 | 632 | 9553 | 9991 | 9663 |
44 | 湖南大學(xué) | 一批 | 634 | 645 | 631 | 9929 | 10335 | 10085 |
45 | 吉林大學(xué) | 一批 | 632 | 643 | 630 | 10617 | 11060 | 10540 |
46 | 華東理工大學(xué) | 一批 | 631 | 651 | 639 | 10990 | 8289 | 6975 |
47 | 南京航空航天大學(xué) | 一批 | 631 | 643 | 629 | 10990 | 11060 | 10944 |
48 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一批 | 631 | 642 | 631 | 10990 | 11436 | 10085 |
49 | 北京工業(yè)大學(xué) | 一批 | 631 | 641 | 624 | 10990 | 11832 | 13223 |
50 | 北京科技大學(xué) | 一批 | 630 | 643 | 629 | 11380 | 11060 | 10944 |
51 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一批 | 629 | 644 | 628 | 11794 | 10697 | 11354 |
52 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 一批 | 628 | 640 | 614 | 12226 | 12220 | 18704 |
53 | 上海大學(xué) | 一批 | 628 | 641 | 626 | 12226 | 11832 | 12271 |
54 | 東北大學(xué) | 一批 | 628 | 639 | 625 | 12226 | 12627 | 12723 |
55 | 南京理工大學(xué) | 一批 | 628 | 642 | 628 | 12226 | 11436 | 11354 |
56 | 蘭州大學(xué) | 一批 | 628 | 638 | 624 | 12226 | 13042 | 13223 |
57 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 一批 | 627 | 640 | 626 | 12644 | 12220 | 12271 |
58 | 南京師范大學(xué) | 一批 | 627 | 633 | 621 | 12644 | 15217 | 14726 |
59 | 華北電力大學(xué)(北京) | 一批 | 626 | 641 | 625 | 13062 | 11832 | 12723 |
60 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 一批 | 626 | 643 | 619 | 13062 | 11060 | 15806 |
61 | 山東大學(xué)(威海) | 一批 | 626 | 638 | 624 | 13062 | 13042 | 13223 |
62 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 一批 | 626 | 639 | 623 | 13062 | 12627 | 13700 |
63 | 東華大學(xué) | 一批 | 625 | 637 | 622 | 13479 | 13470 | 14207 |
64 | 武漢理工大學(xué) | 一批 | 623 | 636 | 622 | 14322 | 13894 | 14207 |
65 | 中央民族大學(xué) | 一批 | 623 | 634 | 622 | 14322 | 14709 | 14207 |
66 | 蘇州大學(xué) | 一批 | 621 | 639 | 626 | 15215 | 12627 | 12271 |
67 | 北京化工大學(xué) | 一批 | 621 | 633 | 620 | 15215 | 15217 | 15251 |
68 | 哈爾濱工程大學(xué) | 一批 | 621 | 630 | 619 | 15215 | 16587 | 15806 |
69 | 西南交通大學(xué) | 一批 | 621 | 634 | 621 | 15215 | 14709 | 14726 |
70 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 一批 | 621 | 622 | 618 | 15215 | 20635 | 16419 |
71 | 河海大學(xué) | 一批 | 620 | 632 | 621 | 15678 | 15684 | 14726 |
72 | 華南師范大學(xué) | 一批 | 620 | 631 | 617 | 15678 | 16145 | 16985 |
73 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 一批 | 618 | 628 | 617 | 16562 | 17553 | 16985 |
74 | 華北電力大學(xué)(保定) | 一批 | 618 | 633 | 620 | 16562 | 15217 | 15251 |
75 | 安徽大學(xué) | 一批 | 617 | 627 | 614 | 17070 | 18026 | 18704 |
76 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 一批 | 616 | 628 | 618 | 17564 | 17553 | 16419 |
77 | 西南大學(xué) | 一批 | 616 | 627 | 617 | 17564 | 18026 | 16985 |
78 | 湖南師范大學(xué) | 一批 | 616 | 626 | 614 | 17564 | 18510 | 18704 |
79 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 一批 | 616 | 628 | 616 | 17564 | 17553 | 17512 |
80 | 福州大學(xué) | 一批 | 615 | 631 | 618 | 18037 | 16145 | 16419 |
81 | 西北大學(xué) | 一批 | 615 | 627 | 616 | 18037 | 18026 | 17512 |
82 | 河北工業(yè)大學(xué) | 一批 | 614 | 626 | 614 | 18516 | 18510 | 18704 |
83 | 鄭州大學(xué) | 一批 | 614 | 627 | 617 | 18516 | 18026 | 16985 |
84 | 北京林業(yè)大學(xué) | 一批 | 613 | 627 | 618 | 19028 | 18026 | 16419 |
85 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 一批 | 613 | 624 | 614 | 19028 | 19571 | 18704 |
86 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 一批 | 613 | 624 | 616 | 19028 | 19571 | 17512 |
87 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 一批 | 612 | 625 | 614 | 19559 | 19023 | 18704 |
88 | 云南大學(xué) | 一批 | 612 | 623 | 616 | 19559 | 20198 | 17512 |
89 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 一批 | 611 | 624 | 612 | 20193 | 19571 | 19948 |
90 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 一批 | 611 | 620 | 611 | 20193 | 21694 | 20537 |
91 | 南昌大學(xué) | 一批 | 611 | 624 | 613 | 20193 | 19571 | 19325 |
92 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 一批 | 611 | 620 | 612 | 20193 | 21694 | 19948 |
93 | 西南交通大學(xué)(峨眉校區(qū)) | 一批 | 611 | 622 | 609 | 20193 | 20635 | 21774 |
94 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一批 | 610 | 620 | 611 | 20631 | 21694 | 20537 |
95 | 大連海事大學(xué) | 一批 | 609 | 621 | 612 | 21128 | 21164 | 19948 |
96 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一批 | 609 | 622 | 612 | 21128 | 20635 | 19948 |
97 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 一批 | 609 | 620 | 610 | 21128 | 21694 | 21116 |
98 | 太原理工大學(xué) | 一批 | 608 | 618 | 608 | 21675 | 22767 | 22408 |
99 | 遼寧大學(xué) | 一批 | 608 | 621 | 610 | 21675 | 21164 | 21116 |
100 | 貴州大學(xué) | 一批 | 607 | 618 | 609 | 22235 | 22767 | 21774 |
101 | 廣西大學(xué) | 一批 | 605 | 616 | 607 | 23365 | 23896 | 23066 |
102 | 江南大學(xué) | 一批 | 604 | 632 | 619 | 23939 | 15684 | 15806 |
103 | 海南大學(xué) | 一批 | 604 | 613 | 606 | 23939 | 25626 | 23755 |
104 | 北京體育大學(xué) | -批 | 602 | 615 | 598 | 25076 | 24431 | 29320 |
105 | 東北林業(yè)大學(xué) | 一批 | 600 | 609 | 602 | 26236 | 28019 | 26534 |
106 | 廈門(mén)大學(xué)(馬來(lái)西亞分校) | 一批 | 600 | 616 | 609 | 26236 | 23896 | 21774 |
107 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 一批 | 598 | 613 | 603 | 27403 | 25626 | 25815 |
108 | 中國(guó)人民*空軍軍醫(yī)大學(xué) | 一批 | 595 | 650 | 602 | 29241 | 8613 | 26534 |
109 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一批 | 578 | 589 | 584 | 40375 | 41369 | 40095 |
110 | 延邊大學(xué) | -批 | 577 | 600 | 595 | 41104 | 33701 | 31445 |
111 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一批 | 575 | 584 | 581 | 42539 | 45239 | 42496 |
112 | 寧夏大學(xué) | 一批 | 575 | 585 | 585 | 42539 | 44454 | 39261 |
113 | 青海大學(xué) | 一批 | 570 | 583 | 584 | 46158 | 45998 | 40095 |
114 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 一批 | 567 | 585 | 576 | 48461 | 44454 | 46754 |
115 | 新疆大學(xué) | 一批 | 565 | 585 | 579 | 50020 | 44454 | 44220 |
116 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 一批 | 564 | 583 | 581 | 50820 | 45998 | 42496 |
117 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 一批 | 559 | 570 | 561 | 54750 | 56516 | 60468 |
118 | 石河子大學(xué) | 一批 | 556 | 574 | 571 | 57227 | 53194 | 51152 |
119 | 中國(guó)人民*海軍軍醫(yī)大學(xué) | 一批 | 552 | 649 | 626 | 60571 | 8936 | 12271 |
120 | 海南大學(xué) | 二批 | 542 | 555 | 556 | 69243 | 70084 | 65139 |
121 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 二批 | 536 | / | / | 74772 | / | / |
122 | 西藏大學(xué) | 二批 | 517 | 529 | 533 | 93117 | 95946 | 88488 |
123 | 石河子大學(xué) | 專(zhuān)科 | 445 | 463 | 466 | 169116 | 163239 | 158657 |
124 | 延邊大學(xué) | 專(zhuān)科 | 443 | 454 | 458 | 171036 | 171138 | 165840 |
以上就是大學(xué)路整理的2021四川高考多少分能上211相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考理科分?jǐn)?shù)線(xiàn)會(huì)漲嗎,理科分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)多少2021年天津高考多少分
2020年10月26日 16:50大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021年天津高考文科分?jǐn)?shù)線(xiàn)會(huì)漲嗎,文科分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)多少?gòu)V西自治區(qū)招生考試委員會(huì)
2020年10月26日 16:47大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:天津最好的專(zhuān)科學(xué)校,2021年天津?qū)?茖W(xué)校排名前十名單公布2021年天津高考多
2020年10月26日 16:43大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021北京高考難度與往年持平,難題占比兩成2021河南高考試卷難度是否會(huì)提升
2020年10月20日 16:46大學(xué)路圓夢(mèng)網(wǎng)小編推薦:2021湖北高考志愿填報(bào)系統(tǒng)網(wǎng)站入口江蘇2021普通高考報(bào)名考生圖像信息采集基
2020年10月20日 16:422021年湖北普通高校招生繼續(xù)實(shí)行志愿網(wǎng)上填報(bào)(含征集志愿),很多學(xué)生和家長(zhǎng)不知道在哪里登錄湖北志愿
2020年10月20日 16:33根據(jù)教育部《普通高等學(xué)校招生圖像采集規(guī)范及信息標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定,采集考生圖像信息應(yīng)符合以下要求:一、基本要
2020年10月20日 16:32今天,上海市教育委員會(huì)公布了《關(guān)于做好2021年上海市普通高??荚囌猩鷪?bào)名工作的通知》。哪些學(xué)生可在
2024年06月25日 11:201.北京市2021年普通高考報(bào)名什么時(shí)間進(jìn)行?有哪些程序?2021年普通高考報(bào)名包括網(wǎng)上提交報(bào)名申請(qǐng)
2024年06月25日 11:00點(diǎn)擊查看:北京高考新聞資訊匯總
2024年06月25日 11:00教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢(xún)教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢(xún)教育機(jī)構(gòu)
