今天,大學路小編為大家?guī)Я?021年四川高考480分理科能上什么大學?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年四川高考480分理科能上什么大學?首先大家要知道 四川 目前仍然是傳統(tǒng)的高考模式, 那么在 四川 高考 理科 480 分左右能上哪些大學呢? 下面 給大家介紹一下在 四川 理科 考到 480 分左右 能上哪些大學。
四川 高考 理科 480 分左右能上的大學排名如下,廣大考生和家長們可以參考一下:
四川 - 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津體育學院 | 理科 | 本二 | 4 | 486 | 125837 |
百色學院 | 理科 | 本二 | 24 | 486 | 125837 |
紅河學院 | 理科 | 本二 | 24 | 486 | 125837 |
運城學院 | 理科 | 本二 | 25 | 486 | 125837 |
吉林工商學院 | 理科 | 本二 | 45 | 486 | 125837 |
黔南民族師范學院 | 理科 | 本二 | 8 | 486 | 125837 |
南陽師范學院 | 理科 | 本二 | -- | 486 | 125837 |
天水師范學院 | 理科 | 本二 | 9 | 486 | 125837 |
武夷學院 | 理科 | 本二 | 48 | 486 | 125837 |
泰山學院 | 理科 | 本二 | -- | 486 | 125837 |
平頂山學院 | 理科 | 本二 | 4 | 486 | 125837 |
西昌學院 | 理科 | 本二 | 2374 | 486 | 125837 |
河南工學院 | 理科 | 本二 | 40 | 486 | 125837 |
滇西科技師范學院 | 理科 | 本二 | -- | 486 | 125837 |
阿壩師范學院 | 理科 | 本二 | 700 | 486 | 125837 |
亳州學院 | 理科 | 本二 | -- | 486 | 125837 |
宿遷學院 | 理科 | 本二 | 56 | 486 | 125837 |
山西農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本二 | 89 | 485 | 126960 |
梧州學院 | 理科 | 本二 | 15 | 485 | 126960 |
通化師范學院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 126960 |
濱州學院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 126960 |
鞍山師范學院 | 理科 | 本二 | 19 | 485 | 126960 |
龍巖學院 | 理科 | 本二 | 44 | 485 | 126960 |
隴東學院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 126960 |
邯鄲學院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 126960 |
濟寧學院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 126960 |
興義民族師范學院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 126960 |
商洛學院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 126960 |
山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 理科 | 本二 | 20 | 485 | 126960 |
滇西應用技術(shù)大學 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 126960 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 理科 | 本二 | -- | 485 | 126960 |
廣西中醫(yī)藥大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 1 | 484 | 128052 |
白城師范學院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 128052 |
晉中學院 | 理科 | 本二 | 13 | 484 | 128052 |
凱里學院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 128052 |
呂梁學院 | 理科 | 本二 | 45 | 484 | 128052 |
文山學院 | 理科 | 本二 | 9 | 484 | 128052 |
河西學院 | 理科 | 本二 | 20 | 484 | 128052 |
德州學院 | 理科 | 本二 | 5 | 484 | 128052 |
棗莊學院 | 理科 | 本二 | 10 | 484 | 128052 |
安陽工學院 | 理科 | 本二 | 6 | 484 | 128052 |
營口理工學院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 128052 |
萍鄉(xiāng)學院 | 理科 | 本二 | 28 | 484 | 128052 |
哈爾濱學院 | 理科 | 本二 | 72 | 484 | 128052 |
新鄉(xiāng)學院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 128052 |
山西能源學院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 128052 |
菏澤學院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 128052 |
四川民族學院 | 理科 | 本二 | 620 | 484 | 128052 |
集美大學誠毅學院 | 理科 | 本二 | 31 | 484 | 128052 |
四川大學錦城學院 | 理科 | 本二 | 2151 | 484 | 128052 |
錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 128052 |
內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 理科 | 本二 | 6 | 484 | 128052 |
衡陽師范學院南岳學院 | 理科 | 本二 | 2 | 484 | 128052 |
重慶工程學院 | 理科 | 本二 | 82 | 484 | 128052 |
貴州中醫(yī)藥大學時珍學院 | 理科 | 本二 | -- | 484 | 128052 |
牡丹江師范學院 | 理科 | 本二 | 51 | 483 | 129197 |
河池學院 | 理科 | 本二 | 20 | 483 | 129197 |
赤峰學院 | 理科 | 本二 | 9 | 483 | 129197 |
遼寧科技學院 | 理科 | 本二 | 50 | 483 | 129197 |
甘肅民族師范學院 | 理科 | 本二 | -- | 483 | 129197 |
遼東學院 | 理科 | 本二 | -- | 483 | 129197 |
桂林旅游學院 | 理科 | 本二 | 18 | 483 | 129197 |
普洱學院 | 理科 | 本二 | -- | 483 | 129197 |
湖南農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 482 | 130335 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 理科 | 本二 | -- | 482 | 130335 |
信陽師范學院 | 理科 | 本二 | -- | 482 | 130335 |
長春大學 | 理科 | 本二 | 45 | 482 | 130335 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 482 | 130335 |
黃淮學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 5 | 482 | 130335 |
大慶師范學院 | 理科 | 本二 | 67 | 482 | 130335 |
信陽農(nóng)林學院 | 理科 | 本二 | 5 | 482 | 130335 |
茅臺學院 | 理科 | 本二 | 16 | 482 | 130335 |
貴州師范大學求是學院 | 理科 | 本二 | -- | 482 | 130335 |
北華大學(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 481 | 131400 |
魯東大學 | 理科 | 本二 | 73 | 481 | 131400 |
大連民族大學(少數(shù)民族) | 理科 | 本二 | 14 | 481 | 131400 |
伊犁師范大學 | 理科 | 本二 | -- | 481 | 131400 |
九江學院 | 理科 | 本二 | 18 | 481 | 131400 |
綏化學院 | 理科 | 本二 | 76 | 481 | 131400 |
黑河學院 | 理科 | 本二 | 28 | 481 | 131400 |
呼倫貝爾學院 | 理科 | 本二 | -- | 481 | 131400 |
華北電力大學科技學院 | 理科 | 本二 | 35 | 481 | 131400 |
湖南科技大學瀟湘學院 | 理科 | 本二 | 10 | 481 | 131400 |
武漢生物工程學院 | 理科 | 本二 | -- | 481 | 131400 |
上海財經(jīng)大學浙江學院 | 理科 | 本二 | -- | 481 | 131400 |
成都大學(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 480 | 132481 |
塔里木大學 | 理科 | 本二 | -- | 480 | 132481 |
吉林工程技術(shù)師范學院 | 理科 | 本二 | 41 | 480 | 132481 |
黃淮學院 | 理科 | 本二 | 5 | 480 | 132481 |
廣西民族師范學院 | 理科 | 本二 | 10 | 480 | 132481 |
黑龍江工業(yè)學院 | 理科 | 本二 | -- | 480 | 132481 |
渭南師范學院 | 理科 | 本二 | 4 | 480 | 132481 |
河南工業(yè)大學 | 理科 | 本二 | -- | 479 | 133612 |
河北科技大學 | 理科 | 本二 | -- | 479 | 133612 |
武漢輕工大學(中外合作) | 理科 | 本二 | 20 | 479 | 133612 |
北方民族大學 | 理科 | 本二 | 69 | 479 | 133612 |
重慶郵電大學移通學院 | 理科 | 本二 | 108 | 479 | 133612 |
濰坊理工學院 | 理科 | 本二 | 2 | 479 | 133612 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 理科 | 本二 | -- | 479 | 133612 |
貴州民族大學 | 理科 | 本二 | 19 | 478 | 134732 |
福建技術(shù)師范學院 | 理科 | 本二 | -- | 478 | 134732 |
武昌首義學院 | 理科 | 本二 | -- | 478 | 134732 |
燕山大學里仁學院 | 理科 | 本二 | 25 | 478 | 134732 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 理科 | 本二 | -- | 478 | 134732 |
西北師范大學知行學院 | 理科 | 本二 | -- | 478 | 134732 |
喀什大學 | 理科 | 本二 | -- | 477 | 135798 |
南陽理工學院(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 477 | 135798 |
西藏農(nóng)牧學院 | 理科 | 本二 | 76 | 477 | 135798 |
廈門大學嘉庚學院 | 理科 | 本二 | 69 | 477 | 135798 |
長沙理工大學城南學院 | 理科 | 本二 | 16 | 477 | 135798 |
淮北師范大學信息學院 | 理科 | 本二 | -- | 477 | 135798 |
河北醫(yī)科大學臨床學院 | 理科 | 本二 | -- | 477 | 135798 |
重慶人文科技學院 | 理科 | 本二 | 60 | 477 | 135798 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 476 | 136920 |
長春大學(國際課程其它) | 理科 | 本二 | 8 | 476 | 136920 |
貴州大學明德學院 | 理科 | 本二 | -- | 476 | 136920 |
電子科技大學成都學院 | 理科 | 本二 | -- | 476 | 136920 |
重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 理科 | 本二 | 105 | 476 | 136920 |
貴州大學科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 476 | 136920 |
湖北師范大學文理學院 | 理科 | 本二 | -- | 476 | 136920 |
重慶科技學院(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 475 | 137975 |
武漢學院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 137975 |
南昌理工學院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 137975 |
吉林師范大學博達學院 | 理科 | 本二 | 17 | 475 | 137975 |
中國石油大學勝利學院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 137975 |
武漢科技大學城市學院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 137975 |
貴州醫(yī)科大學神奇民族醫(yī)藥學院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 137975 |
重慶大學城市科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 475 | 137975 |
重慶文理學院(中外合作) | 理科 | 本二 | 6 | 474 | 139035 |
重慶工商大學融智學院 | 理科 | 本二 | -- | 474 | 139035 |
江西師范大學科學技術(shù)學院 | 理科 | 本二 | 10 | 474 | 139035 |
河北科技大學理工學院 | 理科 | 本二 | 25 | 474 | 139035 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | 理科 | 本二 | -- | 474 | 139035 |
廣州大學華軟軟件學院 | 理科 | 本二 | 8 | 474 | 139035 |
以上就是大學路整理的2021年四川高考480分理科能上什么大學?相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
開學季的匆匆忙忙,西安市教育部門在9月1日正式印發(fā)《西安市關于加快提升公辦中小學辦學質(zhì)量的若干意見》
2020年07月13日 13:37一、高考復讀的不利之處1、選考科目固定由于復讀生僅有一年新高考的備考時間,所以考生們在必須要參加等級
2020年08月11日 11:55大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:申請馬來西亞藝術(shù)留學需滿足哪些基本條件日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?為
2020年09月22日 16:33大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生有哪些好處?家長如何有效的跟留學的孩子
2020年09月22日 16:37大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年泰國農(nóng)業(yè)大學留學有哪些申請條件?泰國國際學校成中國小升初家長新選擇每
2020年09月22日 16:39大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年泰國有哪些大學可以申請留學?2020年澳大利亞畢業(yè)生工簽新規(guī)對留學生
2020年09月22日 16:43大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:日本留學公立大學和私立大學有什么區(qū)別?彼爾姆國立大學怎么樣?有哪些留學優(yōu)勢?赫
2020年09月22日 16:59大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國農(nóng)業(yè)大學留學有哪些申請條件?彼爾姆國立大
2020年09月22日 17:11大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年申請美國留學面試形式有哪些?怎么寫好葡萄牙留學文書?2021年泰國有
2020年09月22日 17:22大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:藝考生文化課補習機構(gòu),藝考生文化課輔導哪家好藝考生文化課補習班哪個好,價格收費
2020年09月23日 14:53教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品