今天,大學路小編為大家?guī)Я?022年四川高考文科474分有哪些大學可以選?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
四川高考文科474分左右能上的大學名單:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川傳媒學院 | 文科 | 本二 | 561 | 474 | 53480 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 文科 | 本二 | -- | 474 | 53480 |
北京科技大學天津?qū)W院 | 文科 | 本二 | 17 | 474 | 53480 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 | 文科 | 本二 | -- | 474 | 53480 |
西安財經(jīng)大學行知學院 | 文科 | 本二 | -- | 474 | 53480 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 文科 | 本二 | -- | 474 | 53480 |
山東協(xié)和學院 | 文科 | 本二 | -- | 474 | 53480 |
湖南文理學院芙蓉學院 | 文科 | 本二 | -- | 474 | 53480 |
西京學院 | 文科 | 本二 | -- | 474 | 53480 |
三亞學院 | 文科 | 本二 | 50 | 474 | 53480 |
南京航空航天大學金城學院 | 文科 | 本二 | -- | 473 | 54246 |
青海大學昆侖學院 | 文科 | 本二 | 5 | 473 | 54246 |
武漢晴川學院 | 文科 | 本二 | -- | 473 | 54246 |
成都東軟學院 | 文科 | 本二 | 625 | 473 | 54246 |
內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | ???/td> | 1 | 472 | 55113 |
蘇州大學應用技術學院 | 文科 | 本二 | 53 | 472 | 55113 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 文科 | 本二 | -- | 472 | 55113 |
常州大學懷德學院 | 文科 | 本二 | -- | 472 | 55113 |
蘇州科技大學天平學院 | 文科 | 本二 | -- | 472 | 55113 |
嘉興學院南湖學院 | 文科 | 本二 | 2 | 472 | 55113 |
廈門工學院 | 文科 | 本二 | 9 | 472 | 55113 |
煙臺南山學院 | 文科 | 本二 | 36 | 472 | 55113 |
武漢生物工程學院 | 文科 | 本二 | -- | 472 | 55113 |
山東現(xiàn)代學院 | 文科 | 本二 | -- | 472 | 55113 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 文科 | 本二 | 14 | 472 | 55113 |
武昌理工學院 | 文科 | 本二 | 15 | 472 | 55113 |
湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 文科 | 本二 | -- | 472 | 55113 |
上海師范大學天華學院 | 文科 | 本二 | 40 | 471 | 55976 |
浙江農(nóng)林大學暨陽學院 | 文科 | 本二 | 13 | 471 | 55976 |
云南大學旅游文化學院 | 文科 | 本二 | -- | 471 | 55976 |
西南交通大學希望學院 | 文科 | 本二 | -- | 471 | 55976 |
西安科技大學高新學院 | 文科 | 本二 | 4 | 471 | 55976 |
遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 文科 | 本二 | -- | 471 | 55976 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 文科 | 本二 | -- | 471 | 55976 |
北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 本二 | -- | 470 | 56824 |
武漢工程科技學院 | 文科 | 本二 | 40 | 470 | 56824 |
西安建筑科技大學華清學院 | 文科 | 本二 | 4 | 470 | 56824 |
紹興文理學院元培學院 | 文科 | 本二 | 25 | 470 | 56824 |
濰坊科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 470 | 56824 |
寧夏大學新華學院 | 文科 | 本二 | 11 | 470 | 56824 |
天津天獅學院 | 文科 | 本二 | -- | 470 | 56824 |
廣西民族大學相思湖學院 | 文科 | 本二 | -- | 470 | 56824 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 文科 | 本二 | -- | 470 | 56824 |
河北東方學院 | 文科 | 本二 | -- | 470 | 56824 |
河北地質(zhì)大學華信學院 | 文科 | 本二 | 25 | 470 | 56824 |
廣州大學華軟軟件學院 | 文科 | 本二 | 7 | 470 | 56824 |
長春師范大學 | 文科 | 專科 | 8 | 469 | 57688 |
北京工商大學嘉華學院 | 文科 | 本二 | -- | 469 | 57688 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 469 | 57688 |
長春科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 469 | 57688 |
陜西國際商貿(mào)學院 | 文科 | 本二 | 20 | 469 | 57688 |
寧波大學科學技術學院 | 文科 | 本二 | -- | 469 | 57688 |
武漢設計工程學院 | 文科 | 本二 | -- | 469 | 57688 |
山西工商學院 | 文科 | 本二 | 12 | 469 | 57688 |
蘭州財經(jīng)大學長青學院 | 文科 | 本二 | -- | 469 | 57688 |
西安交通工程學院 | 文科 | 本二 | 14 | 469 | 57688 |
湖北商貿(mào)學院 | 文科 | 本二 | -- | 469 | 57688 |
青島理工大學琴島學院 | 文科 | 本二 | 8 | 468 | 58533 |
江西理工大學應用科學學院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 58533 |
河北工程大學科信學院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 58533 |
武漢華夏理工學院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 58533 |
蘭州交通大學博文學院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 58533 |
鄭州工業(yè)應用技術學院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 58533 |
湖北民族大學科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 58533 |
廣西大學行健文理學院 | 文科 | 本二 | 25 | 468 | 58533 |
西南科技大學城市學院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 58533 |
江西工程學院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 58533 |
武漢體育學院體育科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 58533 |
武昌工學院 | 文科 | 本二 | -- | 468 | 58533 |
浙江越秀外國語學院 | 文科 | 本二 | 36 | 467 | 59402 |
重慶機電職業(yè)技術大學 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
上海建橋?qū)W院 | 文科 | 本二 | 65 | 467 | 59402 |
長春工業(yè)大學人文信息學院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
西安信息職業(yè)大學 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
西安工商學院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
天津理工大學中環(huán)信息學院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
四川文化藝術學院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
寧夏理工學院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
閩南科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
華北理工大學輕工學院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
福州外語外貿(mào)學院 | 文科 | 本二 | 22 | 467 | 59402 |
鄭州財經(jīng)學院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
長春建筑學院 | 文科 | 本二 | 11 | 467 | 59402 |
四川電影電視學院 | 文科 | 本二 | -- | 467 | 59402 |
甘肅中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 60261 |
貴州商學院(中外合作) | 文科 | 本二 | -- | 466 | 60261 |
豫章師范學院 | 文科 | ???/td> | -- | 466 | 60261 |
漢江師范學院 | 文科 | 專科 | -- | 466 | 60261 |
天津商業(yè)大學寶德學院 | 文科 | 本二 | 43 | 466 | 60261 |
無錫太湖學院 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 60261 |
寧波財經(jīng)學院 | 文科 | 本二 | 39 | 466 | 60261 |
齊魯理工學院 | 文科 | 本二 | 41 | 466 | 60261 |
西安歐亞學院 | 文科 | 本二 | 32 | 466 | 60261 |
長春大學旅游學院 | 文科 | 本二 | 13 | 466 | 60261 |
湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 60261 |
中北大學信息商務學院 | 文科 | 本二 | 3 | 466 | 60261 |
柳州工學院 | 文科 | 本二 | 5 | 466 | 60261 |
溫州商學院 | 文科 | 本二 | 10 | 466 | 60261 |
廣東海洋大學寸金學院 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 60261 |
福建農(nóng)林大學金山學院 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 60261 |
陜西科技大學鎬京學院 | 文科 | 本二 | -- | 466 | 60261 |
天津師范大學 | 文科 | ???/td> | -- | 465 | 61146 |
江西中醫(yī)藥大學 | 文科 | 本二 | 3 | 465 | 61146 |
宜賓學院 | 文科 | ???/td> | 104 | 465 | 61146 |
浙江樹人學院 | 文科 | 本二 | -- | 465 | 61146 |
安徽文達信息工程學院 | 文科 | 本二 | 9 | 465 | 61146 |
石河子大學科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 465 | 61146 |
中國礦業(yè)大學銀川學院 | 文科 | 本二 | 5 | 465 | 61146 |
陽光學院 | 文科 | 本二 | 10 | 465 | 61146 |
中原工學院信息商務學院 | 文科 | 本二 | 20 | 465 | 61146 |
遼寧師范大學海華學院 | 文科 | 本二 | 64 | 465 | 61146 |
上海杉達學院 | 文科 | 本二 | 67 | 464 | 62019 |
廣東白云學院 | 文科 | 本二 | -- | 464 | 62019 |
保定理工學院 | 文科 | 本二 | -- | 464 | 62019 |
安徽新華學院 | 文科 | 本二 | 12 | 464 | 62019 |
南昌工學院 | 文科 | 本二 | -- | 464 | 62019 |
廣州大學松田學院 | 文科 | 本二 | -- | 464 | 62019 |
閩南理工學院 | 文科 | 本二 | 15 | 464 | 62019 |
深圳職業(yè)技術學院 | 文科 | ???/td> | -- | 464 | 62019 |
成都醫(yī)學院 | 文科 | ???/td> | -- | 463 | 62901 |
大連理工大學城市學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
四川工業(yè)科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
黑龍江財經(jīng)學院 | 文科 | 本二 | 31 | 463 | 62901 |
大連財經(jīng)學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
新疆農(nóng)業(yè)大學科學技術學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
成都銀杏酒店管理學院 | 文科 | 本二 | 1186 | 463 | 62901 |
東莞理工學院城市學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
泉州信息工程學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
黑龍江東方學院 | 文科 | 本二 | 30 | 463 | 62901 |
??诮?jīng)濟學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
廣東理工學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
廣東工業(yè)大學華立學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
山東華宇工學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
新疆天山職業(yè)技術大學 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
哈爾濱石油學院 | 文科 | 本二 | 28 | 463 | 62901 |
南通理工學院 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
成都藝術職業(yè)大學 | 文科 | 本二 | -- | 463 | 62901 |
江西農(nóng)業(yè)大學 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 63775 |
桂林旅游學院(中外合作) | 文科 | 本二 | 4 | 462 | 63775 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 63775 |
山東英才學院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 63775 |
沈陽城市學院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 63775 |
西安明德理工學院 | 文科 | 本二 | 11 | 462 | 63775 |
海南科技職業(yè)大學 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 63775 |
青島工學院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 63775 |
銀川能源學院 | 文科 | 本二 | 8 | 462 | 63775 |
青島黃海學院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 63775 |
青島恒星科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 63775 |
哈爾濱遠東理工學院 | 文科 | 本二 | 48 | 462 | 63775 |
福州工商學院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 63775 |
沈陽科技學院 | 文科 | 本二 | 4 | 462 | 63775 |
鄭州商學院 | 文科 | 本二 | -- | 462 | 63775 |
以上就是大學路整理的2022年四川高考文科474分有哪些大學可以選?相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
大學路小編推薦:
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務院關于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布。《通知》提出,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品