今天,大學路小編為大家?guī)Я?022高考云南中醫(yī)藥大學錄取分數線預測,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2021年云南中醫(yī)藥大學(云南省一本批次)錄取統(tǒng)計表
專業(yè) | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制線 | 錄取線與一本控制線差 |
中醫(yī)學 | 文史 | 77 | 77 | 619 | 587 | 603 | 565 | 22 |
理工 | 180 | 180 | 616 | 547 | 581 | 520 | 27 | |
中醫(yī)兒科學 | 文史 | 14 | 14 | 620 | 586 | 603 | 565 | 21 |
理工 | 32 | 32 | 561 | 546 | 553 | 520 | 26 | |
針灸推拿學 | 文史 | 38 | 38 | 620 | 585 | 602 | 565 | 20 |
理工 | 85 | 85 | 589 | 543 | 566 | 520 | 23 |
2021年云南中醫(yī)藥大學(云南省二本批次)各專業(yè)錄取統(tǒng)計表
專業(yè) | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 二本控制線 | 錄取線與二本控制線差 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 文史 | 135 | 135 | 590 | 566 | 578 | 500 | 66 |
中醫(yī)骨傷科學 | 文史 | 12 | 12 | 578 | 567 | 572 | 500 | 67 |
中醫(yī)康復學 | 文史 | 12 | 12 | 577 | 566 | 571 | 500 | 66 |
中醫(yī)養(yǎng)生學 | 文史 | 12 | 12 | 577 | 565 | 571 | 500 | 65 |
康復治療學 | 文史 | 22 | 22 | 566 | 564 | 565 | 500 | 64 |
應用心理學 | 文史 | 20 | 20 | 565 | 560 | 562 | 500 | 60 |
護理學 | 文史 | 56 | 56 | 580 | 560 | 570 | 500 | 60 |
傣醫(yī)學 | 文史 | 20 | 20 | 566 | 555 | 560 | 500 | 55 |
公共事業(yè)管理 | 文史 | 16 | 16 | 567 | 551 | 559 | 500 | 51 |
中醫(yī)骨傷科學 | 理工 | 27 | 27 | 547 | 520 | 533 | 435 | 85 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理工 | 266 | 266 | 556 | 520 | 538 | 435 | 85 |
中醫(yī)康復學 | 理工 | 28 | 28 | 555 | 518 | 536 | 435 | 83 |
康復治療學 | 理工 | 52 | 52 | 532 | 509 | 520 | 435 | 74 |
中醫(yī)養(yǎng)生學 | 理工 | 29 | 29 | 534 | 508 | 521 | 435 | 73 |
制藥工程 | 理工 | 46 | 46 | 526 | 504 | 515 | 435 | 69 |
傣醫(yī)學 | 理工 | 10 | 10 | 516 | 503 | 509 | 435 | 68 |
藥學 | 理工 | 136 | 136 | 523 | 503 | 513 | 435 | 68 |
中藥學 | 理工 | 195 | 195 | 532 | 501 | 516 | 435 | 66 |
護理學 | 理工 | 135 | 135 | 539 | 500 | 519 | 435 | 65 |
藥物制劑 | 理工 | 50 | 50 | 519 | 499 | 509 | 435 | 64 |
應用心理學 | 理工 | 26 | 26 | 519 | 497 | 508 | 435 | 62 |
中草藥栽培與鑒定 | 理工 | 47 | 47 | 513 | 496 | 504 | 435 | 61 |
中藥資源與開發(fā) | 理工 | 47 | 47 | 520 | 496 | 508 | 435 | 61 |
醫(yī)學信息工程 | 理工 | 50 | 50 | 519 | 496 | 507 | 435 | 61 |
食品質量與安全 | 理工 | 49 | 49 | 519 | 489 | 504 | 435 | 54 |
公共事業(yè)管理 | 理工 | 26 | 26 | 528 | 482 | 505 | 435 | 47 |
合計 | 1524 | 1524 |
2021年云南中醫(yī)藥大學中醫(yī)學專業(yè)(云南省國家、地方專項批次)錄取統(tǒng)計表
批次 | 科類 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制線 | 錄取線與一本控制線差 |
國家專項 | 文史 | 40 | 40 | 629 | 588 | 608 | 565 | 23 |
理工 | 80 | 80 | 589 | 551 | 570 | 520 | 31 | |
地方專項 | 文史 | 5 | 5 | 603 | 591 | 597 | 565 | 26 |
理工 | 5 | 5 | 582 | 564 | 573 | 520 | 44 |
2021年云南中醫(yī)藥大學(云南省農村訂單定向免費醫(yī)學生)錄取統(tǒng)計表
科類 | 專業(yè) | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 二本控制線 | 錄取線與二本控制線差 |
文史 | 中醫(yī)學 | 86 | 86 | 605 | 528 | 571 | 500 | 28 |
(國家定向) | ||||||||
中醫(yī)學 | 3 | 3 | 578 | 575 | 576 | 500 | 75 | |
(省級定向) | ||||||||
理工 | 針灸推拿學 | 16 | 16 | 549 | 463 | 506 | 435 | 28 |
(省級定向) | ||||||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 18 | 18 | 582 | 477 | 529 | 435 | 42 | |
2021年云南中醫(yī)藥大學各省錄取控制情況表
省份 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 中醫(yī)學 | 綜合 | 1 | 559 | 559 | 559 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 綜合 | 1 | 557 | 557 | 557 | |
中藥學 | 綜合 | 1 | 556 | 556 | 556 | |
藥學 | 綜合 | 1 | 555 | 555 | 555 | |
山東 | 制藥工程 | 綜合 | 1 | 521 | 521 | 521 |
藥學 | 綜合 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
藥物制劑 | 綜合 | 1 | 524 | 524 | 524 | |
中藥學 | 綜合 | 1 | 527 | 527 | 527 | |
中藥資源與開發(fā) | 綜合 | 1 | 513 | 513 | 513 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 綜合 | 2 | 535 | 534 | 534 | |
中醫(yī)學 | 綜合 | 2 | 548 | 543 | 545 | |
針灸推拿學 | 綜合 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
中醫(yī)康復學 | 綜合 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
中醫(yī)養(yǎng)生學 | 綜合 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
康復治療學 | 綜合 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
公共事業(yè)管理 | 綜合 | 2 | 506 | 502 | 504 | |
護理學 | 綜合 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
醫(yī)學信息工程 | 綜合 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
應用心理學 | 綜合 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
海南 | 應用心理學 | 綜合 | 1 | 571 | 571 | 571 |
護理學 | 綜合 | 1 | 566 | 566 | 566 | |
醫(yī)學信息工程 | 綜合 | 1 | 571 | 571 | 571 | |
中醫(yī)學 | 綜合 | 2 | 621 | 592 | 606 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 綜合 | 2 | 592 | 592 | 592 | |
藥學 | 綜合 | 2 | 590 | 588 | 589 | |
中醫(yī)康復學 | 綜合 | 1 | 583 | 583 | 583 | |
制藥工程 | 綜合 | 2 | 583 | 581 | 582 | |
針灸推拿學 | 綜合 | 2 | 582 | 581 | 581 | |
康復治療學 | 綜合 | 1 | 589 | 589 | 589 | |
食品質量與安全 | 綜合 | 1 | 576 | 576 | 576 | |
藥物制劑 | 綜合 | 1 | 579 | 579 | 579 | |
中藥學 | 綜合 | 2 | 581 | 577 | 579 | |
中藥資源與開發(fā) | 綜合 | 1 | 575 | 575 | 575 | |
遼寧 | 藥學 | 物理 | 1 | 512 | 512 | 512 |
中醫(yī)學 | 物理 | 1 | 519 | 519 | 519 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 歷史 | 1 | 539 | 539 | 539 | |
護理學 | 歷史 | 1 | 541 | 541 | 541 | |
湖北 | 針灸推拿學 | 物理 | 1 | 515 | 515 | 515 |
康復治療學 | 物理 | 1 | 506 | 506 | 506 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 物理 | 2 | 514 | 513 | 513 | |
藥學 | 物理 | 1 | 512 | 512 | 512 | |
中藥學 | 物理 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
中醫(yī)學 | 歷史 | 1 | 556 | 556 | 556 | |
中醫(yī)養(yǎng)生學 | 歷史 | 1 | 553 | 553 | 553 | |
護理學 | 歷史 | 1 | 549 | 549 | 549 | |
公共事業(yè)管理 | 歷史 | 1 | 549 | 549 | 549 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 歷史 | 2 | 557 | 557 | 557 | |
廣東 | 康復治療學 | 物理 | 1 | 546 | 546 | 546 |
藥學 | 物理 | 1 | 539 | 539 | 539 | |
中藥學 | 物理 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
針灸推拿學 | 歷史 | 1 | 550 | 550 | 550 | |
護理學 | 歷史 | 1 | 550 | 550 | 550 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 歷史 | 1 | 553 | 553 | 553 | |
湖南 | 公共事業(yè)管理 | 物理 | 1 | 523 | 523 | 523 |
應用心理學 | 物理 | 1 | 530 | 530 | 530 | |
醫(yī)學信息工程 | 物理 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
中醫(yī)學 | 物理 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
針灸推拿學 | 物理 | 1 | 538 | 538 | 538 | |
中醫(yī)養(yǎng)生學 | 物理 | 1 | 528 | 528 | 528 | |
中醫(yī)兒科學 | 物理 | 1 | 525 | 525 | 525 | |
護理學 | 物理 | 1 | 523 | 523 | 523 | |
制藥工程 | 物理 | 1 | 514 | 514 | 514 | |
食品質量與安全 | 物理 | 1 | 514 | 514 | 514 | |
康復治療學 | 物理 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 物理 | 2 | 540 | 538 | 539 | |
藥學 | 物理 | 2 | 523 | 523 | 523 | |
藥物制劑 | 物理 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
中藥學 | 物理 | 1 | 525 | 525 | 525 | |
中藥資源與開發(fā) | 物理 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
中草藥栽培與鑒定 | 物理 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
應用心理學 | 歷史 | 1 | 542 | 542 | 542 | |
中醫(yī)學 | 歷史 | 1 | 547 | 547 | 547 | |
針灸推拿學 | 歷史 | 1 | 539 | 539 | 539 | |
中醫(yī)骨傷科學 | 歷史 | 1 | 537 | 537 | 537 | |
護理學 | 歷史 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 歷史 | 2 | 537 | 537 | 537 | |
河北 | 醫(yī)學信息工程 | 物理 | 1 | 522 | 522 | 522 |
食品質量與安全 | 物理 | 1 | 499 | 499 | 499 | |
中醫(yī)學 | 物理 | 1 | 553 | 553 | 553 | |
針灸推拿學 | 物理 | 1 | 530 | 530 | 530 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 物理 | 2 | 527 | 525 | 526 | |
藥學 | 物理 | 1 | 515 | 515 | 515 | |
藥物制劑 | 物理 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
中藥學 | 物理 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
中藥資源與開發(fā) | 物理 | 1 | 513 | 513 | 513 | |
康復治療學 | 物理 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
護理學 | 物理 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
應用心理學 | 歷史 | 1 | 549 | 549 | 549 | |
中醫(yī)學 | 歷史 | 1 | 563 | 563 | 563 | |
中醫(yī)康復學 | 歷史 | 1 | 529 | 529 | 529 | |
中醫(yī)養(yǎng)生學 | 歷史 | 1 | 541 | 541 | 541 | |
中醫(yī)兒科學 | 歷史 | 1 | 541 | 541 | 541 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 歷史 | 1 | 552 | 552 | 552 | |
護理學 | 歷史 | 1 | 530 | 530 | 530 | |
公共事業(yè)管理 | 歷史 | 1 | 531 | 531 | 531 | |
重慶 | 中醫(yī)養(yǎng)生學 | 物理 | 1 | 558 | 558 | 558 |
制藥工程 | 物理 | 1 | 544 | 544 | 544 | |
藥學 | 物理 | 2 | 549 | 546 | 547 | |
藥物制劑 | 物理 | 1 | 547 | 547 | 547 | |
中藥學 | 物理 | 1 | 547 | 547 | 547 | |
中藥資源與開發(fā) | 物理 | 1 | 537 | 537 | 537 | |
康復治療學 | 物理 | 1 | 552 | 552 | 552 | |
醫(yī)學信息工程 | 物理 | 1 | 544 | 544 | 544 | |
應用心理學 | 物理 | 1 | 541 | 541 | 541 | |
食品質量與安全 | 物理 | 1 | 529 | 529 | 529 | |
中醫(yī)學 | 物理 | 1 | 588 | 588 | 588 | |
中醫(yī)骨傷科學 | 物理 | 1 | 565 | 565 | 565 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 物理 | 1 | 570 | 570 | 570 | |
護理學 | 物理 | 1 | 547 | 547 | 547 | |
中醫(yī)養(yǎng)生學 | 歷史 | 1 | 552 | 552 | 552 | |
中醫(yī)學 | 歷史 | 1 | 571 | 571 | 571 | |
護理學 | 歷史 | 1 | 548 | 548 | 548 | |
中醫(yī)骨傷科學 | 歷史 | 1 | 553 | 553 | 553 | |
中醫(yī)兒科學 | 歷史 | 1 | 556 | 556 | 556 | |
針灸推拿學 | 歷史 | 1 | 562 | 562 | 562 | |
中醫(yī)康復學 | 歷史 | 1 | 552 | 552 | 552 | |
公共事業(yè)管理 | 歷史 | 1 | 530 | 530 | 530 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 歷史 | 1 | 574 | 574 | 574 | |
青海 | 康復治療學 | 文史 | 1 | 452 | 452 | 452 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 文史 | 1 | 460 | 460 | 460 | |
護理學 | 理工 | 1 | 383 | 383 | 383 | |
藥學 | 理工 | 1 | 391 | 391 | 391 | |
針灸推拿學 | 理工 | 1 | 403 | 403 | 403 | |
中藥學 | 理工 | 1 | 387 | 387 | 387 | |
江西 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 文史 | 1 | 563 | 563 | 563 |
中醫(yī)學 | 文史 | 1 | 563 | 563 | 563 | |
針灸推拿學 | 文史 | 1 | 562 | 562 | 562 | |
康復治療學 | 文史 | 1 | 562 | 562 | 562 | |
護理學 | 文史 | 1 | 562 | 562 | 562 | |
制藥工程 | 理工 | 1 | 513 | 513 | 513 | |
藥學 | 理工 | 1 | 506 | 506 | 506 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理工 | 1 | 515 | 515 | 515 | |
中醫(yī)學 | 理工 | 1 | 516 | 516 | 516 | |
中醫(yī)兒科學 | 理工 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
針灸推拿學 | 理工 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
康復治療學 | 理工 | 1 | 506 | 506 | 506 | |
醫(yī)學信息工程 | 理工 | 1 | 504 | 504 | 504 | |
貴州 | 護理學 | 文史 | 1 | 553 | 553 | 553 |
中醫(yī)骨傷科學 | 文史 | 1 | 556 | 556 | 556 | |
中醫(yī)學 | 文史 | 1 | 557 | 557 | 557 | |
針灸推拿學 | 文史 | 1 | 554 | 554 | 554 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 文史 | 1 | 558 | 558 | 558 | |
中醫(yī)康復學 | 文史 | 1 | 554 | 554 | 554 | |
康復治療學 | 文史 | 1 | 553 | 553 | 553 | |
中醫(yī)養(yǎng)生學 | 理工 | 1 | 460 | 460 | 460 | |
中藥資源與開發(fā) | 理工 | 1 | 455 | 455 | 455 | |
藥物制劑 | 理工 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
中醫(yī)學 | 理工 | 1 | 462 | 462 | 462 | |
中醫(yī)康復學 | 理工 | 1 | 465 | 465 | 465 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理工 | 2 | 473 | 472 | 472 | |
中醫(yī)兒科學 | 理工 | 1 | 471 | 471 | 471 | |
康復治療學 | 理工 | 1 | 466 | 466 | 466 | |
公共事業(yè)管理 | 理工 | 1 | 460 | 460 | 460 | |
護理學 | 理工 | 1 | 454 | 454 | 454 | |
中草藥栽培與鑒定 | 理工 | 1 | 453 | 453 | 453 | |
藥學 | 理工 | 2 | 458 | 457 | 457 | |
醫(yī)學信息工程 | 理工 | 1 | 457 | 457 | 457 | |
中藥學 | 理工 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
食品質量與安全 | 理工 | 1 | 462 | 462 | 462 | |
山西 | 中醫(yī)學 | 文史 | 1 | 521 | 521 | 521 |
中醫(yī)康復學 | 文史 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
中醫(yī)兒科學 | 文史 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 文史 | 1 | 529 | 529 | 529 | |
康復治療學 | 文史 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
護理學 | 文史 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
公共事業(yè)管理 | 文史 | 1 | 507 | 507 | 507 | |
食品質量與安全 | 理工 | 1 | 488 | 488 | 488 | |
中醫(yī)學 | 理工 | 2 | 502 | 500 | 501 | |
針灸推拿學 | 理工 | 1 | 500 | 500 | 500 | |
中醫(yī)養(yǎng)生學 | 理工 | 1 | 493 | 493 | 493 | |
中醫(yī)骨傷科學 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 491 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理工 | 1 | 498 | 498 | 498 | |
藥學 | 理工 | 1 | 489 | 489 | 489 | |
藥物制劑 | 理工 | 1 | 489 | 489 | 489 | |
中藥學 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 491 | |
護理學 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 491 | |
甘肅 | 針灸推拿學 | 文史 | 1 | 513 | 513 | 513 |
中醫(yī)兒科學 | 文史 | 1 | 514 | 514 | 514 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 文史 | 1 | 515 | 515 | 515 | |
中醫(yī)學 | 理工 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
針灸推拿學 | 理工 | 1 | 456 | 456 | 456 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理工 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
中藥學 | 理工 | 1 | 456 | 456 | 456 | |
康復治療學 | 理工 | 1 | 455 | 455 | 455 | |
廣西 | 中醫(yī)學 | 文史 | 1 | 544 | 544 | 544 |
針灸推拿學 | 文史 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
中醫(yī)康復學 | 文史 | 1 | 527 | 527 | 527 | |
中醫(yī)養(yǎng)生學 | 文史 | 1 | 531 | 531 | 531 | |
中醫(yī)骨傷科學 | 文史 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 文史 | 1 | 541 | 541 | 541 | |
康復治療學 | 文史 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
護理學 | 文史 | 2 | 530 | 526 | 528 | |
公共事業(yè)管理 | 文史 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
應用心理學 | 理工 | 1 | 488 | 488 | 488 | |
醫(yī)學信息工程 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
制藥工程 | 理工 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
食品質量與安全 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
中醫(yī)學 | 理工 | 1 | 504 | 504 | 504 | |
針灸推拿學 | 理工 | 1 | 492 | 492 | 492 | |
中醫(yī)康復學 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
中醫(yī)養(yǎng)生學 | 理工 | 1 | 490 | 490 | 490 | |
中醫(yī)兒科學 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 491 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理工 | 1 | 510 | 510 | 510 | |
藥學 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
藥物制劑 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 491 | |
中藥學 | 理工 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
中藥資源與開發(fā) | 理工 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
中草藥栽培與鑒定 | 理工 | 1 | 479 | 479 | 479 | |
康復治療學 | 理工 | 1 | 485 | 485 | 485 | |
護理學 | 理工 | 1 | 492 | 492 | 492 | |
公共事業(yè)管理 | 理工 | 1 | 487 | 487 | 487 | |
安徽 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 文史 | 1 | 557 | 557 | 557 |
康復治療學 | 文史 | 1 | 557 | 557 | 557 | |
中醫(yī)骨傷科學 | 文史 | 1 | 556 | 556 | 556 | |
護理學 | 文史 | 1 | 554 | 554 | 554 | |
針灸推拿學 | 理工 | 1 | 486 | 486 | 486 | |
中醫(yī)學 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
食品質量與安全 | 理工 | 1 | 435 | 435 | 435 | |
護理學 | 理工 | 1 | 446 | 446 | 446 | |
藥學 | 理工 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
中藥學 | 理工 | 1 | 453 | 453 | 453 | |
制藥工程 | 理工 | 1 | 440 | 440 | 440 | |
河南 | 中醫(yī)學 | 文史 | 1 | 560 | 560 | 560 |
針灸推拿學 | 文史 | 1 | 559 | 559 | 559 | |
中醫(yī)康復學 | 文史 | 1 | 559 | 559 | 559 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 文史 | 1 | 563 | 563 | 563 | |
康復治療學 | 文史 | 1 | 559 | 559 | 559 | |
護理學 | 文史 | 1 | 559 | 559 | 559 | |
公共事業(yè)管理 | 文史 | 1 | 558 | 558 | 558 | |
應用心理學 | 理工 | 1 | 516 | 516 | 516 | |
醫(yī)學信息工程 | 理工 | 1 | 519 | 519 | 519 | |
制藥工程 | 理工 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
食品質量與安全 | 理工 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
中醫(yī)學 | 理工 | 1 | 534 | 534 | 534 | |
針灸推拿學 | 理工 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理工 | 1 | 537 | 537 | 537 | |
藥學 | 理工 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
藥物制劑 | 理工 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
中藥學 | 理工 | 1 | 527 | 527 | 527 | |
康復治療學 | 理工 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
護理學 | 理工 | 1 | 500 | 500 | 500 | |
公共事業(yè)管理 | 理工 | 1 | 451 | 451 | 451 | |
黑龍江 | 中醫(yī)學 | 文史 | 1 | 472 | 472 | 472 |
護理學 | 文史 | 1 | 465 | 465 | 465 | |
中醫(yī)學 | 理工 | 1 | 422 | 422 | 422 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理工 | 1 | 427 | 427 | 427 | |
藥學 | 理工 | 1 | 413 | 413 | 413 | |
護理學 | 理工 | 1 | 405 | 405 | 405 | |
陜西 | 針灸推拿學 | 文史 | 1 | 497 | 497 | 497 |
康復治療學 | 文史 | 1 | 494 | 494 | 494 | |
中藥學 | 理工 | 1 | 429 | 429 | 429 | |
中醫(yī)學 | 理工 | 1 | 424 | 424 | 424 | |
護理學 | 理工 | 1 | 422 | 422 | 422 | |
食品質量與安全 | 理工 | 1 | 408 | 408 | 408 | |
四川 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 文史 | 1 | 556 | 556 | 556 |
中醫(yī)學 | 文史 | 2 | 568 | 560 | 564 | |
中醫(yī)骨傷科學 | 文史 | 1 | 546 | 546 | 546 | |
針灸推拿學 | 文史 | 1 | 555 | 555 | 555 | |
中醫(yī)康復學 | 文史 | 1 | 558 | 558 | 558 | |
中醫(yī)養(yǎng)生學 | 文史 | 1 | 549 | 549 | 549 | |
公共事業(yè)管理 | 文史 | 1 | 546 | 546 | 546 | |
護理學 | 文史 | 1 | 545 | 545 | 545 | |
藥學 | 理工 | 2 | 538 | 534 | 536 | |
藥物制劑 | 理工 | 1 | 535 | 535 | 535 | |
中藥學 | 理工 | 1 | 548 | 548 | 548 | |
中藥資源與開發(fā) | 理工 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 理工 | 1 | 549 | 549 | 549 | |
中醫(yī)學 | 理工 | 2 | 552 | 550 | 551 | |
中醫(yī)兒科學 | 理工 | 1 | 544 | 544 | 544 | |
針灸推拿學 | 理工 | 2 | 540 | 540 | 540 | |
中醫(yī)康復學 | 理工 | 1 | 536 | 536 | 536 | |
康復治療學 | 理工 | 1 | 548 | 548 | 548 | |
護理學 | 理工 | 1 | 544 | 544 | 544 | |
醫(yī)學信息工程 | 理工 | 1 | 536 | 536 | 536 | |
應用心理學 | 理工 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
食品質量與安全 | 理工 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
吉林 | 中醫(yī)學 | 文史 | 1 | 512 | 512 | 512 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 文史 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
針灸推拿學 | 理工 | 1 | 455 | 455 | 455 | |
中藥學 | 理工 | 1 | 440 | 440 | 440 |
大學路小編推薦:
2021年高考昆明醫(yī)科大學海源學院錄取分數線 2022高考分數線預測
近年來,大學校園實驗室事故頻發(fā),學生們對于實驗操作環(huán)節(jié)的重視程度不夠,常常會認為自己的某些錯誤操作不
2020年07月13日 11:33生活中,很多時候人們都會選擇中醫(yī)去調養(yǎng)身體,醫(yī)治疾病!中醫(yī)是中國千年文化的精粹,更是讓世界為之震撼的
2021年08月20日 13:5010月9日,江蘇南通市各家小學五年級學生拿到了一本新書,這就是由江蘇省中小學教材審定委員會審定通過,
2020年05月27日 20:152020年成都中醫(yī)藥大學普通本??普猩鲁桃弧⒖倓t1. 學校名稱:成都中醫(yī)藥大學學校國標代碼:106
2020年07月21日 09:17山東中醫(yī)藥大學創(chuàng)建于1958年,1978年被確定為全國重點建設的中醫(yī)院校,1981年成為山東省重點高
2020年07月20日 15:42第一章總則第一條根據《中華人民共和國高等教育法》和教育部有關規(guī)定,結合黑龍江中醫(yī)藥大學本科招生工作的
2020年08月13日 11:53第一條學校名稱:云南中醫(yī)藥大學。第二條學校代碼:10680。學校標識碼:4153010680。第三條
2020年08月18日 14:58大學路圓夢網小編推薦:2021年宜春學院有哪些王牌專業(yè)?2021年江西財經大學有哪些王牌專業(yè)?202
2020年11月30日 15:44教高〔2021〕4號各省、自治區(qū)、直轄市教育廳(教委)、衛(wèi)生計生委、中醫(yī)藥管理局,新疆生產建設兵團教
2024年06月24日 05:40自我國衛(wèi)生與健康大會確立了“以疾病為中心”向“以健康為中心”的醫(yī)療服務模式轉變后,國內一大批中醫(yī)藥院
2024年06月24日 00:20教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日山西有211大學嗎?山西最好的大學有哪些?
時間:2024年04月20日211大學競爭排名表分數 211大學最新排名錄取分數線
時間:2024年04月20日武漢211大學湖北分數線 湖北211最低分數線
時間:2024年04月20日重慶二本最低分數線 重慶文科400分左右的二本大學
時間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分數(甘肅二本投檔線)
時間:2024年04月20日