今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/94.html" title="中國民航大學(xué)">中國民航大學(xué)全國排名多少 中國民航大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 好不好,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年中國民航大學(xué)排名全國第262位
以下為2022年中國民航大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線參考:
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 564/14274 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 548/16949 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 545/17532 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 538/18820 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 530/20175 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 464/31985 | - |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 612/11660 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 605/13096 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 605/13096 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 602/13687 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 521/30630 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 493/36366 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 557/34586 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 563/30033 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 581/4578 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 512/28440 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 529/4833 | 517 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 549/25526 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 專科批 | 普通類 | 284/128416 | 150 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 548/5881 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | ??婆?/td> | 普通類 | 297/46641 | 150 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 507/14431 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 483/20491 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | ??铺崆芭?/td> | 普通類 | 222/107876 | 160 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 516/2699 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | ??铺崆芭?/td> | 女生 | 311/38812 | 160 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | ??铺崆芭?/td> | 男生 | 231/55900 | 160 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 472/23636 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 461/25900 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 447/28679 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 418/33700 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 546/59117 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 536/69575 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 540/15313 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 538/16160 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 505/34153 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 574/78395 | 497 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 普通類 | 335/261604 | 280 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 557/33913 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 546/41712 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 484/104614 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 557/6390 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 557/23389 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 542/29988 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 561/4962 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 557/5514 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 528/11121 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 544/26084 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 538/30026 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 552/6404 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 552/57010 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 普通類 | 285/554298 | 150 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 557/50915 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 550/11606 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 552/28537 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 542/34452 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 539/36279 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 533/40184 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 409/127325 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 551/29090 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 548/30833 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 537/37555 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 557/6590 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 556/6800 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 555/6994 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 563/24080 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 550/31854 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 539/39275 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 521/53113 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 547/33788 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 544/35782 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 540/38539 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 563/4971 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 555/6515 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 554/6726 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 567/50635 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 561/57902 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 560/59032 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 546/76079 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 544/78172 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 544/78542 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 男生 | 457/213129 | 538 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 564/7945 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 544/15163 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 543/15367 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 542/15975 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 493/37069 | 475 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 563/5000 | 532 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 621/7479 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 610/8966 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 606/9536 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 606/9536 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 521/32510 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 526/8248 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 531/67473 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | ??铺崆芭?/td> | 空乘 | 150/284053 | 150 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 573/6068 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 466/74577 | 466 |
2022 | 四川 | 文科 | ??铺崆芭?/td> | 空乘 | 150/215646 | 150 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 493/27982 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 477/35123 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 571/5640 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 545/25784 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 定向 | 579/13780 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 607/4502 | 575 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 528/20781 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 496/33497 | 449 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 492/12432 | 484 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 504/12210 | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 477/20030 | 442 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 488/7122 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 443/4291 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 413/6720 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 458/1927 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 448/7969 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 446/8246 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 378/20285 | 350 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 510/1832 | 487 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 475/4425 | 425 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 443/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 定向?qū)I(yè) | 445/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 491/- | 443 |
以上就是大學(xué)路整理的中國民航大學(xué)全國排名多少 中國民航大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 好不好相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
中國民航大學(xué)位于天津市,很多同學(xué)對于中國民航大學(xué)也是很看好!不過仍有一些同學(xué)對于中國民航大學(xué)是幾本?
2020年08月27日 14:54中國民航大學(xué)2020年飛行技術(shù)專業(yè)招生簡章---- 點(diǎn)擊下載:中國民航大學(xué)2020年飛行技術(shù)專業(yè)招
2020年07月10日 15:42各設(shè)區(qū)市、省直管縣(市)招考辦(教育考試院),各有關(guān)高校:為適應(yīng)我國民用航空運(yùn)輸業(yè)務(wù)發(fā)展的需要,中國
2020年07月13日 09:15中國民航大學(xué)共有幾個(gè)校區(qū)?各個(gè)校區(qū)具體地理位置在哪里?根據(jù)官網(wǎng)顯示,中國民航大學(xué)共有三個(gè)校區(qū),具體位
2021年08月13日 14:15第一章總則第一條為了維護(hù)廣大考生合法權(quán)益和做好中國民航大學(xué)的招生工作,保證我校選拔符合培養(yǎng)要求的考生
2020年08月27日 14:51大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年南京航空航天大學(xué)招飛簡章2021年浙江省北京航空航天大學(xué)招飛簡章20
2020年11月10日 17:01大學(xué)路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年浙江省中國民航大學(xué)招飛初檢時(shí)間2021年南京航空航天大學(xué)招飛初檢時(shí)間
2020年11月10日 17:04中國民航大學(xué)2021年度飛行技術(shù)專業(yè)招生補(bǔ)招工作安排通知
2020年12月19日 16:57中國民用航空飛行學(xué)院(以下簡稱民航飛行學(xué)院)2021年在京招收飛行學(xué)生及空中乘務(wù)、空中安保等相關(guān)專業(yè)
2020年12月19日 18:59一、招飛報(bào)名2021年10月21日開始登陸《中國民用航空招飛信息系統(tǒng)》仔細(xì)閱讀考生手冊后進(jìn)行報(bào)名?!?/p>
2020年12月24日 18:19教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日上海海洋大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學(xué)全國排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學(xué)院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時(shí)間:2024年06月20日上海科技大學(xué)全國排名(2021-2022最新排名)
時(shí)間:2024年06月20日