今天,大學路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/35.html" title="中國青年政治學院">中國青年政治學院2009年-2011年錄取成績統(tǒng)計(文科) 2009年-2011年錄取成績統(tǒng)計(理科),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
省市 | 年份 | 招生人數(shù) | 各省錄取線 | 最低分 | 最高分 | ||||||
北京 | 2009 | 36 | 532 | 571 | 596 | ||||||
2010 | 31 | 524 | 556 | 614 | |||||||
2011 | 31 | 524 | 562 | 605 | |||||||
上海 | 2009 | 28 | 471 | 471 | 514 | ||||||
2010 | 16 | 464 | 466 | 491 | |||||||
2011 | 10 | 468 | 472 | 507 | |||||||
天津 | 2009 | 33 | 511 | 553 | 597 | ||||||
2010 | 33 | 519 | 546 | 600 | |||||||
2011 | 33 | 519 | 541 | 570 | |||||||
河北 | 2009 | 25 | 539 | 568 | 597 | ||||||
2010 | 16 | 539 | 574 | 583 | |||||||
2011 | 16 | 562 | 591 | 600 | |||||||
河南 | 2009 | 35 | 552 | 587 | 616 | ||||||
2010 | 28 | 532 | 562 | 578 | |||||||
2011 | 27 | 562 | 591 | 625 | |||||||
湖北 | 2009 | 30 | 518 | 549 | 585 | ||||||
2010 | 28 | 530 | 557 | 582 | |||||||
2011 | 27 | 547 | 566 | 589 | |||||||
湖南 | 2009 | 25 | 554 | 573 | 592 | ||||||
2010 | 16 | 578 | 593 | 611 | |||||||
2011 | 10 | 583 | 600 | 617 | |||||||
廣西 | 2009 | 23 | 523 | 543 | 564 | ||||||
2010 | 24 | 510 | 526 | 569 | |||||||
2011 | 19 | 519 | 535 | 570 | |||||||
云南 | 2009 | 29 | 520 | 572 | 597 | ||||||
2010 | 33 | 495 | 549 | 573 | |||||||
2011 | 33 | 495 | 548 | 580 | |||||||
陜西 | 2009 | 30 | 540 | 588 | 628 | ||||||
2010 | 30 | 559 | 597 | 620 | |||||||
2011 | 30 | 543 | 578 | 604 | |||||||
甘肅 | 2009 | 27 | 516 | 553 | 579 | ||||||
2010 | 27 | 511 | 544 | 566 | |||||||
2011 | 27 | 504 | 530 | 555 | |||||||
黑龍江 | 2009 | 32 | 531 | 579 | 615 | ||||||
2010 | 32 | 523 | 576 | 602 | |||||||
2011 | 32 | 540 | 580 | 615 |
省市 | 年份 | 招生人數(shù) | 各省錄取線 | 最低分 | 最高分 | |
吉林 | 2009 | 32 | 530 | 563 | 586 | |
2010 | 32 | 517 | 554 | 587 | ||
2011 | 31 | 537 | 568 | 596 | ||
廣東 | 2009 | 19 | 587 | 604 | 638 | |
2010 | 19 | 595 | 618 | 633 | ||
2011 | 19 | 580 | 594 | 637 | ||
海南 | 2009 | 28 | 670 | 718 | 792 | |
2010 | 29 | 670 | 706 | 768 | ||
2011 | 27 | 671 | 714 | 764 | ||
四川 | 2009 | 31 | 540 | 577 | 602 | |
2010 | 33 | 543 | 581 | 608 | ||
2011 | 31 | 533 | 560 | 605 | ||
貴州 | 2009 | 24 | 532 | 573 | 600 | |
2010 | 23 | 514 | 553 | 573 | ||
2011 | 22 | 516 | 544 | 585 | ||
遼寧 | 2009 | 32 | 560 | 590 | 638 | |
2010 | 30 | 531 | 565 | 591 | ||
2011 | 32 | 535 | 561 | 591 | ||
江蘇 | 2009 | 23 | 348 | 348 | 387 | |
2010 | 29 | 345 | 360 | 376 | ||
2011 | 29 | 343 | 355 | 375 | ||
新疆 | 2009 | 31 | 499 | 554 | 611 | |
2010 | 31 | 520 | 539 | 569 | ||
2011 | 32 | 504 | 547 | 579 | ||
內(nèi)蒙古 | 2009 | 31 | 497 | 525 | 557 | |
2010 | 19 | 475 | 509 | 549 | ||
2011 | 20 | 486 | 520 | 548 | ||
福建 | 2009 | 34 | 582 | 593 | 609 | |
2010 | 26 | 557 | 577 | 602 | ||
2011 | 26 | 564 | 588 | 604 |
省市 | 年份 | 招生人數(shù) | 各省錄取線 | 最低分 | 最高分 |
寧夏 | 2009 | 22 | 501 | 525 | 543 |
2010 | 16 | 496 | 521 | 543 | |
2011 | 16 | 500 | 525 | 549 | |
山東 | 2009 | 29 | 596 | 626 | 644 |
2010 | 26 | 606 | 633 | 652 | |
2011 | 26 | 570 | 598 | 618 | |
安徽 | 2009 | 35 | 543 | 571 | 590 |
2010 | 34 | 573 | 602 | 620 | |
2011 | 32 | 547 | 574 | 598 | |
江西 | 2009 | 25 | 515 | 544 | 571 |
2010 | 23 | 521 | 537 | 575 | |
2011 | 23 | 532 | 551 | 571 | |
西藏 | 2009 | 22 | 450/290 | 499/338 | 531/434 |
2010 | 16 | 455/293 | 486/337 | 522/362 | |
2011 | 16 | 485/315 | 385 | 524 | |
青海 | 2009 | 16 | 443 | 471 | 533 |
2010 | 14 | 430 | 463 | 504 | |
2011 | 14 | 430 | 455 | 508 | |
重慶 | 2009 | 30 | 546 | 589 | 612 |
2010 | 31 | 573 | 611 | 645 | |
2011 | 30 | 564 | 604 | 629 | |
浙江 | 2009 | 30 | 606 | 633 | 661 |
2010 | 30 | 590 | 620 | 650 | |
2011 | 30 | 571 | 593 | 622 | |
山西 | 2009 | 25 | 548 | 577 | 608 |
2010 | 23 | 533 | 564 | 592 | |
2011 | 23 | 543 | 566 | 592 |
省市 | 年份 | 招生人數(shù) | 各省錄取線 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 2009 | 29 | 501 | 566 | 597 |
2010 | 29 | 494 | 564 | 628 | |
2011 | 29 | 484 | 547 | 597 | |
上海 | 2009 | 6 | 467 | 491 | 508 |
2010 | 12 | 465 | 471 | 495 | |
2011 | 9 | 462 | 462 | 486 | |
天津 | 2009 | 8 | 502 | 589 | 601 |
2010 | 10 | 509 | 572 | 603 | |
2011 | 8 | 515 | 574 | 601 | |
河北 | 2009 | 5 | 569 | 610 | 628 |
2010 | 9 | 561 | 600 | 617 | |
2011 | 9 | 581 | 612 | 628 | |
河南 | 2009 | 8 | 567 | 628 | 648 |
2010 | 15 | 552 | 597 | 627 | |
2011 | 16 | 582 | 624 | 646 | |
湖北 | 2009 | 8 | 540 | 593 | 614 |
2010 | 10 | 557 | 585 | 610 | |
2011 | 11 | 571 | 597 | 646 | |
湖南 | 2009 | 6 | 534 | 581 | 594 |
2010 | 10 | 567 | 592 | 639 | |
2011 | 10 | 572 | 589 | 621 | |
廣西 | 2009 | 7 | 507 | 540 | 550 |
2010 | 6 | 500 | 528 | 562 | |
2011 | 3 | 506 | 548 | 555 | |
云南 | 2009 | 8 | 500 | 600 | 617 |
2010 | 9 | 500 | 591 | 616 | |
2011 | 9 | 465 | 570 | 596 | |
陜西 | 2009 | 9 | 537 | 602 | 627 |
2010 | 9 | 556 | 616 | 637 | |
2011 | 9 | 540 | 606 | 624 | |
甘肅 | 2009 | 8 | 521 | 590 | 608 |
2010 | 8 | 531 | 586 | 617 | |
2011 | 8 | 501 | 554 | 594 | |
黑龍江 | 2009 | 8 | 538 | 633 | 649 |
2010 | 8 | 532 | 632 | 658 | |
2011 | 8 | 551 | 639 | 649 | |
吉林 | 2009 | 8 | 569 | 615 | 635 |
2010 | 8 | 530 | 610 | 626 | |
2011 | 9 | 548 | 617 | 630 | |
省市 | 年份 | 招生人數(shù) | 各省錄取線 | 最低分 | 最高分 |
廣東 | 2009 | 7 | 585 | 627 | 646 |
2010 | 13 | 621 | 645 | 659 | |
2011 | 12 | 568 | 586 | 609 | |
海南 | 2009 | 8 | 632 | 723 | 772 |
2010 | 7 | 624 | 699 | 743 | |
2011 | 8 | 615 | 704 | 743 | |
四川 | 2009 | 8 | 498 | 581 | 609 |
2010 | 8 | 512 | 594 | 608 | |
2011 | 8 | 519 | 597 | 613 | |
貴州 | 2009 | 6 | 477 | 579 | 619 |
2010 | 7 | 481 | 572 | 592 | |
2011 | 8 | 448 | 549 | 586 | |
遼寧 | 2009 | 8 | 520 | 590 | 621 |
2010 | 10 | 518 | 581 | 604 | |
2011 | 11 | 520 | 585 | 605 | |
江蘇 | 2009 | 14 | 348 | 369 | 390 |
2010 | 9 | 365 | 379 | 385 | |
2011 | 9 | 345 | 367 | 374 | |
新疆 | 2009 | 7 | 480 | 580 | 609 |
2010 | 8 | 518 | 583 | 623 | |
2011 | 11 | 473 | 572 | 585 | |
內(nèi)蒙古 | 2009 | 6 | 501 | 549 | 580 |
2010 | 13 | 510 | 552 | 585 | |
2011 | 12 | 482 | 520 | 550 | |
福建 | 2009 | 6 | 569 | 611 | 626 |
2010 | 11 | 539 | 581 | 611 | |
2011 | 11 | 573 | 622 | 635 | |
寧夏 | 2009 | ||||
2010 | 6 | 474 | 504 | 540 | |
2011 | 6 | 486 | 505 | 547 | |
山東 | 2009 | 8 | 586 | 633 | 651 |
2010 | 11 | 580 | 628 | 652 | |
2011 | 11 | 567 | 613 | 643 | |
安徽 | 2009 | 8 | 579 | 639 | 657 |
2010 | 9 | 562 | 624 | 642 | |
2011 | 11 | 534 | 586 | 630 | |
省市 | 年份 | 招生人數(shù) | 各省錄取線 | 最低分 | 最高分 |
江西 | 2009 | 7 | 518 | 568 | 589 |
2010 | 9 | 515 | 562 | 586 | |
2011 | 9 | 531 | 571 | 591 | |
西藏 | 2009 | ||||
2010 | 6 | 455/282 | 497/355 | 506/389 | |
2011 | 6 | 450/270 | 321 | 557 | |
青海 | 2009 | ||||
2010 | 6 | 405 | 454 | 502 | |
2011 | 6 | 380 | 441 | 488 | |
重慶 | 2009 | 8 | 557 | 637 | 647 |
2010 | 8 | 533 | 616 | 628 | |
2011 | 8 | 533 | 610 | 630 | |
浙江 | 2009 | 8 | 605 | 656 | 679 |
2010 | 8 | 551 | 614 | 623 | |
2011 | 8 | 550 | 624 | 645 | |
山西 | 2009 | 5 | 547 | 599 | 607 |
2010 | 7 | 536 | 592 | 605 | |
2011 | 7 | 570 | 611 | 627 |
以上就是大學路整理的中國青年政治學院2009年-2011年錄取成績統(tǒng)計(文科) 2009年-2011年錄取成績統(tǒng)計(理科)相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
高考成績公布后很多高考考生和家長都會開始考慮如何選擇大學了,選擇報考什么大學是一件非常困難的事情,考
2020年06月30日 13:53中國青年政治學院本科招生網(wǎng)近日公布了2019年招生章程,特別搜集整理以方便考生閱讀,詳細內(nèi)容如下:
2020年12月19日 22:46根據(jù)教育部《2021年普通高等院校招收保送生辦法》,我校2021年繼續(xù)招收思想政治教育、政治學與行政
2020年12月20日 01:29校址:北京市西三環(huán)北路25號
2021年05月30日 09:37中國青年政治學院是在1948年創(chuàng)建的中央團?;A上于1985年12月成立的,是共青團中央直屬的唯一一
2022年02月19日 10:202023年高考報名陸續(xù)開始,很多家長和考生關注全國各高校的相關情況,中國青年政治學院是其中受關注很高
2022年10月18日 10:162023年高考報名陸續(xù)開始,很多家長和考生關注中國青年政治學院全國排名多少中國青年政治學院錄取分數(shù)線
2022年11月10日 11:15研究生考試在選擇院校時,2022中國青年政治學院研究生分數(shù)線往年考研分數(shù)線在多少分是考生們非常重要的
2022年12月08日 16:05第一批錄取的,一般都是重點的院校,二本是第二批錄取的本科大學,各位學生以及家長在學校的選擇上一定會考
2022年12月20日 12:49今天,大學路小編為大家?guī)砹?022中國青年政治學院考研多少分錄取研究生考試往年錄取分數(shù)線參考是一本
2023年02月19日 00:06教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品