今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/316.html" title="太原師范學(xué)院">太原師范學(xué)院全國排名多少位 太原師范學(xué)院是211/985大學(xué)嗎 排名第幾 歷年錄取分?jǐn)?shù),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022年太原師范學(xué)院排名全國第484位
根據(jù)全國985和211大學(xué)名單可知:太原師范學(xué)院不是211大學(xué),也不是985大學(xué)。
太原師范學(xué)院(Taiyuan Normal University),簡稱“太原師院”,位于山西省晉中市、太原市,是一所以師范教育為主,專業(yè)涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、歷史學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)等九大學(xué)科門類的省屬全日制普通本科高等院校;入選國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、山西省“1331工程”、山西省首批“三全育人”綜合改革試點高校、山西省核心價值觀示范點建設(shè)高校。
太原師范學(xué)院于1999年3月經(jīng)國家教育部批準(zhǔn),由分別成立于1988年、1958年、1929年的山西大學(xué)師范學(xué)院、太原師范??茖W(xué)校和山西省教育學(xué)院合并組建而成。2013年,學(xué)校正式成為碩士學(xué)位授予權(quán)單位。2017年,學(xué)校正式被納入山西省省級博士立項建設(shè)單位。
截至2022年6月,學(xué)校設(shè)有新校區(qū)、中校區(qū)、南校區(qū)、北校區(qū)四個校區(qū),總占地面積1884畝,其中新校區(qū)占地面積1569畝,建筑面積約55萬平方米;有教學(xué)院系19個,本科專業(yè)52個;有專任教師1208名,全日制在校本科生24000余名,碩士研究生千余名。
2022年太原師范學(xué)院排名全國第484位
以下為2022年太原師范學(xué)院大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線:
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 577/18940 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 572/20021 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 569/20660 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 568/20871 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 500/90630 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 524/21136 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通類 | 498/35905 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 441/74755 | 417 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 定向?qū)I(yè) | 448/69283 | 417 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 517/6813 | 517 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 492/12459 | 450 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 定向?qū)I(yè) | 478/16509 | 450 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 369/46622 | 323 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 444/9485 | 366 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 451/67575 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 531/8199 | 404 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 476/22483 | 327 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 488/6015 | 364 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 447/31554 | 308 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 465/7626 | 365 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 522/84573 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 520/86706 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 517/89930 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 515/92075 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 522/24199 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 516/27560 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 513/29307 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 530/131466 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 491/96576 | 435 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 522/22413 | 480 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 516/43287 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 505/49314 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 504/49849 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 499/52597 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 522/12584 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 520/13057 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 479/83611 | 440 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/17802 | 472 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 493/167035 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 507/123094 | 405 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 523/25960 | 445 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 488/71548 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 484/74346 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 480/77208 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 479/77926 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 515/17175 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 513/17754 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 512/18054 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 509/18994 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 482/89778 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 477/95064 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 467/105858 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 499/27330 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 495/29534 | 451 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 432/74013 | 343 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 505/18034 | 421 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 580/13954 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 575/14866 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 569/16101 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 568/16312 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 567/16509 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 563/17337 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 561/17743 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 488/48582 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 504/12632 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 503/95720 | 426 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 527/25257 | 466 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 434/62133 | 360 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 531/14965 | 471 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 431/96735 | 430 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 561/16941 | 505 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 443/65606 | 344 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 477/17188 | 400 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 普通類 | 424/42493 | 345 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 普通類 | 480/8861 | 425 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 389/9268 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 443/2649 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 411/13861 | 350 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 484/3593 | 425 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 399/- | 290 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 定向?qū)I(yè) | 336/- | 290 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通類 | 436/- | 334 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 定向?qū)I(yè) | 408/- | 334 |
以上就是大學(xué)路整理的太原師范學(xué)院全國排名多少位 太原師范學(xué)院是211/985大學(xué)嗎 排名第幾 歷年錄取分?jǐn)?shù)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。
最近這段時間,不少省市的教育部門先后公示了當(dāng)?shù)厣陥笊瘛⒏娃D(zhuǎn)設(shè)的高校名單,廣西壯族自治區(qū)就是其中
2020年07月09日 11:29國際性的賽事一般都是高水平的,近日,安徽省合肥師范學(xué)院的代表隊在第21屆RoboCup機(jī)器人世界杯賽
2020年07月08日 11:51忻州師范學(xué)院位于山西省,也是一些同學(xué)比較中意的學(xué)校。那么,忻州師范學(xué)院到底好不好呢?在忻州師范學(xué)院上
2020年07月08日 11:46廊坊師范學(xué)院位于河北省廊坊市,也是一些同學(xué)比較中意的學(xué)校。那么,廊坊師范學(xué)院到底好不好呢?在廊坊師范
2020年07月08日 11:17綿陽師范學(xué)院位于四川省綿陽市,也是一些同學(xué)比較中意的學(xué)校。那么,綿陽師范學(xué)院到底好不好呢?在綿陽師范
2021年05月25日 17:08渭南師范學(xué)院位于陜西省渭南市,也是一些同學(xué)比較中意的學(xué)校。那么,渭南師范學(xué)院到底好不好呢?在渭南師范
2020年07月08日 11:09想要填報成都師范學(xué)院的同學(xué)們呢,了解成都師范學(xué)院王牌專業(yè)有哪些、各專業(yè)排名情況嗎?以下是為大家整理的
2020年07月15日 16:30南京特殊教育師范學(xué)院招生章程(2020年實行)第一章總則第一條為保證招生工作的順利進(jìn)行,規(guī)范招生行為
2020年08月10日 15:36高考填報志愿時,鞍山師范學(xué)院怎么樣、好不好是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,下面我們將從鞍山師范
2020年08月11日 14:30第一章總則第一條為規(guī)范本科招生工作,維護(hù)考生和學(xué)校的合法權(quán)益,保證招生工作順利進(jìn)行,根據(jù)《中華人民共
2020年08月13日 14:19教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時間:2024年11月12日上海海洋大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學(xué)全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學(xué)院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上??萍即髮W(xué)全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品