今天,大學路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/159.html" title="河北醫(yī)科大學">河北醫(yī)科大學錄取分數(shù)線預測 2022年高考分數(shù)線(預測),希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
2022高考填報志愿時,2022河北醫(yī)科大學錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,下面小編給大家?guī)?022河北醫(yī)科大學錄取分數(shù)線,希望大家喜歡!
2022河北醫(yī)科大學錄取分數(shù)線
由于2022河北醫(yī)科大學錄取分數(shù)線還未公布,可以參考以下歷年河北醫(yī)科大學錄取分數(shù)線
2021河北醫(yī)科大學錄取分數(shù)線【全國】
河北醫(yī)科大學2021年分省分批次錄取分數(shù)統(tǒng)計 | ||||||
省份 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 省控線 | 最低分-省控線 |
河北 | 免費醫(yī)學定向生 | 物理類 | 568 | 441 | 412 | 29 |
本科提前批B段 | 物理類 | 599 | 554 | 412 | 142 | |
(國家專項計劃) | 歷史類 | 571 | 534 | 454 | 80 | |
本科批 | 物理類 | 632 | 531 | 412 | 119 | |
(普通類) | 歷史類 | 568 | 536 | 454 | 82 | |
本科批 | 物理類 | 580 | 535 | 412 | 123 | |
(地方專項計劃) | 歷史類 | 545 | 525 | 454 | 71 | |
北京 | 本科普通批 | 綜合改革 | 608 | 502 | 400 | 102 |
天津 | 本科批A階段 | 綜合改革 | 650 | 559 | 463 | 96 |
山西 | 本一批A | 理工 | 598 | 590 | 505 | 85 |
本二批A | 理工 | 547 | 504 | 410 | 94 | |
文史 | 548 | 530 | 458 | 72 | ||
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 590 | 486 | 418 | 68 |
文史 | 530 | 521 | 488 | 33 | ||
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 620 | 539 | 336 | 203 |
歷史類 | 563 | 555 | 456 | 99 | ||
吉林 | 本科一批(A段) | 理工 | 587 | 581 | 482 | 99 |
本科二批(A段) | 理工 | 550 | 465 | 305 | 160 | |
黑龍江 | 本科第一批A段 | 理工 | 561 | 548 | 415 | 133 |
本科第二批A段 | 理工 | 501 | 429 | 280 | 149 | |
文史 | 474 | 467 | 354 | 113 | ||
上海 | 本科普通批 | 綜合改革 | 507 | 450 | 400 | 50 |
江蘇 | 普通類本科批 | 物理類 | 585 | 508 | 417 | 91 |
浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 641 | 570 | 495 | 75 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 606 | 581 | 488 | 93 |
本科二批 | 理工 | 563 | 501 | 415 | 86 | |
福建 | 普通類本科批 | 物理類 | 585 | 479 | 423 | 56 |
歷史類 | 539 | 523 | 467 | 56 | ||
江西 | 第一批本科 | 理工 | 588 | 584 | 519 | 65 |
第二批本科 | 理工 | 544 | 520 | 443 | 77 | |
文史 | 563 | 556 | 496 | 60 | ||
山東 | 常規(guī)批 | 綜合改革 | 613 | 538 | 444 | 94 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 619 | 614 | 518 | 96 |
本科二批 | 理工 | 587 | 554 | 400 | 154 | |
文史 | 563 | 557 | 466 | 91 | ||
湖北 | 本科普通批 | 物理類 | 609 | 555 | 397 | 158 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | 605 | 497 | 434 | 63 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | 589 | 529 | 432 | 97 |
歷史類 | 543 | 522 | 448 | 74 | ||
廣西 | 本科二批 | 理工 | 568 | 441 | 348 | 93 |
海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 674 | 574 | 466 | 108 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 615 | 551 | 446 | 105 |
歷史類 | 545 | 542 | 456 | 86 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 624 | 617 | 521 | 96 |
本科二批 | 理工 | 565 | 526 | 430 | 96 | |
文史 | 539 | 535 | 474 | 61 | ||
貴州 | 第二批本科 | 理工 | 553 | 458 | 367 | 91 |
文史 | 554 | 535 | 479 | 56 | ||
云南 | 一本 | 理工 | 621 | 614 | 520 | 94 |
二本 | 理工 | 591 | 528 | 435 | 93 | |
文史 | 566 | 559 | 500 | 59 | ||
西藏 | 本科第一批 | 理工 | 419 | 325 | 317 | 8 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 532 | 447 | 341 | 106 |
文史 | 496 | 490 | 406 | 84 | ||
甘肅 | 本科一批 | 理工 | 548 | 544 | 440 | 104 |
本科二批 | 理工 | 451 | 446 | 336 | 110 | |
青海 | 本科一段 | 理工 | 540 | 524 | 330 | 194 |
寧夏 | 一批本科 | 理工 | 556 | 535 | 412 | 123 |
二批本科 | 理工 | 435 | 405 | 345 | 60 | |
文史 | 501 | 495 | 430 | 65 | ||
新疆 | 對口援疆本科二批 | 理工 | 450 | 415 | 302 | 113 |
本科二批 | 理工 | 505 | 441 | 302 | 139 | |
本科二批(鐵門關(guān)定向) | 理工 | 421 | 421 | 302 | 119 |
2021河北醫(yī)科大學在河北省錄取情況
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批B | 物理 | 臨床醫(yī)學(定向) | 568 | 441 | 494 |
本科提前批B (國家專項計劃) | 物理 | 臨床醫(yī)學 | 599 | 584 | 588 |
本科提前批B (國家專項計劃) | 物理 | 口腔醫(yī)學 | 597 | 580 | 584 |
本科提前批B (國家專項計劃) | 物理 | 麻醉學 | 585 | 573 | 577 |
本科提前批B (國家專項計劃) | 物理 | 兒科學 | 582 | 566 | 572 |
本科提前批B (國家專項計劃) | 物理 | 眼視光醫(yī)學 | 578 | 565 | 570 |
本科提前批B (國家專項計劃) | 物理 | 醫(yī)學影像學 | 572 | 566 | 568 |
本科提前批B (國家專項計劃) | 物理 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 570 | 568 | 568 |
本科提前批B (國家專項計劃) | 物理 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 567 | 559 | 562 |
本科提前批B (國家專項計劃) | 物理 | 精神醫(yī)學 | 563 | 554 | 558 |
本科提前批B (國家專項計劃) | 歷史 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 571 | 534 | 548 |
本科批 (地方專項計劃) | 物理 | 眼視光醫(yī)學 | 580 | 574 | 576 |
本科批 (地方專項計劃) | 物理 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 577 | 553 | 558 |
本科批 (地方專項計劃) | 物理 | 兒科學 | 574 | 571 | 572 |
本科批 (地方專項計劃) | 物理 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 572 | 562 | 564 |
本科批 (地方專項計劃) | 物理 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 566 | 562 | 564 |
本科批 (地方專項計劃) | 物理 | 藥學類 | 566 | 552 | 557 |
本科批 (地方專項計劃) | 物理 | 精神醫(yī)學 | 564 | 550 | 557 |
本科批 (地方專項計劃) | 物理 | 康復治療學 | 561 | 547 | 555 |
本科批 (地方專項計劃) | 物理 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 555 | 550 | 553 |
本科批 (地方專項計劃) | 物理 | 護理學類 | 546 | 535 | 539 |
本科批 (地方專項計劃) | 歷史 | 護理學類 | 545 | 525 | 533 |
本科批 (普通類) | 物理 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 632 | 606 | 614 |
本科批 (普通類) | 物理 | 口腔醫(yī)學 | 609 | 593 | 598 |
本科批 (普通類) | 物理 | 臨床醫(yī)學 | 607 | 584 | 591 |
本科批 (普通類) | 物理 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化,兒科學) | 606 | 601 | 604 |
本科批 (普通類) | 物理 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 604 | 575 | 579 |
本科批 (普通類) | 物理 | 醫(yī)學影像學 | 599 | 575 | 579 |
本科批 (普通類) | 物理 | 麻醉學 | 597 | 577 | 581 |
本科批 (普通類) | 物理 | 兒科學 | 594 | 576 | 579 |
本科批 (普通類) | 物理 | 眼視光醫(yī)學 | 589 | 580 | 583 |
本科批 (普通類) | 物理 | 精神醫(yī)學 | 586 | 556 | 563 |
本科批 (普通類) | 物理 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 584 | 546 | 556 |
本科批 (普通類) | 物理 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 583 | 566 | 569 |
本科批 (普通類) | 物理 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 582 | 571 | 573 |
本科批 (普通類) | 物理 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 582 | 555 | 560 |
本科批 (普通類) | 物理 | 藥學類 | 579 | 551 | 556 |
本科批 (普通類) | 物理 | 生物制藥 | 576 | 551 | 558 |
本科批 (普通類) | 物理 | 護理學類 | 574 | 531 | 539 |
本科批 (普通類) | 物理 | 臨床藥學 | 574 | 559 | 564 |
本科批 (普通類) | 物理 | 智能醫(yī)學工程 | 574 | 551 | 557 |
本科批 (普通類) | 物理 | 康復治療學 | 573 | 542 | 548 |
本科批 (普通類) | 物理 | 法醫(yī)學 | 572 | 560 | 565 |
本科批 (普通類) | 物理 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 564 | 550 | 554 |
本科批 (普通類) | 物理 | 中藥學 | 563 | 551 | 555 |
本科批 (普通類) | 物理 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 561 | 549 | 552 |
本科批 (普通類) | 歷史 | 護理學類 | 568 | 536 | 542 |
專科批 | 物理 | 護理 | 504 | 438 | 447 |
2020河北醫(yī)科大學錄取分數(shù)線【河北】
批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批A | 理工 | 臨床醫(yī)學(免費) | 594 | 471 | 524 |
本科提前批B(國家專項計劃) | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 631 | 619 | 623 |
本科提前批B(國家專項計劃) | 理工 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 607 | 606 | 607 |
本科提前批B(國家專項計劃) | 理工 | 麻醉學 | 614 | 609 | 612 |
本科提前批B(國家專項計劃) | 理工 | 醫(yī)學影像學 | 615 | 600 | 606 |
本科提前批B(國家專項計劃) | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 618 | 616 | 617 |
本科提前批B(國家專項計劃) | 理工 | 兒科學 | 615 | 607 | 611 |
本科提前批B(國家專項計劃) | 理工 | 眼視光醫(yī)學 | 612 | 600 | 606 |
本科提前批B(國家專項計劃) | 理工 | 預防醫(yī)學 | 597 | 597 | 597 |
本科提前批B(國家專項計劃) | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 601 | 598 | 599 |
本科提前批B(國家專項計劃) | 理工 | 臨床藥學 | 610 | 603 | 606 |
本科提前批B(國家專項計劃) | 理工 | 精神醫(yī)學 | 604 | 599 | 602 |
本科提前批B(國家專項計劃) | 文史 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 597 | 539 | 551 |
本科批普通類 | 理工 | 臨床醫(yī)學("5+3"一體化) | 662 | 641 | 647 |
本科批普通類 | 理工 | 臨床醫(yī)學("5+3"一體化,兒科學) | 641 | 638 | 639 |
本科批普通類 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 642 | 621 | 629 |
本科批普通類 | 理工 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 614 | 607 | 610 |
本科批普通類 | 理工 | 麻醉學 | 639 | 615 | 619 |
本科批普通類 | 理工 | 醫(yī)學影像學 | 625 | 613 | 617 |
本科批普通類 | 理工 | 法醫(yī)學 | 617 | 600 | 605 |
本科批普通類 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 646 | 624 | 630 |
本科批普通類 | 理工 | 兒科學 | 621 | 613 | 616 |
本科批普通類 | 理工 | 眼視光醫(yī)學 | 623 | 616 | 619 |
本科批普通類 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 620 | 604 | 609 |
本科批普通類 | 理工 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 625 | 613 | 617 |
本科批普通類 | 理工 | 婦幼保健醫(yī)學 | 613 | 597 | 606 |
本科批普通類 | 理工 | 臨床藥學 | 617 | 600 | 605 |
本科批普通類 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 613 | 591 | 600 |
本科批普通類 | 理工 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 614 | 585 | 593 |
本科批普通類 | 理工 | 藥學類 | 613 | 588 | 597 |
本科批普通類 | 理工 | 中藥學 | 618 | 584 | 600 |
本科批普通類 | 理工 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 619 | 591 | 599 |
本科批普通類 | 理工 | 康復治療學 | 613 | 585 | 594 |
本科批普通類 | 理工 | 護理學 | 613 | 538 | 586 |
本科批普通類 | 理工 | 助產(chǎn)學 | 613 | 539 | 587 |
本科批普通類 | 理工 | 精神醫(yī)學 | 616 | 596 | 605 |
本科批普通類 | 理工 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 620 | 585 | 597 |
本科批普通類 | 文史 | 護理學 | 575 | 542 | 556 |
地方專項計劃 | 理工 | 康復治療學 | 596 | 596 | 596 |
地方專項計劃 | 理工 | 醫(yī)學影像技術(shù) | 602 | 601 | 602 |
地方專項計劃 | 理工 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 610 | 601 | 605 |
地方專項計劃 | 理工 | 兒科學 | 606 | 605 | 606 |
地方專項計劃 | 理工 | 眼視光醫(yī)學 | 607 | 604 | 606 |
地方專項計劃 | 理工 | 婦幼保健醫(yī)學 | 604 | 598 | 601 |
地方專項計劃 | 理工 | 藥學類 | 608 | 598 | 601 |
地方專項計劃 | 理工 | 護理學 | 597 | 595 | 595 |
地方專項計劃 | 理工 | 助產(chǎn)學 | 594 | 506 | 565 |
地方專項計劃 | 理工 | 精神醫(yī)學 | 602 | 598 | 599 |
地方專項計劃 | 理工 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 596 | 594 | 595 |
地方專項計劃 | 文史 | 護理學 | 587 | 546 | 555 |
??婆?/td> | 理工 | 護理 | 558 | 447 | 462 |
河北醫(yī)科大學簡介
河北醫(yī)科大學,位于石家莊市,是河北省重點骨干大學,教育部、國家衛(wèi)生健康委員會、河北省人民*共建高校,入選卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃項目試點高校、臨床醫(yī)學碩士專業(yè)學位研究生培養(yǎng)模式改革試點高校。
學校初名北洋醫(yī)學堂,1894年經(jīng)清*批準創(chuàng)辦于天津,是中國近代第一所官辦西醫(yī)院校。1913年改稱直隸公立醫(yī)學專門學校,1915年由天津遷至保定,1921年與他校合并,稱河北大學醫(yī)科;1932年河北大學解散,醫(yī)科獨立建校,改稱河北省立醫(yī)學院,1937年因日軍入侵華北,學校停辦,1946年河北省立醫(yī)學院于保定復校,1947年遷回天津;1949年改稱河北醫(yī)學院,1952年再遷保定,1958年遷至石家莊。1970年天津中醫(yī)學院并入河北醫(yī)學院,改稱河北新醫(yī)大學;1979年因河北中醫(yī)學院獨立建院,恢復河北醫(yī)學院校名;1995年,由河北醫(yī)學院、河北中醫(yī)學院、石家莊醫(yī)學高等??茖W校合并組建河北醫(yī)科大學;2009年原石家莊衛(wèi)生學校并入,2013年河北中醫(yī)學院恢復獨立建制,學校沿用河北醫(yī)科大學校名。
河北師范大學是一所具有百年歷史的省屬重點大學,河北省重點支持的國家一流大學建設(shè)一層次高校,是中國較早成立、規(guī)模較大的高等師范院校之一。那么,2022年河北醫(yī)科大學高考錄取分數(shù)線是多少呢?
2021年河北醫(yī)科大學高考錄取分數(shù)線
1、2021年河北師范大學在海南綜合的最低錄取分數(shù)線為634分,對應(yīng)的錄取位次為5581;
2、2021年河北師范大學在湖北歷史的最低錄取分數(shù)線為586分,對應(yīng)的錄取位次為6342;
3、2021年河北師范大學在天津綜合的最低錄取分數(shù)線為583分,對應(yīng)的錄取位次為15939;
4、2021年河北師范大學在河北歷史的最低錄取分數(shù)線為552分,對應(yīng)的錄取位次為12385;
5、2021年河北師范大學在河南理科的最低錄取分數(shù)線為551分,對應(yīng)的錄取位次為73198;
6、2021年河北師范大學在黑龍江文科的最低錄取分數(shù)線為548分,對應(yīng)的錄取位次為2091;
7、2021年河北師范大學在山西文科的最低錄取分數(shù)線為546分,對應(yīng)的錄取位次為5884;
8、2021年河北師范大學在遼寧物理的最低錄取分數(shù)線為521分,對應(yīng)的錄取位次為35702;
9、2021年河北師范大學在陜西理科的最低錄取分數(shù)線為497分,對應(yīng)的錄取位次為30956;
10、2021年河北師范大學在山西理科的最低錄取分數(shù)線為483分,對應(yīng)的錄取位次為46602;
河北醫(yī)科大學學校簡介
河北師范大學(Hebei Normal University),簡稱“河北師大”,位于河北省石家莊市,由中華人民共和國教育部與河北省人民*共建,是一所具有百年歷史的省屬重點大學,河北省重點支持的國家一流大學建設(shè)一層次高校,是中國較早成立、規(guī)模較大的高等師范院校之一,入選卓越教師培養(yǎng)計劃、中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程、國家建設(shè)高水平大學公派研究生項目、國家“特色重點學科項目”建設(shè)高校、新工科研究與實踐項目、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、教育部來華留學示范基地建設(shè)高校。
河北師大最早起源于1902年創(chuàng)建于北京的順天府學堂和1906年創(chuàng)建于天津的北洋女師范學堂。1996年6月,原河北師范大學、河北師范學院與創(chuàng)建于1952年的河北教育學院、創(chuàng)建于1984年的河北職業(yè)技術(shù)師范學院合并,組建成新的河北師范大學。2011年9月,原各校區(qū)遷至現(xiàn)址實現(xiàn)集中辦學。2014年11月,河北省人民*、教育部決定共建河北師范大學。
截至2022年3月,學校新校區(qū)占地1829畝,館藏圖書318萬冊,中外文數(shù)據(jù)庫67個;設(shè)25個專業(yè)學院,1個獨立學院(匯華學院),有博士學位授權(quán)一級學科11個,博士專業(yè)學位授權(quán)點1個;碩士學位授權(quán)一級學科29個,碩士專業(yè)學位授權(quán)點19個;博士后科研流動站10個,本科專業(yè)93個;有在職教職工2699人,其中專任教師1797人;在校本科生25135人,在校碩士研究生5242人,博士研究生518人?;瘜W學科、植物學與動物學學科進入ESI世界排名前1%。
高考志愿填報指南
1、志向優(yōu)先型:
高考志愿是考生志向與意愿的體現(xiàn),由于考生教育背景的差異,以及家庭、社會的影響,逐步形成了不同的志向。有明確志向的考生,期望所選志愿盡量能發(fā)揮個人興趣愛好、性格特長以及潛能,以利將來的發(fā)展。志向優(yōu)先型考生實際已經(jīng)確定了職業(yè)目標,決心在某個專業(yè)領(lǐng)域深造發(fā)展,專業(yè)方向已定,只依據(jù)本人分數(shù)高低選擇不同層次和類型的院校。
2、就業(yè)優(yōu)先型:
對多數(shù)家長和考生來說,把將來就業(yè)作為填報志愿的著眼點和落腳點,立足4年學有所成后就業(yè)是首選因素。為保證畢業(yè)后能順利就業(yè),應(yīng)盡可能選擇未來幾年后就業(yè)相對好的專業(yè)類群,多數(shù)高校的特色專業(yè)就業(yè)比較容易,特別是有行業(yè)背景的特色院校的優(yōu)勢專業(yè),社會認同度高,就業(yè)和薪酬不錯。至于院校檔次,要依據(jù)自己的分數(shù)作出適當調(diào)整,最好是所報幾個專業(yè)能被錄取為佳。
3、深造優(yōu)先型:
對于部分高分考生而言,上大學只是打基礎(chǔ),考研乃至出國深造是目的。填報志愿應(yīng)盡可能選擇設(shè)有研究生院的名校,這種高校學科專業(yè)比較齊全,多數(shù)專業(yè)設(shè)有博士點,有些還是國家重點學科。綜合性大學基礎(chǔ)學科類專業(yè)錄取分數(shù)相對較低,考研競爭力不強,出國深造也容易被接收,可選擇理科或工科偏理的專業(yè)。
4、錄取優(yōu)先型:
對省控線邊緣分數(shù)偏低的考生,以保證能夠錄取為目的。這類考生應(yīng)該選擇往年剛過線就錄取的院?;蛴媱澪礉M額的院校。至于其他因素如:地域、院校檔次、專業(yè)冷熱等能滿足多少算多少。在保證錄取的前提下,盡可能選擇理想專業(yè)。
以上就是大學路整理的河北醫(yī)科大學錄取分數(shù)線預測 2022年高考分數(shù)線(預測)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
首都醫(yī)科大學是北京市的重點高校,由北京市人民政府、國家衛(wèi)生和計劃生育委員會、中華人民共和國教育部共同
2020年07月13日 10:50重慶醫(yī)科大學是一些同學比較中意的學校。不過很多同學都不清楚重慶醫(yī)科大學怎么樣?重慶醫(yī)科大學在全國的排
2020年07月13日 10:11重慶醫(yī)科大學位于重慶市,一些同學對于重慶醫(yī)科大學也是比較有意向,不過很多同學對于重慶醫(yī)科大學是幾本?
1970年01月01日 08:00學醫(yī)是很多高三學生對于自己專業(yè)的一個方向參考,不過我國的醫(yī)科大學這么多,專注教育小編建議想要學醫(yī)的同
2020年07月11日 10:47很多同學在選擇學校的時候,對于學校都不是很了解,畢竟全國的大學很多,進行選擇的時候也只是零星的了解。
2020年07月11日 11:33很多同學在選擇學校的時候,對于學校都不是很了解,畢竟全國的大學很多,進行選擇的時候也只是零星的了解。
2021年05月07日 14:07大學宿舍男女生混住并不是很常見,但有些高校由于男女比例失衡也會有一部分宿舍實行男女混住制度。南方醫(yī)科
2020年07月08日 09:33大學路圓夢網(wǎng)小編推薦:2021年大連醫(yī)科大學有哪些王牌專業(yè)?2021年遼寧中醫(yī)藥大學有哪些王牌專業(yè)?
2020年12月05日 14:53目 錄第一章 總則第二章 學校概況第三章 組織機構(gòu)與職責第四章 招生計劃第五章 錄取規(guī)則第六章 錄取
2020年07月21日 09:32目 錄第一章 總則第二章 學校概況第三章 組織機構(gòu)與職責第四章 招生計劃第五章 錄取規(guī)則第六章 錄取
2020年07月21日 09:28教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品