當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 大學(xué)排名 >大學(xué)排名 >正文

33所院校排名 三本院校排行榜

更新:2023年03月03日 12:58 大學(xué)路

今天,大學(xué)路小編為大家?guī)砹?3所院校排名 三本院校排行榜,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!33所院校排名 三本院校排行榜

中國大學(xué)排名

名次 學(xué)校名稱 所在省市 類型 總分 科學(xué)研究 人才培養(yǎng)綜合聲譽
1 北京大學(xué) 北京 綜合 100 95.80 100 100
2 清華大學(xué) 北京 理工 94.72 100 85.10 92.17
3 復(fù)旦大學(xué) 上海 綜合 54.89 50.75 55.39 64.64
4 浙江大學(xué) 浙江 綜合 52.91 52.47 51.31 50.74
5 上海交通大學(xué) 上海 綜合 43.63 48.62 35.35 49.77
6 南京大學(xué) 江蘇 綜合 42.47 40.83 42.13 43.67
7 武漢大學(xué) 湖北 綜合 41.07 41.98 36.70 51.28
8 中國人民大學(xué) 北京 綜合 35.65 28.87 36.76 66.26
9 吉林大學(xué) 吉林 綜合 35.41 32.56 36.51 37.87
10 中山大學(xué) 廣東 綜合 33.78 33.81 29.68 50.63
11 華中科技大學(xué) 湖北 理工 33.77 35.60 29.16 41.11
12 四川大學(xué) 四川 綜合 33.37 34.69 29.05 42.65
13 南開大學(xué) 天津 綜合 29.16 29.32 25.30 44.89
14 山東大學(xué) 山東 綜合 29.13 26.17 29.49 39.24
15 北京師范大學(xué) 北京 師范 28.92 29.27 23.97 50.61
16 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 理工 27.82 26.67 26.20 38.43
17 中國科技大學(xué) 安徽 理工 27.79 28.06 24.46 39.70
18 中南大學(xué) 湖南 綜合 27.77 27.51 25.19 38.41
19 西安交通大學(xué) 陜西 綜合 26.73 25.40 25.07 39.33
20 廈門大學(xué) 福建 綜合 26.03 24.77 23.40 44.72
21 天津大學(xué) 天津 理工 21.98 21.23 19.33 38.38
22 北京航空航天大學(xué) 北京 理工 21.96 23.55 16.81 38.33
23 同濟大學(xué) 上海 理工 21.63 19.56 19.68 43.02
24 華東師范大學(xué) 上海 師范 21.21 21.35 19.17 27.34
25 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 農(nóng)林 20.00 21.48 14.41 40.59
26 東南大學(xué) 江蘇 綜合 19.73 16.99 19.03 38.16
27 大連理工大學(xué) 遼寧 理工 17.80 17.05 15.20 35.12
28 西北工業(yè)大學(xué) 陜西 理工 17.08 17.32 13.39 34.77
29 北京理工大學(xué) 北京 理工 16.60 15.97 13.26 38.43
30 華南理工大學(xué) 廣東 理工 16.47 15.35 14.36 33.56
31 重慶大學(xué) 重慶 綜合 15.19 12.84 13.59 38.08
32 東北大學(xué) 遼寧 理工 15.08 12.56 14.69 31.19
33 蘭州大學(xué) 甘肅 綜合 14.61 11.87 13.64 36.33
34 湖南大學(xué) 湖南 綜合 14.05 11.51 13.30 33.00
35 北京科技大學(xué) 北京 理工 13.80 12.01 12.28 32.57
36 華東理工大學(xué) 上海 理工 12.15 12.70 9.33 23.30
37 中國礦業(yè)大學(xué) 江蘇 理工 11.94 10.67 10.01 30.27
38 中國地質(zhì)大學(xué) 湖北 理工 11.82 10.04 10.34 30.97
39 華中師范大學(xué) 湖北 師范 11.70 11.70 10.49 16.20
40 西北大學(xué) 陜西 綜合 11.63 10.27 11.01 22.04
41 中國海洋大學(xué) 山東 綜合 11.21 11.66 8.03 25.71
42 中國石油大學(xué) 北京 理工 11.06 10.14 8.33 32.57
43 北京交通大學(xué) 北京 理工 10.87 10.33 7.89 31.27
44 東北師范大學(xué) 吉林 師范 10.81 10.06 10.02 18.22
45 南京理工大學(xué) 江蘇 理工 10.68 11.28 7.69 23.15
46 南京航空航天大學(xué) 江蘇 理工 10.46 11.63 7.57 18.18
47 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北 農(nóng)林 10.24 10.80 7.91 18.67
48 西南交通大學(xué) 四川 理工 10.15 8.68 9.33 23.10
49 電子科技大學(xué) 四川 理工 10.02 8.25 8.00 33.05
50 西南大學(xué) 重慶 綜合 9.96 8.65 9.32 20.69

三本院校排行榜

2012全國三本院校排名
1 華中科技大學(xué)武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大學(xué)三亞學(xué)院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大學(xué)錦江學(xué)院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大學(xué)城市學(xué)院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南師范大學(xué)商學(xué)院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大學(xué)金陵學(xué)院 江蘇 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大學(xué)南方學(xué)院 廣東 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 江蘇 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大學(xué)錦城學(xué)院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 廣東 93.94 92.79 92.59 89.11
20 東南大學(xué)成賢學(xué)院 江蘇 93.80 93.43 92.86 87.30
21 廈門大學(xué)(微博)嘉庚學(xué)院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南開大學(xué)濱海學(xué)院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 92.66 94.46 91.68 83.37
25 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院(微博) 廣東 92.64 93.78 91.41 84.63
26 電子科技大學(xué)中山學(xué)院(微博) 廣東 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大學(xué)(微博)(微博)城市學(xué)院 陜西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 遼寧 92.38 92.85 89.52 87.77
29 復(fù)旦大學(xué)上海視覺藝術(shù)學(xué)院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大學(xué)(微博)滇池學(xué)院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大學(xué)(微博)北方學(xué)院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大學(xué)(微博)育才學(xué)院 重慶 90.91 91.35 90.26 83.12
37 廣東工業(yè)大學(xué)(微博)華立學(xué)院 廣東 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大學(xué)工商學(xué)院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南財經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 華中師范大學(xué)(微博)武漢傳媒學(xué)院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大學(xué)(微博)金城學(xué)院 江蘇 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 陜西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 陜西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 廣州大學(xué)松田學(xué)院(微博) 廣東 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大學(xué)知行學(xué)院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同濟大學(xué)(微博)浙江學(xué)院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院(微博) 江蘇 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 廣東 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大學(xué)(微博)泰州科技學(xué)院 江蘇 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京郵電大學(xué)(微博)世紀(jì)學(xué)院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 長江大學(xué)文理學(xué)院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 重慶 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 江蘇 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 重慶 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南師范大學(xué)(微博)樹達學(xué)院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 甘肅 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峽大學(xué)科技學(xué)院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 江蘇 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈爾濱商業(yè)大學(xué)廣廈學(xué)院 黑龍江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 江蘇 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 山東 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 江蘇 71.94 67.79 68.48 76.42
88 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大學(xué)民生學(xué)院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 甘肅 68.99 61.31 64.23 80.52
93 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 貴州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大學(xué)(微博)嘉華學(xué)院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 廣西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京師范大學(xué)(微博)泰州學(xué)院 江蘇 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(微博)南昌商學(xué)院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77
1 華中科技大學(xué)武昌分校 湖北 100 100 99.65 100
2 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 湖北 98.48 96.35 96.02 96.27
3 海南大學(xué)三亞學(xué)院 海南 98.41 97.79 96.68 93.03
4 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 98.38 95.98 96.68 95.41
5 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 98.31 93.04 100 94.12
6 四川大學(xué)錦江學(xué)院 四川 97.66 98.81 94.74 91.77
7 燕山大學(xué)里仁學(xué)院 河北 97.47 96.15 95.91 92.88
8 浙江大學(xué)城市學(xué)院 浙江 96.97 91.08 97.01 96.23
9 云南師范大學(xué)商學(xué)院 云南 96.31 95.86 94.94 90.34
10 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 湖北 95.61 94.74 93.36 91.64
11 南京大學(xué)金陵學(xué)院 江蘇 95.55 96.05 93.52 89.35
12 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 浙江 95.35 92.14 96.05 90.12
13 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 天津 94.66 91.34 93.43 92.56
14 武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院 湖北 94.62 94.86 92.16 89.52
15 中山大學(xué)南方學(xué)院 廣東 94.40 93.65 92.47 89.89
16 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 江蘇 94.38 89.76 90.55 98.03
17 四川大學(xué)錦城學(xué)院 四川 94.38 92.30 90.89 94.06
18 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 湖北 94.35 93.12 93.72 88.51
19 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 廣東 93.94 92.79 92.59 89.11
20 東南大學(xué)成賢學(xué)院 江蘇 93.80 93.43 92.86 87.30
21 廈門大學(xué)(微博)嘉庚學(xué)院 福建 93.79 93.17 92.21 88.63
22 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 吉林 93.11 94.78 91.52 84.87
23 南開大學(xué)濱海學(xué)院 天津 93.07 93.26 91.12 87.42
24 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 92.66 94.46 91.68 83.37
25 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院(微博) 廣東 92.64 93.78 91.41 84.63
26 電子科技大學(xué)中山學(xué)院(微博) 廣東 92.53 92.20 90.06 88.44
27 西安交通大學(xué)(微博)(微博)城市學(xué)院 陜西 92.51 93.16 92.29 83.65
28 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 遼寧 92.38 92.85 89.52 87.77
29 復(fù)旦大學(xué)上海視覺藝術(shù)學(xué)院 上海 91.94 90.12 89.37 90.07
30 云南大學(xué)(微博)滇池學(xué)院 云南 91.66 91.04 89.70 87.27
31 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 湖南 91.63 93.04 91.01 82.43
32 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 山西 91.58 90.04 91.23 85.98
33 河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院 河北 91.37 92.83 92.44 79.55
34 中北大學(xué)信息商務(wù)學(xué)院 山西 91.09 93.13 88.43 84.16
35 北京化工大學(xué)(微博)北方學(xué)院 河北 91.01 92.42 91.86 79.60
36 西南大學(xué)(微博)育才學(xué)院 重慶 90.91 91.35 90.26 83.12
37 廣東工業(yè)大學(xué)(微博)華立學(xué)院 廣東 90.81 94.17 90.32 78.79
38 河北大學(xué)工商學(xué)院 河北 90.63 92.73 91.12 78.88
39 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 湖南 90.59 91.82 89.86 81.89
40 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 四川 90.41 91.27 89.81 82.03
41 中南財經(jīng)政法大學(xué)武漢學(xué)院(微博) 湖北 90.21 89.49 89.24 84.55
42 中國地質(zhì)大學(xué)江城學(xué)院 湖北 90.09 86.82 87.82 89.91
43 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 四川 89.91 91.65 84.99 86.94
44 華中師范大學(xué)(微博)武漢傳媒學(xué)院 湖北 89.48 84.31 87.36 91.71
45 四川師范大學(xué)文理學(xué)院 四川 87.80 86.08 87.15 83.25
46 南京航空航天大學(xué)(微博)金城學(xué)院 江蘇 87.28 86.82 86.53 81.22
47 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 天津 87.06 88.29 80.53 87.48
48 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 陜西 85.57 76.37 84.72 91.75
49 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 四川 85.53 84.30 82.23 84.55
50 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 吉林 85.37 82.72 82.80 85.23
51 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 陜西 85.26 83.45 87.81 76.21
52 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 湖南 84.27 84.02 83.55 78.12
53 廣州大學(xué)松田學(xué)院(微博) 廣東 83.55 81.48 84.21 77.85
54 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 云南 83.00 80.55 80.90 82.10
55 湖北大學(xué)知行學(xué)院 湖北 82.72 83.93 79.89 77.93
56 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 北京 82.36 83.51 80.24 76.62
57 同濟大學(xué)(微博)浙江學(xué)院 浙江 82.27 78.94 81.79 80.17
58 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙江 82.22 87.57 78.98 72.45
59 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院(微博) 江蘇 81.95 79.57 80.66 79.80
60 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 湖南 81.64 76.23 82.53 80.33
61 華東交通大學(xué)理工學(xué)院 江西 81.46 74.66 81.69 83.07
62 華南師范大學(xué)增城學(xué)院 廣東 81.05 81.52 79.88 74.90
63 南京理工大學(xué)(微博)泰州科技學(xué)院 江蘇 80.89 79.13 78.98 78.95
64 北京郵電大學(xué)(微博)世紀(jì)學(xué)院 北京 80.85 78.00 76.92 83.47
65 長江大學(xué)文理學(xué)院 湖北 79.99 81.67 71.56 83.32
66 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 重慶 79.47 75.98 76.23 82.02
67 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 江蘇 78.62 76.81 76.84 76.75
68 重慶師范大學(xué)涉外商貿(mào)學(xué)院 重慶 78.28 71.99 75.65 83.84
69 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 上海 78.04 76.34 77.13 74.75
70 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 78.04 74.36 74.15 81.96
71 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 77.89 73.30 75.65 80.57
72 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 湖南 77.81 81.32 68.48 80.21
73 湖南師范大學(xué)(微博)樹達學(xué)院 湖南 76.78 72.37 78.51 73.28
74 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院(微博) 浙江 76.76 77.27 76.90 68.97
75 西北師范大學(xué)知行學(xué)院 甘肅 76.70 74.49 70.96 81.56
76 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 浙江 76.30 74.54 75.29 73.40
77 三峽大學(xué)科技學(xué)院 湖北 75.61 69.83 73.36 80.15
78 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院(微博) 浙江 75.00 73.23 75.08 70.54
79 四川外語學(xué)院成都學(xué)院 四川 74.47 67.36 74.15 77.99
80 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 江蘇 74.44 72.64 74.64 69.90
81 哈爾濱商業(yè)大學(xué)廣廈學(xué)院 黑龍江 74.27 72.19 76.45 67.13
82 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 江蘇 73.47 67.85 73.91 73.87
83 首都師范大學(xué)科德學(xué)院(微博) 北京 73.15 69.15 66.24 82.56
84 湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院 湖北 72.95 76.58 70.42 65.29
85 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院(微博) 浙江 72.77 74.06 71.77 66.00
86 中國石油大學(xué)勝利學(xué)院 山東 72.71 67.79 71.63 74.54
87 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 江蘇 71.94 67.79 68.48 76.42
88 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 河北 71.71 67.85 69.66 73.67
89 河南大學(xué)民生學(xué)院 河南 70.23 65.89 68.06 73.16
90 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 浙江 69.97 72.22 66.04 66.57
91 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 福建 69.26 61.58 68.71 74.35
92 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 甘肅 68.99 61.31 64.23 80.52
93 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 貴州 68.96 62.56 64.16 78.79
94 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 河北 68.21 65.95 62.71 73.54
95 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 福建 68.05 63.00 61.69 78.51
96 北京工商大學(xué)(微博)嘉華學(xué)院 北京 68.04 67.98 58.40 76.69
97 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 河南 67.87 61.24 61.16 81.05
98 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 廣西 67.57 65.05 59.75 76.84
99 南京師范大學(xué)(微博)泰州學(xué)院 江蘇 66.89 68.62 57.12 73.39
100 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(微博)南昌商學(xué)院 江西 65.98 62.17 61.04 72.77

以上就是大學(xué)路整理的33所院校排名 三本院校排行榜相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學(xué)路。

免責(zé)聲明:文章內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請及時聯(lián)系刪除。
與“33所院校排名 三本院校排行榜”相關(guān)推薦

每周推薦




最新文章

熱門高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品