今天,大學路小編為大家?guī)砹诵陆?017高考分數線 2017年參加新疆高考人數多少,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
新疆2017年高考分數線是多少
分數線如下:
文科本科一批次和本科二批次最低投檔控制分數線為486分和375分,漢語言理科本科一批次和二批次最低投檔控制分數線為437分和333分。
民考漢文科本科一批次最低投檔控制分數線為411分,本科二批次為333分,民考漢理科本科一批次最低投檔控制分數線為383分,本科二批次為303分。
雙語班文科本科一批次最低投檔控制分數線為359分,本科二批次為325分,雙語班理科本科一批次最低投檔控制分數線為374,本科二批次為321分。
民語言(維哈柯)文科本科一批次最低投檔控制分數線為429分,本科二批次374分,民語言(維哈柯)理科本科一批次最低投檔控制分數線為325分,本科二批次270分。
各批次都有數學單科最低限分要求。蒙語言各批次從高分到低分,適當控制總分及單科限分。
僅供參考,并無科學數據。
新疆 歷年高考分數線
09
文科 本科一批 499 434(28) 414 各批次從高到低 適當控制分數 (數學單科限分各批次與民語言相同)
本科二批 445 411(27) 382
本科三批 385(參考分數線) 從高到低適當控制分數(26) 從高到低適當控制分數
???295(參考分數線) 290(24) (參考分數線) 290 (參考分數線)
理科 本科一批 480 376(32) 423
本科二批 426 353(31) 403
本科三批 380(參考分數線) 從高到低適當 控制分數(29) 從高到低適當控制分數
專科 290(參考分數線) 285(27) (參考分數線) 285 (參考分數線)
08
文科 | 理科 | 文科 | 理科|
525分 515分 467分 454分
07
新疆各批次的最低投檔控制分數線分別為:
漢語言
文科一批次、重點本科:520分;二批次、一般本科:457分;三批次:380分(參考分數線);??疲?95分(參考分數線)。
理科一批次、重點本科:518分;二批次、一般本科:452分;三批次:375分(參考分數線);??疲?90分(參考分數線)。
體育類本科:術科80分,文化課293分;??疲盒g科78分,文化課283分。
藝術類本科:術科從高到低適當控制分數,文化課271分(參考分數線);??疲盒g科從高到低適當控制分數,文化課203分(參考分數線)。
民語言(維、哈、柯)
文科本科一批次:405分(數學26分、數學單科限分);二批次:383分(數學25分、數學單科限分);三批次:參考分數線350分(數學24分、數學單科限分)(參考分數線);???90分(數學29分、數學單科限分、參考分數線)。
理科本科一批次:為369分(數學30分、數學單科限分);二批次:340分(數學29分、數學單科限分);三批次320分(數學27分、數學單科限分、參考分數線);???85分(數學26分、數學單科限分、參考分數線)。
體育類本科:術科78分,文化課276分;專科:術科76分,文化課229分。
藝術類本科:術科從高到低適當控制分數,文化課204分(參考分數線);??疲盒g科從高到低適當控制分數,文化課200分(參考分數線)。
民考漢
文科本科一批次:420分;二批次:388分;三批次:從高到低適當控制分數;專科:從高到低適當控制分數。
理科本科一批次:405分;二批次:385分;三批次:從高到低適當控制分數;??疲簭母叩降瓦m當控制分數。
體育類參照漢語言執(zhí)行。
藝術類參照漢語言執(zhí)行。
蒙語言
各批次從高到低適當控制分數(數學單科限分,各批次同民語言相同)。
首先你沒說清楚是哪個專業(yè),我只好給你全部專業(yè)到07年:
2002 新疆 包裝工程 理工 本省分數線:420 最高分:468 最低分:461
2002 新疆 材料科學與工程 理工 本省分數線:420 最高分:497 最低分:452
2002 新疆 電氣工程及其自動化 理工 本省分數線:420 最高分:506 最低分:482
2002 新疆 給水排水工程 理工 本省分數線:420 最高分:479 最低分:449
2002 新疆 化學工程與工藝 理工 本省分數線:420 最高分:501 最低分:449
2002 新疆 環(huán)境工程 理工 本省分數線:420 最高分:463 最低分:455
2002 新疆 會計學 理工 本省分數線:420 最高分:503 最低分:440
2002 新疆 機械設計*及其自動化 理工 本省分數線:420 最高分:494 最低分:444
2002 新疆 計算機科學與技術 理工 本省分數線:420 最高分:501 最低分:448
2002 新疆 建筑環(huán)境與設備工程 理工 本省分數線:420 最高分:456 最低分:448
2002 新疆 交通工程 理工 本省分數線:420 最高分:491 最低分:490
2002 新疆 交通運輸 理工 本省分數線:420 最高分:477 最低分:448
2002 新疆 熱能與動力工程 理工 本省分數線:420 最高分:471 最低分:439
2002 新疆 水利水電工程 理工 本省分數線:420 最高分:456 最低分:456
2002 新疆 通信工程 理工 本省分數線:420 最高分:496 最低分:463
2002 新疆 土木工程 理工 本省分數線:420 最高分:540 最低分:447
2002 新疆 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本省分數線:420 最高分:474 最低分:474
2002 新疆 信息與計算科學 理工 本省分數線:420 最高分:484 最低分:455
2002 新疆 應用化學 理工 本省分數線:420 最高分:447 最低分:444
2002 新疆 自動化 理工 本省分數線:420 最高分:489 最低分:469
2003 新疆 包裝工程 理工 本省分數線:390 最高分:419 最低分:404
2003 新疆 材料科學與工程 理工 本省分數線:390 最高分:453 最低分:414
2003 新疆 測控技術與儀器 理工 本省分數線:390 最高分:427 最低分:417
2003 新疆 城市規(guī)劃 理工 本省分數線:390 最高分:438 最低分:427
2003 新疆 地理信息系統(tǒng) 理工 本省分數線:390 最高分:418 最低分:405
2003 新疆 電氣工程及其自動化 理工 本省分數線:390 最高分:429 最低分:416
2003 新疆 給水排水工程 理工 本省分數線:390 最高分:415 最低分:413
2003 新疆 工程管理 理工 本省分數線:390 最高分:429 最低分:419
2003 新疆 工業(yè)工程 理工 本省分數線:390 最高分:413 最低分:408
2003 新疆 國際經濟與貿易 理工 本省分數線:390 最高分:446 最低分:432
2003 新疆 化學工程與工藝 理工 本省分數線:390 最高分:420 最低分:416
2003 新疆 環(huán)境工程 理工 本省分數線:390 最高分:435 最低分:407
2003 新疆 會計學 理工 本省分數線:390 最高分:432 最低分:406
2003 新疆 機械設計*及其自動化 理工 本省分數線:390 最高分:459 最低分:414
2003 新疆 計算機科學與技術 理工 本省分數線:390 最高分:430 最低分:412
2003 新疆 建筑環(huán)境與設備工程 理工 本省分數線:390 最高分:406 最低分:405
2003 新疆 建筑學 理工 本省分數線:390 最高分:441 最低分:438
2003 新疆 交通工程 理工 本省分數線:390 最高分:421 最低分:417
2003 新疆 交通運輸 理工 本省分數線:390 最高分:433 最低分:415
2003 新疆 熱能與動力工程 理工 本省分數線:390 最高分:404 最低分:404
2003 新疆 市場營銷 理工 本省分數線:390 最高分:418 最低分:403
2003 新疆 水利水電工程 理工 本省分數線:390 最高分:470 最低分:421
2003 新疆 通信工程 理工 本省分數線:390 最高分:449 最低分:430
2003 新疆 土木工程 理工 本省分數線:390 最高分:450 最低分:405
2003 新疆 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本省分數線:390 最高分:429 最低分:412
2003 新疆 信息與計算科學 理工 本省分數線:390 最高分:420 最低分:413
2003 新疆 自動化 理工 本省分數線:390 最高分:455 最低分:426
2004 新疆 建筑環(huán)境與設備工程 理工 本省分數線:447 最高分:519 最低分:516
2004 新疆 熱能與動力工程 理工 本省分數線:447 最高分:573 最低分:512
2004 新疆 車輛工程 理工 本省分數線:447 最高分:542 最低分:516
2004 新疆 會計學 理工 本省分數線:447 最高分:515 最低分:515
2004 新疆 土木工程 理工 本省分數線:447 最高分:549 最低分:523
2004 新疆 市場營銷 理工 本省分數線:447 最高分:508 最低分:504
2004 新疆 包裝工程 理工 本省分數線:447 最高分:502 最低分:500
2004 新疆 自動化(自動控制) 理工 本省分數線:447 最高分:513 最低分:513
2004 新疆 國際經濟與貿易 理工 本省分數線:447 最高分:524 最低分:524
2004 新疆 環(huán)境工程 理工 本省分數線:447 最高分:510 最低分:509
2004 新疆 信息管理與信息系統(tǒng) 理工 本省分數線:447 最高分:527 最低分:525
2004 新疆 機械設計*及其自動化 理工 本省分數線:447 最高分:529 最低分:521
2004 新疆 環(huán)境科學 理工 本省分數線:447 最高分:544 最低分:518
2004 新疆 材料科學與工程 理工 本省分數線:447 最高分:514 最低分:502
2005 新疆 測控技術與儀器(國防生) 理工 本省分數線:433 最高分:509 最低分:458
2005 新疆 自動化(國防生) 理工 本省分數線:433 最高分:527 最低分:464
2005 新疆 電子科學與技術(國防生) 理工 本省分數線:433 最高分:497 最低分:473
2005 新疆 城市規(guī)劃(民語言) 理工 本省分數線:335 最高分:427 最低分:419
2005 新疆 交通運輸(民語言) 理工 本省分數線:335 最高分:482 最低分:420
2005 新疆 自動化(民語言) 理工 本省分數線:335 最高分:416 最低分:399
2005 新疆 土木工程(民語言) 理工 本省分數線:335 最高分:426 最低分:392
2005 新疆 會計學(民語言) 理工 本省分數線:335 最高分:404 最低分:394
2005 新疆 市場營銷(民語言) 理工 本省分數線:335 最高分:415 最低分:394
2005 新疆 自動化 理工 本省分數線:433 最高分:552 最低分:546
2005 新疆 通信工程 理工 本省分數線:433 最高分:551 最低分:545
2005 新疆 土木工程 理工 本省分數線:433 最高分:560 最低分:559
2005 新疆 給水排水工程 理工 本省分數線:433 最高分:541 最低分:536
2005 新疆 交通運輸 理工 本省分數線:433 最高分:556 最低分:536
2005 新疆 通信工程 理工 本省分數線:433 最高分:453 最低分:407
2006 新疆 車輛工程 理工 本省分數線:448 最高分:551 最低分:541
2006 新疆 熱能與動力工程 理工 本省分數線:448 最高分:564 最低分:511
2006 新疆 電子信息工程 理工 本省分數線:448 最高分:571 最低分:566
2006 新疆 土木工程 理工 本省分數線:448 最高分:556 最低分:525
2006 新疆 建筑環(huán)境與設備工程 理工 本省分數線:448 最高分:582 最低分:510
2006 新疆 給水排水工程 理工 本省分數線:448 最高分:503 最低分:489
2006 新疆 測繪工程 理工 本省分數線:448 最高分:489 最低分:478
2006 新疆 化學工程與工藝 理工 本省分數線:448 最高分:499 最低分:494
2006 新疆 交通運輸 理工 本省分數線:448 最高分:552 最低分:465
2006 新疆 交通工程 理工 本省分數線:448 最高分:528 最低分:528
2006 新疆 工程管理 理工 本省分數線:448 最高分:525 最低分:490
2006 新疆 通信工程 理工 本省分數線:448 最高分:471 最低分:471
2006 新疆 自動化 理工 本省分數線:448 最高分:454 最低分:454
2007 新疆 土木工程 國防生 本省分數線:452 最高分:510 最低分:508
2007 新疆 應用化學 國防生 本省分數線:452 最高分:508 最低分:500
2007 新疆 自動化 國防生 本省分數線:452 最高分:540 最低分:535
2007 新疆 測繪工程 理工 本省分數線:452 最高分:517 最低分:516
2007 新疆 測控技術與儀器 理工 本省分數線:452 最高分:526 最低分:524
2007 新疆 車輛工程 理工 本省分數線:452 最高分:554 最低分:543
2007 新疆 電氣工程及其自動化 理工 本省分數線:452 最高分:541 最低分:539
2007 新疆 給水排水工程 理工 本省分數線:452 最高分:525 最低分:521
2007 新疆 工程管理 理工 本省分數線:452 最高分:541 最低分:522
2007 新疆 交通運輸 理工 本省分數線:452 最高分:557 最低分:556
2007 新疆 通信工程 理工 本省分數線:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 土木工程 理工 本省分數線:452 最高分:549 最低分:544
2007 新疆 應用物理學 理工 本省分數線:452 最高分:570 最低分:526
2007 新疆 自動控制 理工 本省分數線:452 最高分:554 最低分:528
2007 新疆 建筑環(huán)境與設備工程 民語理 本省分數線: 最高分:390 最低分:390
2007 新疆 交通運輸 民語理 本省分數線: 最高分:462 最低分:402
2007 新疆 土木工程 民語理 本省分數線: 最高分:412 最低分:393
2007 新疆 自動化 民語理 本省分數線: 最高分:393 最低分:383
2007 新疆 會計學 民語文 本省分數線: 最高分:443 最低分:423
2007 新疆 市場營銷 民語文 本省分數線: 最高分:467 最低分:415
其他信息:
每年的高考分數線都是依據人數來劃定,教育部組織高校召開招生大會,一般選在分數出來后,然后教育部給各大高校分配招收學生的名額,各大高校計劃招生統(tǒng)計完成后計算總人數。
然后在全省按照考分的大小進行排名,當排名完成后,根據招收人數從前向后數,數到招收名額滿時,最后一個學生的分數就是這一批次的分數線。
材料擴展:
①各省、自治區(qū)、直轄市劃定的最低控制分數線根據當年招生計劃和考生成績,依據人數來劃定。一般按略多于計劃數劃定,多數是計劃數的1.1~1.2倍,全省考生按考分的高低排下來,排到該人數時分數多少,就是當年該省的最低控制分數線,只有達到該分數的考生才有資格參與錄取。
②各批次院校的控制分數線是由各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生委員會根據本?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)考生文化考試成績,按略多于某批院校計劃錄取總數劃定的一個“分數”。達到控制分數線的考生不可能百分之百地錄取,需由?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招辦根據錄取控制分數線,在錄取過程中將上線人數再按考生所報志愿從高分到低分排列,由招生院校進行德、智、體全面衡量,擇優(yōu)錄取。
③分批錄取的高校的控制分數線:
a、提前錄取院校的控制分數線這批招生的院校及招生人數都比較少,主要是一些有特殊要求的學校及專業(yè),其中有本科也有???,按計劃招生數與報考人數的一定比例確定分數。對于有的院校專業(yè)上線人數錄取不滿,可適當降低分數要求錄取。由于這部分人比較少,有時不在社會上公布分數線。
b.第一批錄取院校的控制分數線根據規(guī)定,按計劃招生數與考生數的比為l:1.2來確定。由于分數線的劃分是按文史類、理工類(部分省還有外語類)分別劃分的,這樣就要考慮到志愿兼報等因素,因此分數線確定時并不是機械進行的,而要考慮諸因素的作用。
c.第二批錄取院校的控制分數線一般是按略多于計劃招生數來確定,其計算辦法是包括第一批的余數在內從第一批控制分數線往下測算,直到人數比第二批計劃招生數有一定余量時,這個分數就是控制分數線。
d.第三批錄取院校的控制分數線該控制分數線確定的原則和辦法同第二批院校錄取控制分數線的確定是一樣的。第一、二、三批錄取院校的控制分數線都是要在社會上公布的。
④院校調檔線的確定:
院校調檔線是各高校對某地報考該校考生在文化成績方面的最低要求。院校調檔線是在該批院校最低錄取控制分數線的基礎上,根據當年考生報考本校志愿情況、分數情況和本校在該地招生計劃數確定。一般來說,同一批錄取院校之間的調檔線是有很大差別的。而且一個學校在一個?。ㄊ校┱猩?,每年都有差別,有的院校在一個?。ㄊ校┑姆謹稻€可能很高,而在另一個?。ㄊ校┛赡茌^低,這是由于當地考生第一志愿報的多少而決定的(考生第一志愿對某一院校報得較多,這個學校錄取的分數就高;相反,這個院校的錄取分數線就要降低些才能完成錄取計劃)。
⑤錄取分數線:
錄取分數線是指一個招生學校同一層次、同一類的最終錄取成績,有時也稱作最終錄取分數線,主要取決于當地考生第一志愿的多少;第一志愿報某一個學校的考生多,這個學校的錄取分數線就高,相反,第一志愿報該校的考生少,并且非第一志愿報考該校的考生也較少,其錄取分數線就要降低才能完成錄取計劃。
2017年高考分數線
2017年參加新疆高考人數多少
新疆網訊(記者胡小麗報道)2017年全疆共18.37萬人報名參加普通高考,比去年增加1.76萬人;全區(qū)設69個考區(qū)、191個考點、7323個考場,新增考區(qū)6個、考點191個、考場318個,涉考工作人員2萬余人。
以上就是大學路整理的新疆2017高考分數線 2017年參加新疆高考人數多少相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。