2014上海市高考分?jǐn)?shù)線 上海高考總分到底多少?

更新:2023年04月28日 01:37 大學(xué)路

今天,大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了2014上海市高考分?jǐn)?shù)線 上海高考總分到底多少?,希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!2014上海市高考分?jǐn)?shù)線 上海高考總分到底多少?

上海高考總分到底多少?

660分。

上海高考改革方案是指上海市發(fā)布的一份高考改革方案。采用3+3模式,不分文理。外語(yǔ)有兩次考試機(jī)會(huì)。除語(yǔ)數(shù)外再?gòu)奈锢?、化學(xué)、生物、政治、歷史、地理6門(mén)中選考3門(mén),選考5月考試

語(yǔ)數(shù)外每門(mén)150分;選考科目分等級(jí)打分,每門(mén)最高70分,最低40分,總分660分。取消一二本等批次區(qū)別,2014級(jí)高一開(kāi)始實(shí)施。

根據(jù)規(guī)定,上海市普通高中學(xué)業(yè)水平考試分合格性考試和等級(jí)性考試兩類(lèi),其中:語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)、信息科技、體育與健身、勞動(dòng)技術(shù)和藝術(shù)7門(mén)科目只設(shè)合格性考試,思想政治、歷史、地理、物理、化學(xué)、生命科學(xué)6門(mén)科目分設(shè)合格性考試和等級(jí)性考試。

通過(guò)合格性考試的考生,可根據(jù)高校招生要求和自身興趣特長(zhǎng),在6門(mén)設(shè)置等級(jí)性考試的科目中自主選擇3門(mén)參加考試,等級(jí)性考試成績(jī)折算成相應(yīng)分?jǐn)?shù)計(jì)入秋季高考總成績(jī)。

擴(kuò)展資料

全國(guó)高考試卷類(lèi)型一共有9種,分別是全國(guó)卷I、全國(guó)卷Ⅱ、全國(guó)卷Ⅲ、北京卷、天津卷、江蘇卷、海南卷、浙江卷、上海卷,其中上海卷高考滿分660分,江蘇卷高考滿分480分,海南卷高考滿分900分,其余省份高考滿分均為750分。

2018年高考使用全國(guó)卷的地區(qū)一共有25個(gè),其中I卷適用地區(qū)有河南、河北、山西、江西、湖北、湖南、廣東、安徽、福建、山東;Ⅱ卷適用地區(qū)有甘肅、青海、內(nèi)蒙古、黑龍江、吉林、遼寧、寧夏、新疆、陜西、重慶;Ⅲ卷適用地區(qū)有云南、廣西、貴州、四川、西藏。

上海屬于新高考試點(diǎn)地區(qū),高考滿分660分,3門(mén)選考科目每門(mén)70分。

參考資料來(lái)源: 百度百科-上海高考改革方案

2014上海本科的江蘇高考投檔分?jǐn)?shù)線求解!!!

2014年江蘇高考本科第一批院校理科投檔分?jǐn)?shù)線排行榜

排序 院校 代號(hào) 院校名稱 選測(cè)等級(jí) 投檔最低分 一本線 超一本線 輔助排序分
1 3103 清華大學(xué) A+A 404 345 59 298
2 2128 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 AA 402 345 57 300
3 3101 北京大學(xué) A+A+ 401 345 56 295
4 2103 上海交通大學(xué) AA 399 345 54 299
5 3115 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 AA 397 345 52 291
6 2139 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 AA 394 345 49 291
7 2101 復(fù)旦大學(xué) A+A 388 345 43 288
8 3102 中國(guó)人民大學(xué) A+A 386 345 41 290
9 2102 同濟(jì)大學(xué) BB 385 345 40 296
10 1101 南京大學(xué) AA 385 345 40 281
11 2110 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 383 345 38 285
12 1102 東南大學(xué) 物理A,另一門(mén)B 383 345 38 278
13 2301 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) AA 381 345 36 295
14 2201 浙江大學(xué) AA 381 345 36 292
15 7104 西安交通大學(xué) 物理A,另一門(mén)B 380 345 35 277
16 5201 武漢大學(xué) AB+ 379 345 34 287
17 3106 北京航空航天大學(xué) AA 379 345 34 282
18 3201 南開(kāi)大學(xué) AA 379 345 34 282
19 2106 華東師范大學(xué) BB 378 345 33 286
20 2109 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) BB 378 345 33 281
21 2411 廈門(mén)大學(xué) AA 377 345 32 284
22 3119 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) AB+ 377 345 32 277
23 3112 中國(guó)政法大學(xué) B+B+ 376 345 31 280
24 5202 華中科技大學(xué) AB+ 376 345 31 279
25 3202 天津大學(xué) AB 376 345 31 277
26 3104 北京師范大學(xué) AB+ 376 345 31 275
27 1103 南京航空航天大學(xué) 物理A,另一門(mén)B 376 345 31 272
28 4301 哈爾濱工業(yè)大學(xué) AA 375 345 30 283
29 1104 南京理工大學(xué) 物理A,另一門(mén)B 375 345 30 273
30 3107 北京理工大學(xué) AA 374 345 29 281
31 2107 華東政法大學(xué) BB 374 345 29 280
32 5401 中山大學(xué) AA 374 345 29 274
33 1265 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) A+A 373 345 28 285
34 5402 華南理工大學(xué) AB 373 345 28 282
35 3116 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 物理A,另一門(mén)B 372 345 27 275
36 2601 山東大學(xué) AA 371 345 26 283
37 3113 北京郵電大學(xué) AB+ 371 345 26 283
38 6104 電子科技大學(xué) 物理A,另一門(mén)B 371 345 26 280
39 6103 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) AB 371 345 26 279
40 2104 華東理工大學(xué) AB 370 345 25 278
41 1105 河海大學(xué) AB 370 345 25 277
42 5301 湖南大學(xué) B+B+ 369 345 24 276
43 7102 西北工業(yè)大學(xué) AB 369 345 24 275
44 3105 北京交通大學(xué) AB+ 368 345 23 283
45 3123 中國(guó)傳媒大學(xué) B+B 368 345 23 280
46 6101 四川大學(xué) AA 368 345 23 271
47 5302 中南大學(xué) AA 367 345 22 279
48 3135 首都醫(yī)科大學(xué) B+B+ 367 345 22 278
49 5206 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) AB 366 345 21 278
50 3110 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) AB 366 345 21 275
51 4131 大連理工大學(xué) AA 366 345 21 273
52 6201 重慶大學(xué) 物理A,另一門(mén)B 365 345 20 280
53 2112 上海大學(xué) BB 365 345 20 277
54 1126 東南大學(xué)醫(yī)學(xué)院 BB 365 345 20 276
55 1112 南京醫(yī)科大學(xué) B+B 365 345 20 275
56 3203 天津醫(yī)科大學(xué) BB 365 345 20 273
57 2304 安徽醫(yī)科大學(xué) BB 364 345 19 286
58 2662 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) AB 364 345 19 273
59 2114 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) BB 363 345 18 272
60 4134 大連醫(yī)科大學(xué) BB 363 345 18 272
61 3313 河北醫(yī)科大學(xué) BB 363 345 18 269
62 5601 海南大學(xué) BC 362 345 17 279
63 2105 東華大學(xué) BB 362 345 17 274
64 4101 東北大學(xué) AB 362 345 17 271
65 6205 重慶醫(yī)科大學(xué) B+B 362 345 17 271
66 2621 中國(guó)海洋大學(xué) AB 362 345 17 270
67 4201 吉林大學(xué) 物理A,另一門(mén)B+ 362 345 17 269
68 7112 西安理工大學(xué) BC 361 345 16 283
69 2133 上海金融學(xué)院 BB 361 345 16 279
70 3108 北京科技大學(xué) 物理A,另一門(mén)B+ 361 345 16 279
71 7105 西安電子科技大學(xué) AB 361 345 16 278
72 3129 中央民族大學(xué) BB 361 345 16 276
73 1261 蘇州大學(xué) AB 360 345 15 276
74 3120 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) AA 360 345 15 276
75 4371 延邊大學(xué) BC 360 345 15 275
76 6102 西南交通大學(xué) AB 360 345 15 269
77 5207 武漢理工大學(xué) AB 360 345 15 267
78 5407 暨南大學(xué) AB 360 345 15 266
79 3154 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) BB 360 345 15 262
80 3209 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 359 345 14 278
81 1108 南京師范大學(xué) AB 359 345 14 271
82 6112 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) 物理A,另一門(mén)B 359 345 14 269
83 4133 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) AA 359 345 14 264
84 6212 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) BC 359 345 14 263
85 2115 上海理工大學(xué) BB 358 345 13 271
86 7151 陜西科技大學(xué) BC 358 345 13 262
87 1223 徐州醫(yī)學(xué)院 B+B 357 345 12 281
88 5422 南方醫(yī)科大學(xué) BB 357 345 12 273
89 4309 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) BB 357 345 12 271
90 5508 廣西醫(yī)科大學(xué) BB 357 345 12 271
91 2302 合肥工業(yè)大學(xué) BB 356 345 11 275
92 1201 江南大學(xué) BB 356 345 11 271
93 7201 蘭州大學(xué) AB+ 356 345 11 268
94 7115 西安工業(yè)大學(xué) BC 356 345 11 266
95 4302 哈爾濱工程大學(xué) AB+ 356 345 11 265
96 1222 江蘇師范大學(xué) BC 355 345 10 271
97 2111 上海師范大學(xué) BB 355 345 10 268
98 1109 中國(guó)藥科大學(xué) AB 355 345 10 258
99 3128 華北電力大學(xué)(北京) AA 354 345 9 273
100 2113 上海中醫(yī)藥大學(xué) B+B 354 345 9 270
101 2117 上海海事大學(xué) BB 354 345 9 270
102 5203 華中師范大學(xué) AB 354 345 9 262
103 2401 福州大學(xué) BB 354 345 9 260
104 2661 山東大學(xué)威海分校 AA 353 345 8 274
105 3130 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 BB 353 345 8 274
106 3134 北京工業(yè)大學(xué) AB 353 345 8 272
107 3501 內(nèi)蒙古大學(xué) BC 353 345 8 271
108 1619 南京審計(jì)學(xué)院 BB 353 345 8 269
109 2303 安徽大學(xué) BB 353 345 8 269
110 3109 北京化工大學(xué) AB+ 353 345 8 268
111 1111 南京郵電大學(xué) B+B 353 345 8 262
112 3311 華北電力大學(xué)(保定) AA 352 345 7 275
113 3118 中國(guó)石油大學(xué)(北京) AB+ 352 345 7 270
114 2501 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) B+B 352 345 7 267
115 3133 首都師范大學(xué) AB 352 345 7 267
116 1921 西交利物浦大學(xué) BC 352 345 7 266
117 2245 寧波諾丁漢大學(xué) BB 352 345 7 263
118 2641 中國(guó)石油大學(xué)(華東) AB 352 345 7 262
119 3132 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 BB 352 345 7 260
120 1241 河海大學(xué)(常州校區(qū)) BB 351 345 6 272
121 3114 北京林業(yè)大學(xué) BB 351 345 6 271
122 3111 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) AB 351 345 6 270
123 3307 河北工業(yè)大學(xué) BB 351 345 6 268
124 7107 長(zhǎng)安大學(xué) BB 351 345 6 268
125 5101 鄭州大學(xué) 物理A,另一門(mén)B 351 345 6 266
126 5305 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) BC 351 345 6 265
127 1113 南京中醫(yī)藥大學(xué) BB 351 345 6 264
128 3212 天津中醫(yī)藥大學(xué) BB 351 345 6 264
129 1603 南京航空航天大學(xué) BB 351 345 6 254
130 4132 大連海事大學(xué) AB 351 345 6 252
131 5205 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) AB 350 345 5 275
132 2204 浙江工業(yè)大學(xué) BB 350 345 5 272
133 1221 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) B+B 350 345 5 269
134 1609 中國(guó)藥科大學(xué) BB 350 345 5 267
135 1119 南京審計(jì)學(xué)院 AC 350 345 5 265
136 3140 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) AB+ 350 345 5 264
137 5211 湖北中醫(yī)藥大學(xué) BB 350 345 5 262
138 1107 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) AB 350 345 5 261
139 7101 西北大學(xué) BB 350 345 5 261
140 3122 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) AB 350 345 5 259
141 1301 南通大學(xué) BB 349 345 4 269
142 3403 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 349 345 4 264
143 5451 深圳大學(xué) AB 349 345 4 262
144 7141 西北農(nóng)林科技大學(xué) AB 349 345 4 262
145 2383 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) BB 349 345 4 261
146 1401 江蘇大學(xué) BB 349 345 4 260
147 1604 南京理工大學(xué) BB 349 345 4 256
148 2207 浙江工商大學(xué) BB 349 345 4 255
149 5303 湖南師范大學(xué) AB+ 349 345 4 253
150 1106 南京信息工程大學(xué) BB 348 345 3 266
151 3322 東北大學(xué)秦皇島分校 B+B 348 345 3 264
152 3405 太原理工大學(xué) BB 348 345 3 262
153 2502 華東交通大學(xué) BB 348 345 3 260
154 6203 西南政法大學(xué) B+B+ 348 345 3 260
155 2203 浙江理工大學(xué) BB 348 345 3 251
156 2505 南昌大學(xué) BB 347 345 2 272
157 5341 南華大學(xué) BB 347 345 2 272
158 1110 南京工業(yè)大學(xué) BB 347 345 2 270
159 1605 河海大學(xué) BB 347 345 2 270
160 4103 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) BB 347 345 2 270
161 2624 青島大學(xué) BB 347 345 2 269
162 5404 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) AB 347 345 2 267
163 6301 貴州大學(xué) BB 347 345 2 265
164 6202 西南大學(xué) B+B 347 345 2 261
165 4102 遼寧大學(xué) AB 347 345 2 260
166 1116 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) AB 347 345 2 258
167 5461 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 BB 347 345 2 257
168 7108 西安建筑科技大學(xué) BB 347 345 2 254
169 1626 江南大學(xué) BB 347 345 2 252
170 5304 湖南中醫(yī)藥大學(xué) BB 346 345 1 273
171 2213 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 346 345 1 270
172 5204 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) B+B 346 345 1 266
173 6401 云南大學(xué) BB 346 345 1 265
174 1115 南京林業(yè)大學(xué) BB 346 345 1 263
175 4162 大連理工大學(xué)(盤(pán)錦校區(qū)) AA 346 345 1 261
176 1381 揚(yáng)州大學(xué) BB 346 345 1 260
177 4104 沈陽(yáng)藥科大學(xué) AB 346 345 1 259
178 7103 陜西師范大學(xué) BB 346 345 1 258
179 1627 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) B+B 345 345 0 273
180 2412 集美大學(xué) BB 345 345 0 267
181 1611 南京郵電大學(xué) BC 345 345 0 263
182 2206 浙江師范大學(xué) BB 345 345 0 263
183 5217 武漢科技大學(xué) B+B 345 345 0 263
184 5421 汕頭大學(xué) BB 345 345 0 263
185 3117 北京語(yǔ)言大學(xué) B+B 345 345 0 260
186 6209 重慶郵電大學(xué) AB 345 345 0 251
187 1242 常州大學(xué) BB 345 345 0
188 1262 蘇州科技學(xué)院 BB 345 345 0
189 1382 揚(yáng)州大學(xué) BB 345 345 0
190 1402 江蘇科技大學(xué) BB 345 345 0
191 1606 南京信息工程大學(xué) BC 345 345 0
192 1608 南京師范大學(xué) BB 345 345 0
193 1610 南京工業(yè)大學(xué) BC 345 345 0
194 1615 南京林業(yè)大學(xué) BC 345 345 0
195 1616 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) BB 345 345 0
196 1628 江蘇師范大學(xué) BC 345 345 0
197 1631 常州大學(xué) BC 345 345 0
198 1635 蘇州大學(xué) AB 345 345 0
199 1648 江蘇科技大學(xué) BC 345 345 0
200 2116 上海海洋大學(xué) BB 345 345 0

2021年上海高考分?jǐn)?shù)線是多少?

據(jù)上海市教育考試院,2021年上海市普通高等學(xué)校秋季招生本科各批次錄取控制分?jǐn)?shù)線經(jīng)審定公布如下: 本科錄取控制分?jǐn)?shù)線400分;特殊類(lèi)型招生控制分?jǐn)?shù)線503分;藝術(shù)類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線300分;體育類(lèi)本科文化控制分?jǐn)?shù)線280分 。

據(jù)上海市教委,6月23日18:00至7月1日(星期四)12:00,考生可登錄上海市教育考試院“上海招考熱線”網(wǎng)站“成績(jī)查詢”欄目或東方網(wǎng)、“一網(wǎng)通辦”P(pán)C端、“隨申辦”移動(dòng)端,輸入本人9位高考準(zhǔn)考證號(hào)和密碼查詢統(tǒng)一文化考試成績(jī)。網(wǎng)上可查詢到的科目成績(jī)?yōu)檎Z(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)(6月份)以及附加分。

6月24日(星期四)起,考生成績(jī)通知單將由中國(guó)郵政速遞物流股份有限公司上海市分公司(EMS)按照考生高考報(bào)名表上填寫(xiě)的本市通訊地址投遞到考生家中。

考生成績(jī)通知單提供以下內(nèi)容:語(yǔ)文、數(shù)學(xué)、外語(yǔ)(1月份、6月份)科目成績(jī);考生選考的3門(mén)等級(jí)考等級(jí)及對(duì)應(yīng)分值成績(jī);總分和附加分??忌捎?月24日上午8:00后,通過(guò)中國(guó)郵政速遞物流官網(wǎng)查詢成績(jī)通知單投送情況。

上海高招錄取日程:

6月26日至7月6日為強(qiáng)基計(jì)劃、綜合評(píng)價(jià)批次錄取階段;7月2日-4日,考生填報(bào)除綜合評(píng)價(jià)批次外的其他本科階段志愿;7月7日至17日,為本科藝體類(lèi)批次和本科提前批次院校錄取階段;

7月19日至8月1日,為本科普通批次院校錄取階段;8月5日至6日,為專科藝體類(lèi)批次和??铺崆芭武浫‰A段;8月6日至10日,為??破胀ㄅ瓮稒n錄取階段。

以上內(nèi)容參考 人民政協(xié)網(wǎng)-11省份高考分?jǐn)?shù)線公布!速查 、 新京報(bào)-2021年上海高考本科分?jǐn)?shù)線400分 明起將為考生投遞成績(jī)單

2014年全國(guó)高考—本高校錄取分?jǐn)?shù)線是多少

2014年全國(guó)各省市州、直轄市高考一本錄取分?jǐn)?shù)線如下:
甘肅高考分?jǐn)?shù)線:一本 文543 理516
廣西高考分?jǐn)?shù)線:一本 文550 理520
貴州高考分?jǐn)?shù)線:一本 文569 理484
寧夏高考分?jǐn)?shù)線:一本 文517 理473
浙江高考分?jǐn)?shù)線:一本 文621 理597
四川高考分?jǐn)?shù)線:一本 文551 理540
河北高考分?jǐn)?shù)線:一本 文563 理573
重慶高考分?jǐn)?shù)線:一本 文555 理514
吉林高考分?jǐn)?shù)線:二本 文560 理555
上海高考分?jǐn)?shù)線:一本 文444 理423
青海高考分?jǐn)?shù)線:一本 文473 理406
海南高考分?jǐn)?shù)線:一本 文666 理606
福建高考分?jǐn)?shù)線:一本 文561 理506
湖南高考分?jǐn)?shù)線:一本 文562 理522
陜西高考分?jǐn)?shù)線:一本 文548 理503
廣東高考分?jǐn)?shù)線:一本 文579 理560
山西高考分?jǐn)?shù)線:一本 文526 理534
山東高考分?jǐn)?shù)線:一本 文579 理572
江蘇高考分?jǐn)?shù)線:一本 文333 理345
河南高考分?jǐn)?shù)線:一本 文536 理547
安徽高考分?jǐn)?shù)線:一本 文541 理489
云南高考分?jǐn)?shù)線:一本 文565 理525
遼寧高考分?jǐn)?shù)線:一本 文552 理526
湖北高考分?jǐn)?shù)線:一本 文535 理533
北京高考分?jǐn)?shù)線:一本 文565 理543
江西高考分?jǐn)?shù)線:一本 文524 理526
天津高考分?jǐn)?shù)線:一本 文523 理516
內(nèi)蒙古高考分?jǐn)?shù)線:一本 文525 理501
黑龍江高考分?jǐn)?shù)線:一本 文541 理529

以上就是大學(xué)路整理的2014上海市高考分?jǐn)?shù)線 上海高考總分到底多少?相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。

免責(zé)聲明:文章內(nèi)容來(lái)自網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系刪除。
與“2014上海市高考分?jǐn)?shù)線 上海高考總分到底多少?”相關(guān)推薦

每周推薦




最新文章

熱門(mén)高校 更多




聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號(hào)-7

2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品