廣西民族師范學院最新全國排名
廣西民族師范學院建校至今,已確立了“進德修業(yè)、崇學善成”的校訓,凸顯出“師范性、民族性、邊疆性”辦學特色,為地方基礎教育和經(jīng)濟社會發(fā)展培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀人才,下面是小編為大家整理的廣西民族師范學院最新排名,希望對您有所幫助!
廣西民族師范學院最新排名
序號 | 學校名稱 | 發(fā)布機構 | 全國排名 |
1 | 廣西民族師范學院 | 軟科 | 568 |
廣西民族師范學院簡介
廣西民族師范學院(Guangxi Normal University for Nationalities),簡稱"廣西民師院",位于廣西壯族自治區(qū)崇左市,是廣西壯族自治區(qū)人民*與崇左市人民*共建的全日制普通本科高校,由南寧師范大學對口支援。2009年,學校被教育部正式批準升格為本科院校。
廣西民族師范學院收費標準
2022年本科專業(yè)分省招生計劃(含學費)
學制 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 師范類 | 招生人數(shù) | 廣西 | 福建 | 甘肅 | 貴州 | 海南 | 河北 | 湖南 | 江蘇 | 江西 | 山西 | 云南 | 四川 | 備注 | 學費 (元/年) | ||||||||||||
文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||||
四年 | 文學與傳媒學院 | 050101 | 漢語言文學 | 師范類 | 134 | 121 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
050101 | 漢語言文學 | 師范類 | 6 | 6 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
050101 | 漢語言文學 | 師范類 | 10 | 10 | 精準專項 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
050301 | 新聞學 | 100 | 86 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
050107 | 秘書學 | 100 | 87 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
050107 | 秘書學 | 50 | 50 | 中職對口 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||||
外國語學院 | 050201 | 英語 | 師范類 | 29 | 20 | 9 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
050201 | 英語 | 師范類 | 61 | 41 | 20 | 地方公費師范生 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||
050262 | 商務英語 | 90 | 55 | 20 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
050223 | 越南語 | 45 | 28 | 10 | 3 | 2 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
050220 | 泰語 | 45 | 29 | 10 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
050261 | 翻譯 | 45 | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||||
數(shù)理與電子信息工程學院 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范類 | 69 | 55 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||
070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范類 | 6 | 6 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范類 | 7 | 7 | 精準專項 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范類 | 53 | 53 | 地方公費師范生 | 免費 | |||||||||||||||||||||||||
080901 | 計算機科學與技術 | 84 | 70 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
080901 | 計算機科學與技術 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080901 | 計算機科學與技術 | 3 | 3 | 精準專項 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080901 | 計算機科學與技術 | 56 | 56 | 產(chǎn)業(yè)學院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 45 | 33 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 56 | 56 | 產(chǎn)業(yè)學院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080903 | 網(wǎng)絡工程 | 45 | 37 | 3 | 2 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||
080903 | 網(wǎng)絡工程 | 114 | 114 | 產(chǎn)業(yè)學院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理學 | 師范類 | 38 | 28 | 3 | 3 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
070201 | 物理學 | 師范類 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理學 | 師范類 | 4 | 4 | 精準專項 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070201 | 物理學 | 師范類 | 45 | 45 | 地方公費師范生 | 免費 | |||||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 45 | 31 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
080703 | 通信工程 | 50 | 50 | 中職對口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
080701 | 電子信息工程 | 45 | 33 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 45 | 37 | 4 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 114 | 114 | 產(chǎn)業(yè)學院 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
化學與生物工程學院 | 070301 | 化學 | 師范類 | 66 | 66 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070301 | 化學 | 師范類 | 24 | 24 | 地方公費師范生 | 免費 | |||||||||||||||||||||||||
081301 | 化學工程與工藝 | 41 | 31 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
081301 | 化學工程與工藝 | 4 | 4 | 精準專項 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
081302 | 制藥工程 | 45 | 31 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
100705 | 藥物分析 | 90 | 71 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4600 | ||||||||||||||||||||
071001 | 生物科學 | 師范類 | 72 | 58 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
071001 | 生物科學 | 師范類 | 4 | 4 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科學 | 師范類 | 5 | 5 | 精準專項 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
071001 | 生物科學 | 師范類 | 54 | 54 | 地方公費師范生 | 免費 | |||||||||||||||||||||||||
090105 | 種子科學與工程 | 45 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||
082701 | 食品科學與工程 | 45 | 38 | 4 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
082701 | 食品科學與工程 | 50 | 50 | 中職對口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟與管理學院 | 120204 | 財務管理 | 84 | 43 | 25 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||
120204 | 財務管理 | 6 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
120204 | 財務管理 | 10 | 5 | 5 | 精準專項 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 100 | 53 | 30 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120206 | 人力資源管理 | 97 | 52 | 35 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120206 | 人力資源管理 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 100 | 50 | 37 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120202 | 市場營銷 | 50 | 21 | 15 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120803 | 跨境電子商務 | 136 | 67 | 53 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120803 | 跨境電子商務 | 6 | 3 | 3 | 民族班 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
120803 | 跨境電子商務 | 8 | 4 | 4 | 精準專項 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
體育學院 | 040201 | 體育教育 | 師范類 | 78 | 62 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||
040201 | 體育教育 | 師范類 | 32 | 32 | 地方公費師范生 | 免費 | |||||||||||||||||||||||||
040208 | 體能訓練 | 50 | 50 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||
政治與公共管理學院 | 030503 | 思想政治教育 | 師范類 | 89 | 81 | 3 | 2 | 3 | 4200 | ||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 師范類 | 5 | 5 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
030503 | 思想政治教育 | 師范類 | 6 | 6 | 精準專項 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 96 | 48 | 35 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4600 | ||||||||||||||||||||||
120402 | 行政管理 | 4 | 4 | 精準專項 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
120405 | 城市管理 | 50 | 25 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4600 | |||||||||||||||||||||||
藝術學院 | 130202 | 音樂學 | 師范類 | 90 | 43 | 5 | 10 | 4 | 4 | 4 | 11 | 5 | 4 | 11000 | |||||||||||||||||
130202 | 音樂學 | 師范類 | 120 | 106 | 14 | 地方公費師范生 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||
130205 | 舞蹈學 | 師范類 | 60 | 25 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 11000 | ||||||||||||||||||
130204 | 舞蹈表演 | 45 | 23 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11000 | |||||||||||||||||||||
130401 | 美術學 | 師范類 | 58 | 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 11000 | |||||||||||||||||||
130401 | 美術學 | 師范類 | 42 | 38 | 4 | 地方公費師范生 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||
130502 | 視覺傳達設計 | 55 | 40 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
130503 | 環(huán)境設計 | 30 | 17 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
130503 | 環(huán)境設計 | 30 | 27 | 3 | 產(chǎn)業(yè)學院 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||
130504 | 產(chǎn)品設計 | 30 | 17 | 2 | 5 | 3 | 3 | 11000 | |||||||||||||||||||||||
130504 | 產(chǎn)品設計 | 30 | 27 | 3 | 產(chǎn)業(yè)學院 | 11000 | |||||||||||||||||||||||||
教育科學學院 | 040106 | 學前教育 | 師范類 | 85 | 42 | 31 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4200 | ||||||||||||||||||||
040106 | 學前教育 | 師范類 | 6 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040106 | 學前教育 | 師范類 | 9 | 5 | 4 | 精準專項 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040107 | 小學教育 | 師范類 | 126 | 61 | 53 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4200 | |||||||||||||||||||||
040107 | 小學教育 | 師范類 | 9 | 4 | 5 | 民族班 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040107 | 小學教育 | 師范類 | 10 | 5 | 5 | 精準專項 | 4200 | ||||||||||||||||||||||||
040107 | 小學教育 | 師范類 | 105 | 55 | 50 | 地方公費師范生 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||
歷史文化與旅游學院 | 060101 | 歷史學 | 師范類 | 92 | 72 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4200 | |||||||||||||||||||||
060101 | 歷史學 | 師范類 | 3 | 3 | 民族班 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
060101 | 歷史學 | 師范類 | 5 | 5 | 精準專項 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科學 | 師范類 | 77 | 47 | 30 | 4600 | |||||||||||||||||||||||||
070501 | 地理科學 | 師范類 | 73 | 53 | 20 | 地方公費師范生 | 免費 | ||||||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 100 | 55 | 32 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4600 | |||||||||||||||||||||
120901 | 旅游管理 | 110 | 110 | 中職對口 | 4600 | ||||||||||||||||||||||||||
合計 | 4600 | 4023 | 40 | 78 | 82 | 54 | 40 | 81 | 40 | 62 | 30 | 50 | 20 |
排名 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 等級 | 入選年份 |
1 | 廣西民族師范學院 | 制藥工程 | 自治區(qū)級 | 2019 |
2 | 廣西民族師范學院 | 物理學 | 自治區(qū)級 | 2019 |
3 | 廣西民族師范學院 | 旅游管理 | 自治區(qū)級 | 2019 |
4 | 廣西民族師范學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 自治區(qū)級 | 2019 |
5 | 廣西民族師范學院 | 漢語言文學 | 自治區(qū)級 | 2019 |
6 | 廣西民族師范學院 | 思想政治教育 | 自治區(qū)級 | 2019 |
廣西民族師范學院專業(yè)設置情況
2022年本科專業(yè)分省招生計劃(廣西)
學制 | 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 師范類 | 廣西 | 備注 | |
文 | 理 | ||||||
四年 | 文學與傳媒學院 | 50101 | 漢語言文學 | 師范類 | 121 | ||
50101 | 漢語言文學 | 師范類 | 6 | 民族班 | |||
50101 | 漢語言文學 | 師范類 | 10 | 精準專項 | |||
50301 | 新聞學 | 86 | |||||
50107 | 秘書學 | 87 | |||||
50107 | 秘書學 | 50 | 中職對口 | ||||
外國語學院 | 50201 | 英語 | 師范類 | 20 | 9 | ||
50201 | 英語 | 師范類 | 41 | 20 | 地方公費師范生 | ||
50262 | 商務英語 | 55 | 20 | ||||
50223 | 越南語 | 28 | 10 | ||||
50220 | 泰語 | 29 | 10 | ||||
50261 | 翻譯 | 25 | 10 | ||||
數(shù)理與電子信息工程學院 | 70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范類 | 55 | |||
70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范類 | 6 | 民族班 | |||
70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范類 | 7 | 精準專項 | |||
70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 師范類 | 53 | 地方公費師范生 | |||
80901 | 計算機科學與技術 | 70 | |||||
80901 | 計算機科學與技術 | 3 | 民族班 | ||||
80901 | 計算機科學與技術 | 3 | 精準專項 | ||||
80901 | 計算機科學與技術 | 56 | 產(chǎn)業(yè)學院 | ||||
80910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 33 | |||||
80910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 56 | 產(chǎn)業(yè)學院 | ||||
80903 | 網(wǎng)絡工程 | 37 | |||||
80903 | 網(wǎng)絡工程 | 114 | 產(chǎn)業(yè)學院 | ||||
70201 | 物理學 | 師范類 | 28 | ||||
70201 | 物理學 | 師范類 | 3 | 民族班 | |||
70201 | 物理學 | 師范類 | 4 | 精準專項 | |||
70201 | 物理學 | 師范類 | 45 | 地方公費師范生 | |||
80703 | 通信工程 | 31 | |||||
80703 | 通信工程 | 50 | 中職對口 | ||||
80701 | 電子信息工程 | 33 | |||||
80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 37 | |||||
80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 114 | 產(chǎn)業(yè)學院 | ||||
化學與生物工程學院 | 70301 | 化學 | 師范類 | 66 | |||
70301 | 化學 | 師范類 | 24 | 地方公費師范生 | |||
81301 | 化學工程與工藝 | 31 | |||||
81301 | 化學工程與工藝 | 4 | 精準專項 | ||||
81302 | 制藥工程 | 31 | |||||
100705 | 藥物分析 | 71 | |||||
71001 | 生物科學 | 師范類 | 58 | ||||
71001 | 生物科學 | 師范類 | 4 | 民族班 | |||
71001 | 生物科學 | 師范類 | 5 | 精準專項 | |||
71001 | 生物科學 | 師范類 | 54 | 地方公費師范生 | |||
90105 | 種子科學與工程 | 30 | |||||
82701 | 食品科學與工程 | 38 | |||||
82701 | 食品科學與工程 | 50 | 中職對口 | ||||
經(jīng)濟與管理學院 | 120204 | 財務管理 | 43 | 25 | |||
120204 | 財務管理 | 3 | 3 | 民族班 | |||
120204 | 財務管理 | 5 | 5 | 精準專項 | |||
20401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 53 | 30 | ||||
120206 | 人力資源管理 | 52 | 35 | ||||
120206 | 人力資源管理 | 3 | 民族班 | ||||
120601 | 物流管理 | 50 | 37 | ||||
120202 | 市場營銷 | 21 | 15 | ||||
120803 | 跨境電子商務 | 67 | 53 | ||||
120803 | 跨境電子商務 | 3 | 3 | 民族班 | |||
120803 | 跨境電子商務 | 4 | 4 | 精準專項 | |||
體育學院 | 40201 | 體育教育 | 師范類 | 62 | |||
40201 | 體育教育 | 師范類 | 32 | 地方公費師范生 | |||
40208 | 體能訓練 | 50 | |||||
政治與公共管理學院 | 30503 | 思想政治教育 | 師范類 | 81 | |||
30503 | 思想政治教育 | 師范類 | 5 | 民族班 | |||
30503 | 思想政治教育 | 師范類 | 6 | 精準專項 | |||
120402 | 行政管理 | 48 | 35 | ||||
120402 | 行政管理 | 4 | 精準專項 | ||||
120405 | 城市管理 | 25 | 15 | ||||
藝術學院 | 130202 | 音樂學 | 師范類 | 43 | 5 | ||
130202 | 音樂學 | 師范類 | 106 | 14 | 地方公費師范生 | ||
130205 | 舞蹈學 | 師范類 | 25 | 4 | |||
130204 | 舞蹈表演 | 23 | 3 | ||||
130401 | 美術學 | 師范類 | 31 | 4 | |||
130401 | 美術學 | 師范類 | 38 | 4 | 地方公費師范生 | ||
130502 | 視覺傳達設計 | 40 | 4 | ||||
130503 | 環(huán)境設計 | 17 | 2 | ||||
130503 | 環(huán)境設計 | 27 | 3 | 產(chǎn)業(yè)學院 | |||
130504 | 產(chǎn)品設計 | 17 | 2 | ||||
130504 | 產(chǎn)品設計 | 27 | 3 | 產(chǎn)業(yè)學院 | |||
教育科學學院 | 40106 | 學前教育 | 師范類 | 42 | 31 | ||
40106 | 學前教育 | 師范類 | 3 | 3 | 民族班 | ||
40106 | 學前教育 | 師范類 | 5 | 4 | 精準專項 | ||
40107 | 小學教育 | 師范類 | 61 | 53 | |||
40107 | 小學教育 | 師范類 | 4 | 5 | 民族班 | ||
40107 | 小學教育 | 師范類 | 5 | 5 | 精準專項 | ||
40107 | 小學教育 | 師范類 | 55 | 50 | 地方公費師范生 | ||
歷史文化與旅游學院 | 60101 | 歷史學 | 師范類 | 72 | 10 | ||
60101 | 歷史學 | 師范類 | 3 | 民族班 | |||
60101 | 歷史學 | 師范類 | 5 | 精準專項 | |||
70501 | 地理科學 | 師范類 | 47 | 30 | |||
70501 | 地理科學 | 師范類 | 53 | 20 | 地方公費師范生 | ||
120901 | 旅游管理 | 55 | 32 | ||||
120901 | 旅游管理 | 110 | 中職對口 |
最近這段時間,不少省市的教育部門先后公示了當?shù)厣陥笊?、更名和轉設的高校名單,廣西壯族自治區(qū)就是其中
2020年07月09日 11:29國際性的賽事一般都是高水平的,近日,安徽省合肥師范學院的代表隊在第21屆RoboCup機器人世界杯賽
2020年07月08日 11:51忻州師范學院位于山西省,也是一些同學比較中意的學校。那么,忻州師范學院到底好不好呢?在忻州師范學院上
2020年07月08日 11:46廊坊師范學院位于河北省廊坊市,也是一些同學比較中意的學校。那么,廊坊師范學院到底好不好呢?在廊坊師范
2020年07月08日 11:17綿陽師范學院位于四川省綿陽市,也是一些同學比較中意的學校。那么,綿陽師范學院到底好不好呢?在綿陽師范
2021年05月25日 17:08渭南師范學院位于陜西省渭南市,也是一些同學比較中意的學校。那么,渭南師范學院到底好不好呢?在渭南師范
2020年07月08日 11:09想要填報成都師范學院的同學們呢,了解成都師范學院王牌專業(yè)有哪些、各專業(yè)排名情況嗎?以下是為大家整理的
2020年07月15日 16:30南京特殊教育師范學院招生章程(2020年實行)第一章總則第一條為保證招生工作的順利進行,規(guī)范招生行為
2020年08月10日 15:36高考填報志愿時,鞍山師范學院怎么樣、好不好是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,下面我們將從鞍山師范
2020年08月11日 14:30第一章總則第一條為規(guī)范本科招生工作,維護考生和學校的合法權益,保證招生工作順利進行,根據(jù)《中華人民共
2020年08月13日 14:19教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日上海海洋大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上??萍即髮W全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品