今天大學(xué)路小編整理了2023華中科技大學(xué)在北京高考專業(yè)招生計(jì)劃人數(shù)一覽相關(guān)信息,希望在這方面能夠更好的大家。
1、華中科技大學(xué)在北京的生物科學(xué)(中外合作辦學(xué))專業(yè)招生人數(shù)為10人;
2、華中科技大學(xué)在北京的材料類(3D打印、智能成型、智能材料、新能源)(5850元,含材料成型及控制工程、材料科學(xué)與工程)專業(yè)招生人數(shù)為6人;
3、華中科技大學(xué)在北京的電氣工程及其自動(dòng)化專業(yè)招生人數(shù)為4人;
4、華中科技大學(xué)在北京的電子信息類(電信學(xué)院)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
5、華中科技大學(xué)在北京的生物科學(xué)(國家科教協(xié)同計(jì)劃貝時(shí)璋菁英班)專業(yè)招生人數(shù)為4人;
6、華中科技大學(xué)在北京的臨床醫(yī)學(xué)類(五年制)(5850元,含臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、兒科學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、麻醉學(xué))專業(yè)招生人數(shù)為4人;
7、華中科技大學(xué)在北京的軟件工程專業(yè)招生人數(shù)為3人;
8、華中科技大學(xué)在北京的人工智能(啟明本碩博實(shí)驗(yàn)班)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
9、華中科技大學(xué)在北京的計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)學(xué)院)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
10、華中科技大學(xué)在北京的數(shù)字經(jīng)濟(jì)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
11、華中科技大學(xué)在北京的電子信息類(光電信息學(xué)院)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
12、華中科技大學(xué)在北京的數(shù)學(xué)類(4500元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué))專業(yè)招生人數(shù)為3人;
13、華中科技大學(xué)在北京的物理學(xué)類(4500元,含物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué))專業(yè)招生人數(shù)為3人;
14、華中科技大學(xué)在北京的生物科學(xué)類(國家理科基地及新興產(chǎn)業(yè)試驗(yàn)班)(5850元,含生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物制藥)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
15、華中科技大學(xué)在北京的自動(dòng)化類(5850元,含人工智能、自動(dòng)化、智能醫(yī)學(xué)工程)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
16、華中科技大學(xué)在北京的機(jī)械類(5850元,含機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化)(智能*、先進(jìn)電子*、機(jī)器人、工業(yè)工程、測控技術(shù)與儀器)專業(yè)招生人數(shù)為3人;
17、華中科技大學(xué)在北京的法學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
18、華中科技大學(xué)在北京的國際商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
19、華中科技大學(xué)在北京的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)卓越計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
20、華中科技大學(xué)在北京的物理學(xué)(嚴(yán)濟(jì)慈物理學(xué)英才班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
21、華中科技大學(xué)在北京的計(jì)算機(jī)類(網(wǎng)安學(xué)院)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
22、華中科技大學(xué)在北京的電氣工程及其自動(dòng)化(啟明本碩博實(shí)驗(yàn)班)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
23、華中科技大學(xué)在北京的新聞傳播學(xué)類(4500元,含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué))專業(yè)招生人數(shù)為2人;
24、華中科技大學(xué)在北京的臨床醫(yī)學(xué)(八年制)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
25、華中科技大學(xué)在北京的機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化(未來技術(shù)學(xué)院本碩博)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
26、華中科技大學(xué)在北京的公共管理類(4500元,含公共事業(yè)管理、行政管理、公共事業(yè)管理)(衛(wèi)生事業(yè)管理)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
27、華中科技大學(xué)在北京的電子信息類(集成電路學(xué)院、芯片)(5850元,含集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、微電子科學(xué)與工程、電子科學(xué)與技術(shù))專業(yè)招生人數(shù)為2人;
28、華中科技大學(xué)在北京的工商管理類(4500元,含財(cái)務(wù)管理、會計(jì)學(xué))(數(shù)智會計(jì)、財(cái)政學(xué))(稅務(wù)、工商管理)(數(shù)智化人力資源、市場營銷)(數(shù)智化營銷)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
29、華中科技大學(xué)在北京的預(yù)防醫(yī)學(xué)(啟明本碩博實(shí)驗(yàn)班)(五年制)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
30、華中科技大學(xué)在北京的建筑類(智慧建筑規(guī)劃試驗(yàn)班)(五年制)(5850元,含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林)專業(yè)招生人數(shù)為2人;
專業(yè)名 | 省份 | 年份/批次 | 計(jì)劃人數(shù) | 選科 | 科目類型 |
---|---|---|---|---|---|
臨床醫(yī)學(xué)(本博貫通培養(yǎng))(八年制) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 化學(xué)、生物(2科必選) | 綜合 |
生物科學(xué)(國家科教協(xié)同計(jì)劃貝時(shí)璋菁英班) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
材料成型及控制工程(啟明本碩博實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
電氣工程及其自動(dòng)化(啟明本碩博實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
物理學(xué)(嚴(yán)濟(jì)慈物理學(xué)英才班) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)卓越計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
人工智能(啟明本碩博實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類(網(wǎng)安學(xué)院) | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
物理學(xué)類 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)學(xué)類 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
軟件工程 | 北京 | 2022/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
建筑類(智慧建筑規(guī)劃試驗(yàn)班)(五年制) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物/史/地(3選1) | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué)類(五年制) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 化學(xué)、生物(2科必選) | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)學(xué)院) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
材料類 | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
公共管理類 | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
新聞傳播學(xué)類 | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息類(光電學(xué)院) | 北京 | 2022/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
自動(dòng)化類 | 北京 | 2022/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息類(電信學(xué)院) | 北京 | 2022/本科批 | 6 | 物理必選 | 綜合 |
機(jī)械類 | 北京 | 2022/本科批 | 6 | 物理必選 | 綜合 |
生物科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué)(本碩博貫通培養(yǎng))(八年制)(5850元)(辦學(xué)地點(diǎn)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 化學(xué)、生物(2科必選) | 綜合 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)卓越計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班)(5850元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
電氣工程及其自動(dòng)化(啟明本碩博實(shí)驗(yàn)班)(5850元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
材料成型及控制工程(啟明本碩博實(shí)驗(yàn)班)(5850元) | 北京 | 2021/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
生物科學(xué)(國家科教協(xié)同計(jì)劃貝時(shí)璋菁英班)(5850元) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
人工智能(啟明本碩博實(shí)驗(yàn)班)(5850元) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
物理學(xué)(4500元)(嚴(yán)濟(jì)慈物理學(xué)英才班) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
船舶與海洋工程(5850元) | 北京 | 2021/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué)類(同濟(jì)醫(yī)學(xué)院)(五年制)(5850元,含臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、兒科學(xué)、醫(yī)學(xué)影像學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 化學(xué)、生物(2科必選) | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(4500元,含經(jīng)濟(jì)學(xué)(實(shí)驗(yàn)班)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)、金融工程) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)學(xué)院)(5850元,含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息類(光電學(xué)院)(5850元,含光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
電氣工程及其自動(dòng)化(5850元) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)學(xué)類(4500元,含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
公共管理類(4500元,含公共事業(yè)管理、行政管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理)) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
新聞傳播學(xué)類(4500元,含新聞學(xué)、廣播電視學(xué)、廣告學(xué)) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 不限 | 綜合 |
自動(dòng)化類(AI試驗(yàn)班)(5850元,含人工智能、自動(dòng)化) | 北京 | 2021/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息類(電信學(xué)院)(5850元,含電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術(shù)) | 北京 | 2021/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
材料類(5850元,含材料成型及控制工程、電子封裝技術(shù)、材料科學(xué)與工程) | 北京 | 2021/本科批 | 5 | 物理必選 | 綜合 |
機(jī)械類(機(jī)械學(xué)院)(5850元,含機(jī)械設(shè)計(jì)*及其自動(dòng)化(智能*、先進(jìn)電子*、機(jī)器人、測控)、工業(yè)工程) | 北京 | 2021/本科批 | 6 | 物理必選 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類(網(wǎng)安、軟件學(xué)院)(5850元,含網(wǎng)絡(luò)空間安全、密碼科學(xué)與技術(shù)、信息安全、軟件工程) | 北京 | 2021/本科批 | 7 | 物理必選 | 綜合 |
生物科學(xué)(中外合作辦學(xué))(108000元) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
建筑類(智慧建筑規(guī)劃試驗(yàn)班,包含專業(yè)見招生簡章)(五年制) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物/史/地(3選1) | 綜合 |
土木類(智能化建造試驗(yàn)班,具體專業(yè)詳見招生簡章) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
生物科學(xué)(國家科教協(xié)同計(jì)劃貝時(shí)璋菁英班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(智慧環(huán)境試驗(yàn)班,具體專業(yè)詳見招生簡章) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
生物科學(xué)類(國家理科基地及新興產(chǎn)業(yè)試驗(yàn)班,詳見簡章) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
材料成型及控制工程(啟明本碩博實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
人工智能(啟明本碩博實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué)(本碩博貫通培養(yǎng))(八年醫(yī)) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 化學(xué)、生物(2科必選) | 綜合 |
電子信息工程(電信卓越計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
電氣工程及其自動(dòng)化(電氣卓越計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
能源與動(dòng)力工程(能源卓越計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
物理學(xué)(嚴(yán)濟(jì)慈物理學(xué)英才班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(計(jì)算機(jī)卓越計(jì)劃實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
化學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理/化學(xué)(2選1) | 綜合 |
物理學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
數(shù)學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 物理必選 | 綜合 |
工商管理類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
新聞傳播學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
法學(xué) | 北京 | 2020/本科批 | 2 | 不限 | 綜合 |
光電信息科學(xué)與工程(王大珩光電創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 北京 | 2020/本科批 | 3 | 物理必選 | 綜合 |
臨床醫(yī)學(xué)類(五年制) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 化學(xué)、生物(2科必選) | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)學(xué)院) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
自動(dòng)化類(AI試驗(yàn)班) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息類(光電學(xué)院) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
電子信息類(電信學(xué)院) | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 物理必選 | 綜合 |
計(jì)算機(jī)類(網(wǎng)安、軟件學(xué)院) | 北京 | 2020/本科批 | 7 | 物理必選 | 綜合 |
機(jī)械類(先進(jìn)*試驗(yàn)班,具體專業(yè)詳見招生簡章) | 北京 | 2020/本科批 | 16 | 物理必選 | 綜合 |
工商管理類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
建筑類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
法語 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
英語 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
法學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
臨床醫(yī)學(xué)(本碩博貫通培養(yǎng))(八年醫(yī)) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
兒科學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物科學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
化學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
土木類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
自動(dòng)化類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
建筑類 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學(xué)信息) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
物理學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
光電信息科學(xué)與工程 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
生物科學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
能源動(dòng)力類 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
機(jī)械類 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
海洋工程類 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
電子信息類 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
電子信息類 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
材料類 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
生物醫(yī)學(xué)工程(工程科技國際化示范學(xué)院) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
能源動(dòng)力類(能源動(dòng)力工程、新能源科學(xué)與工程、核工程與核技術(shù)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(經(jīng)濟(jì)學(xué)(實(shí)驗(yàn)班)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
工商管理類(工商管理、市場營銷、會計(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師)、財(cái)政學(xué)(稅務(wù))、財(cái)務(wù)管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
土木類(土木工程、交通工程、工程管理、工程力學(xué)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
海洋工程類(船舶與海洋工程、輪機(jī)工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
材料類(材料科學(xué)與工程、材料成型及控制工程、功能材料、電子封裝技術(shù)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、信息安全、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué)(本碩博貫通培養(yǎng)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué)(六年制中德實(shí)驗(yàn)班) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
兒科學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
能源動(dòng)力類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
化學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
海洋工程類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
土木類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
材料類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
數(shù)學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
建筑類(建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
工商管理類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
建筑類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng)(醫(yī)學(xué)信息) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
物理學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
光電信息科學(xué)與工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物科學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
公共事業(yè)管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
法醫(yī)學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
臨床醫(yī)學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
化學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
生物科學(xué)類(生物技術(shù)、生物制藥、生物科學(xué)(國家理科培養(yǎng)基地) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
機(jī)械類(機(jī)械*與自動(dòng)化、工業(yè)工程、測控技術(shù)與儀器(精密類儀器)) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
自動(dòng)化類(自動(dòng)化、測控技術(shù)與儀器、物流管理(物流系統(tǒng)工程)) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(環(huán)境工程、給排水科學(xué)與工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
電子信息類(光電信息科學(xué)與工程、集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng)、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
回醫(yī)學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
生物科學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
機(jī)械類 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
自動(dòng)化類 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
口腔醫(yī)學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
電子信息類(電子信息工程、通信工程、電磁場與無線技術(shù)) | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
新聞傳播學(xué)類(含廣告學(xué)、新聞學(xué)、廣播電視學(xué)) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
工商管理類(含工商管理、市場營銷、會計(jì)學(xué)(注冊會計(jì)師)、財(cái)政學(xué)(稅務(wù))、財(cái)務(wù)管理) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
建筑類(含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風(fēng)景園林) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
工商管理類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
建筑類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
新聞傳播學(xué)類 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法語 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
英語 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
法學(xué) | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 文科 |
華中科技大學(xué)是國家教育部直屬重點(diǎn)綜合性大學(xué),由原華中理工大學(xué)、同濟(jì)醫(yī)科大學(xué)、武漢城市建設(shè)學(xué)院于2000年5月26日合并成立,是國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)和“985工程”建設(shè)高校之一,是首批“雙一流”建設(shè)高校。
學(xué)校校園占地7000余畝,園內(nèi)樹木蔥蘢,碧草如茵,環(huán)境優(yōu)雅,景色秀麗,綠化覆蓋率72%,被譽(yù)為“森林式大學(xué)”。學(xué)校教學(xué)科研支撐體系完備,各項(xiàng)公共服務(wù)設(shè)施齊全。
學(xué)校學(xué)科齊全、結(jié)構(gòu)合理,基本構(gòu)建起綜合性、研究型大學(xué)的學(xué)科體系。擁有哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、教育學(xué)、文學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、醫(yī)學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)、交叉學(xué)科等11大學(xué)科門類;設(shè)有112個(gè)本科專業(yè),48個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,46個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,39個(gè)博士后科研流動(dòng)站?,F(xiàn)有一級學(xué)科國家重點(diǎn)學(xué)科7個(gè),二級學(xué)科國家重點(diǎn)學(xué)科15個(gè)(內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)按三級計(jì)),國家重點(diǎn)(培育)學(xué)科7個(gè)。在教育部第四輪學(xué)科評估中,我校44個(gè)學(xué)科參評,全部上榜,其中機(jī)械工程、光學(xué)工程、生物醫(yī)學(xué)工程、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)等4個(gè)學(xué)科進(jìn)入A+,A類學(xué)科14個(gè),B+及以上學(xué)科33個(gè)。9個(gè)學(xué)科入選國家第二輪“雙一流”建設(shè)學(xué)科名單。
學(xué)校實(shí)施“人才興校”戰(zhàn)略,師資力量雄厚?,F(xiàn)有專任教師3700余人,其中教授1400余人,副教授1400余人;教師中有院士19人,“973計(jì)劃”項(xiàng)目首席科學(xué)家15人,重大科學(xué)研究計(jì)劃項(xiàng)目首席科學(xué)家2人,國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目首席科學(xué)家163人(其中包括國際合作科學(xué)家48人),國家級教學(xué)名師13人,國家百千萬人才工程入選者43人。國家自然科學(xué)基金創(chuàng)新研究群體11個(gè),教育部創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)19個(gè)。
