當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分數(shù)線預(yù)測 >正文
大學(xué)路小編給大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/663.html" title="華東師范大學(xué)">華東師范大學(xué)2024錄取分數(shù)線預(yù)測相關(guān)文章,一起來看一下吧。
今天為大家整理的是華東師范大學(xué)2018-2022年藝術(shù)類錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
2022華東師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 科類/科目組 | 招生專業(yè) | 錄取線 | 備注 |
天津 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 播音與主持藝術(shù) | 632.695 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
河北 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 設(shè)計學(xué)類 | 622.525 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
遼寧 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(歷史) | 設(shè)計學(xué)類 | 541.5 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
遼寧 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(歷史) | 播音與主持藝術(shù) | 77.6 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
遼寧 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(物理) | 設(shè)計學(xué)類 | 559.2 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
遼寧 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(物理) | 播音與主持藝術(shù) | 73.6 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂學(xué)(音教)(民聲鋼琴) | 414.4875 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂學(xué)(音教)(美聲鋼琴) | 540.9675 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(中提琴) | 0 | 無生源 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(小提琴) | 527.6618 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(鋼琴) | 540.2682 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(單簧管) | 520.36 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(大提琴) | 584.5918 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(大管) | 547.0882 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(長笛) | 526.9382 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 設(shè)計學(xué)類 | 532.8333 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 美術(shù)學(xué)類 | 531.2467 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 廣播電視編導(dǎo) | 508.75 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 播音與主持藝術(shù) | 537.7528 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(歷史) | 設(shè)計學(xué)類 | 603 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(歷史) | 美術(shù)學(xué)類 | 602 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(歷史) | 廣播電視編導(dǎo) | 577 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(物理) | 設(shè)計學(xué)類 | 601 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(物理) | 美術(shù)學(xué)類 | 594 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(物理) | 廣播電視編導(dǎo) | 587 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
安徽 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 音樂學(xué)(音教) | 819.23 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
安徽 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 841.02 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
安徽 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)類 | 832.8 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
安徽 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 廣播電視編導(dǎo) | 747.7 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
安徽 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 756.54 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(歷史) | 音樂學(xué)(音教) | 627.5 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(歷史) | 設(shè)計學(xué)類 | 596 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(歷史) | 美術(shù)學(xué)類 | 606.2 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(歷史) | 播音與主持藝術(shù) | 614.6 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(物理) | 音樂學(xué)(音教) | 618.15 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(物理) | 設(shè)計學(xué)類 | 596 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(物理) | 美術(shù)學(xué)類 | 592.6 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
福建 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(物理) | 播音與主持藝術(shù) | 591.6 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
江西 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 596.07 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
山東 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 設(shè)計學(xué)類 | 631.8 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
山東 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 美術(shù)學(xué)類 | 632.9 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
山東 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 播音與主持藝術(shù) | 572.07 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
湖北 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 設(shè)計學(xué)類 | 748 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
廣東 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 設(shè)計學(xué)類 | 597 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
重慶 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 設(shè)計學(xué)類 | 242.24 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
重慶 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 播音與主持藝術(shù) | 239.35 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
四川 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 280 | 按投檔成績(省專業(yè)統(tǒng)考成績)擇優(yōu)錄取 |
四川 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 240.8 | 按投檔成績(省專業(yè)統(tǒng)考成績)擇優(yōu)錄取 |
四川 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 613 | 按投檔成績(文化成績)擇優(yōu)錄取 |
四川 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 596 | 按投檔成績(文化成績)擇優(yōu)錄取 |
貴州 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 280.65 | 按投檔成績(省專業(yè)統(tǒng)考成績)擇優(yōu)錄取 |
陜西 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(理) | 設(shè)計學(xué)類 | 271 | 按投檔成績(省專業(yè)統(tǒng)考成績)擇優(yōu)錄取 |
陜西 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計學(xué)類 | 276 | 按投檔成績(省專業(yè)統(tǒng)考成績)擇優(yōu)錄取 |
山西 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 549.4 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)類 | 724 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
吉林 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(聲樂) | 386 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂學(xué)(音樂教育) | 83.56 | 按學(xué)校合成分【合成分=70×(專業(yè)統(tǒng)考成績÷專業(yè)統(tǒng)考成績滿分)+30×(文化投檔成績÷高考文化成績滿分)】擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(中提琴) | 0 | 無生源 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(小提琴) | 85 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(豎琴) | 79 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 設(shè)計學(xué)類 | 705 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 美術(shù)學(xué)類 | 701 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 廣播電視編導(dǎo) | 643 | 按文化成績擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 播音與主持藝術(shù) | 707 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
江西 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 736.8 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
山東 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂學(xué)(音教) | 81.09 | 按學(xué)校合成分【合成分=70×(專業(yè)統(tǒng)考成績÷專業(yè)統(tǒng)考成績滿分)+30×(文化投檔成績÷高考文化成績滿分)】擇優(yōu)錄取 |
山東 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(大號) | 230.49 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績擇優(yōu)錄取 |
山東 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(長號) | 223.98 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(理) | 設(shè)計學(xué)類 | 583 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué)類 | 668 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 612 | 按文化成績擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(理) | 播音與主持藝術(shù) | 924 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計學(xué)類 | 680 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)類 | 678 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 535 | 按文化成績擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 909 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(小提琴) | 285 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 設(shè)計學(xué)類 | 799 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 美術(shù)學(xué)類 | 811 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 播音與主持藝術(shù) | 814 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(歷史類) | 廣播電視編導(dǎo) | 570 | 按文化成績擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(物理類) | 廣播電視編導(dǎo) | 568 | 按文化成績擇優(yōu)錄取 |
遼寧 | 體育(平行) | 體育(不限科目) | 體育學(xué)類 | 159.6 | 按投檔成績(省體育綜合分)擇優(yōu)錄取 |
黑龍江 | 體育(平行) | 體育(不分文理) | 體育學(xué)類 | 559.2 | 按投檔成績(省體育綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 體育(平行) | 體育(不限科目) | 體育學(xué)類 | 555.3744 | 按投檔成績(省體育綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 體育(平行) | 體育(不限科目) | 體育教育(公費師范) | 560.0472 | 按投檔成績(省體育綜合分)擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 體育(平行) | 體育(歷史) | 體育學(xué)類 | 577 | 按投檔成績(省體育綜合分)擇優(yōu)錄取 |
江蘇 | 體育(平行) | 體育(物理) | 體育學(xué)類 | 591 | 按投檔成績(省體育綜合分)擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 體育(平行) | 體育(不限科目) | 體育學(xué)類 | 673 | 按投檔成績(省體育綜合分)擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 體育(平行) | 體育(不限科目) | 體育教育(公費師范) | 638 | 按投檔成績(省體育綜合分)擇優(yōu)錄取 |
安徽 | 體育(平行) | 體育(不分文理) | 體育教育(公費師范) | 178.06 | 按投檔成績(省體育綜合分)擇優(yōu)錄取 |
福建 | 體育(平行) | 體育(物理) | 體育學(xué)類 | 656.55 | 按投檔成績(省體育綜合分)擇優(yōu)錄取 |
福建 | 體育(平行) | 體育(物理) | 體育教育(公費師范) | 650.4 | 按投檔成績(省體育綜合分)擇優(yōu)錄取 |
江西 | 體育(平行) | 體育(不分文理) | 體育學(xué)類 | 99.09 | 按投檔成績(體育專業(yè)成績)擇優(yōu)錄取 |
山東 | 體育(平行) | 體育(不限科目) | 體育學(xué)類 | 664.8 | 按投檔成績(省體育綜合分)擇優(yōu)錄取 |
山東 | 體育(平行) | 體育(不限科目) | 體育教育(公費師范) | 659.4 | 按投檔成績(省體育綜合分)擇優(yōu)錄取 |
河南 | 體育(平行) | 體育(理) | 體育學(xué)類 | 100.05 | 按投檔成績(省體育綜合分)擇優(yōu)錄取 |
河南 | 體育(平行) | 體育(理) | 體育教育(公費師范) | 98.716 | 按投檔成績(省體育綜合分)擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 體育(平行) | 體育(不限科目) | 體育學(xué)類 | 798 | 按投檔成績(省體育綜合分)擇優(yōu)錄取 |
廣西 | 體育(平行) | 體育(理) | 體育教育(公費師范) | 555 | 按投檔成績(省體育綜合分)擇優(yōu)錄取 |
重慶 | 體育(平行) | 體育(不限科目) | 體育學(xué)類 | 82.03 | 按投檔成績(省體育綜合分)擇優(yōu)錄取 |
重慶 | 體育(平行) | 體育(不限科目) | 體育教育(公費師范) | 83.78 | 按投檔成績(省體育綜合分)擇優(yōu)錄取 |
四川 | 體育(平行) | 體育(不分文理) | 體育教育(公費師范) | 100 | 按投檔成績(體育專業(yè)成績)擇優(yōu)錄取 |
貴州 | 體育(平行) | 體育(理) | 體育教育(公費師范) | 401.5 | 按投檔成績(省體育綜合分)擇優(yōu)錄取 |
山西 | 體育(非平行) | 體育(理) | 體育教育(公費師范) | 94.7 | 按投檔成績(體育專業(yè)成績)擇優(yōu)錄取 |
西藏 | 體育(非平行) | 體育(理) | 體育教育(公費師范) | 69 | 按投檔成績(體育專業(yè)成績)擇優(yōu)錄取 |
2021華東師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分數(shù)線
省份 | 批次 | 科類/科目組 | 招生專業(yè) | 錄取線 | 備注 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 播音與主持藝術(shù) | 512.2223 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 廣播電視編導(dǎo) | 497.85 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 美術(shù)學(xué)類 | 525.46 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 設(shè)計學(xué)類 | 523.5133 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(長笛) | 516.73 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(長號) | 無生源 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(大管) | 496.59 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(大提琴) | 465.99 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(低音提琴) | 488.4268 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(鋼琴) | 533.5582 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(豎琴) | 493.79 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(雙簧管) | 531.8218 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(小號) | 512.34 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(小提琴) | 521.2182 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂學(xué)(音樂教育)(美聲) | 551.2214 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
上海 | 藝術(shù)(平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂學(xué)(音樂教育)(民聲) | 539.3789 | 按投檔成績(省藝術(shù)綜合分)擇優(yōu)錄取 |
山西 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 設(shè)計學(xué)類 | 739 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
內(nèi)蒙古 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 美術(shù)學(xué)類 | 776 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
吉林 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(文) | 音樂表演(聲樂) | 368 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 播音與主持藝術(shù) | 712 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 廣播電視編導(dǎo) | 641 | 按文化成績擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 美術(shù)學(xué)類 | 691 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 設(shè)計學(xué)類 | 686 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(長號) | 75 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(大提琴) | 79 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(單簧管) | 87 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(西洋打擊樂) | 71 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(小提琴) | 84 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(圓號) | 79 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(中提琴) | 85 | 按專業(yè)統(tǒng)考成績擇優(yōu)錄取 |
浙江 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂學(xué)(音樂教育) | 83.42 | 按學(xué)校合成分【合成分=70×(專業(yè)統(tǒng)考成績÷專業(yè)統(tǒng)考成績滿分)+30×(文化投檔成績÷高考文化成績滿分)】擇優(yōu)錄取 |
江西 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不分文理) | 播音與主持藝術(shù) | 729.9 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
山東 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(聲樂) | 76.14 | 按專業(yè)聯(lián)考成績擇優(yōu)錄取 |
山東 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(小號) | 75.44 | 按專業(yè)聯(lián)考成績擇優(yōu)錄取 |
山東 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(不限科目) | 音樂表演(小提琴) | 83.27 | 按專業(yè)聯(lián)考成績擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(文) | 播音與主持藝術(shù) | 917 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 621 | 按文化成績擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(文) | 美術(shù)學(xué)類 | 807 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(文) | 設(shè)計學(xué)類 | 820 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(理) | 播音與主持藝術(shù) | 929 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 612 | 按文化成績擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(理) | 美術(shù)學(xué)類 | 800 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
河南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(理) | 設(shè)計學(xué)類 | 825 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(物理類) | 播音與主持藝術(shù) | 809 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(物理類) | 廣播電視編導(dǎo) | 598 | 按文化成績擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(物理類) | 美術(shù)學(xué)類 | 806 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(物理類) | 設(shè)計學(xué)類 | 797 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(歷史類) | 播音與主持藝術(shù) | 845 | 按學(xué)校合成分【合成分=專業(yè)統(tǒng)考成績+文化成績】擇優(yōu)錄取 |
湖南 | 藝術(shù)(非平行) | 藝術(shù)(歷史類) | 廣播電視編導(dǎo) | 592 | 按文化成績擇優(yōu)錄取 |
