當(dāng)前位置:大學(xué)路 > 分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) >正文
今天大學(xué)路小編為大家?guī)?lái)了鶴崗師范高等??茖W(xué)校2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè),希望能幫助到大家,一起來(lái)看看吧!
高考填報(bào)志愿時(shí),2020鶴崗師范高等??茖W(xué)校分?jǐn)?shù)線是多少以及最近三年歷年錄取分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了2015-2020年鶴崗師范高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,包含理科和文科,供大家參考:
1、2020鶴崗師范高等專科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】 2、2019鶴崗師范高等??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
省份 | 理工 | 文史 | 文理綜合 | 體育不分文理 | 體育理 | 體育文 | 美術(shù)理 | 美術(shù)文 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
河北 | 402 | 363 | 457 | 429 | 287 | 273 | 330 | 310 | ||||||||
山西 | 219 | 202 | ||||||||||||||
內(nèi)蒙 | 321 | 239 | 416 | 389 | 286 | 252 | ||||||||||
遼寧 | 429 | 363 | 492 | 447 | 126 | 117 | 145 | 140 | ||||||||
吉林 | 393 | 335 | 431 | 368 | 305 | 293 | 389 | 289 | 343 | 246 | 312 | 294 | ||||
浙江 | 488 | 458 | ||||||||||||||
安徽 | 488 | 248 | 149 | 127 | ||||||||||||
福建 | 528 | 512 | 527 | 515 | ||||||||||||
江西 | 356 | 227 | 409 | 191 | ||||||||||||
山東 | 418 | 398 | 498 | 466 | 523 | 521 | 505 | 496 | 505 | 502 | ||||||
河南 | 359 | 227 | 451 | 181 | 237 | 237 | 225 | 225 | ||||||||
湖北 | ||||||||||||||||
湖南 | 363 | 327 | 439 | 419 | ||||||||||||
廣西 | 389 | 204 | ||||||||||||||
海南 | 444 | 401 | 513 | 366 | ||||||||||||
四川 | 228 | 193 | 413 | 263 | ||||||||||||
貴州 | 388 | 280 | 449 | 380 | ||||||||||||
云南 | 387 | 358 | 508 | 430 | ||||||||||||
陜西 | 439 | 351 | 409 | 222 | ||||||||||||
甘肅 | 254 | 254 | 440 | 326 | ||||||||||||
青海 | 334 | 291 | 406 | 351 | ||||||||||||
寧夏 | 372 | 291 | ||||||||||||||
新疆 | 264 | 225 | 348 | 288 | ||||||||||||
黑龍江 | 314 | 160 | 386 | 164 | 94 | 39 | ||||||||||
黑龍江對(duì)口 | 會(huì)計(jì)167-129分、計(jì)算機(jī)應(yīng)用320-124分、學(xué)前教育263-166分。 |
3、2018鶴崗師范高等??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
序號(hào) | 省份 | 理工 | 文史 | 文理綜合 | 體育不分文理 | 體育理 | 體育文 | 美術(shù)理 | 美術(shù)文 | 音樂(lè)理 | 音樂(lè)文 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 河北 | 362 | 294 | 425 | 367 | 268 | 259 | 303 | 297 | ||||||||||||
2 | 山西 | ||||||||||||||||||||
3 | 內(nèi)蒙 | 275 | 262 | 386 | 317 | 260 | 234 | ||||||||||||||
4 | 遼寧 | 429 | 336 | 465 | 402 | 116 | 112 | 135 | 134 | ||||||||||||
5 | 吉林 | 387 | 226 | 399 | 192 | 278 | 236 | 303 | 294 | 230 | 162 | 371 | 174 | 174 | 174 | ||||||
6 | 浙江 | 488 | 447 | ||||||||||||||||||
7 | 安徽 | 390 | 227 | 489 | 309 | 155 | 109 | ||||||||||||||
8 | 福建 | 511 | 504 | 513 | 502 | ||||||||||||||||
9 | 江西 | 335 | 176 | 381 | 149 | ||||||||||||||||
10 | 山東 | 426 | 362 | 484 | 453 | 506 | 497 | 491 | 484 | 480 | 474 | 491 | 484 | 480 | 474 | ||||||
11 | 河南 | 334 | 208 | 489 | 202 | 237 | 208 | 323 | 216 | 297 | 233 | ||||||||||
12 | 湖北 | ||||||||||||||||||||
13 | 湖南 | 354 | 312 | 435 | 409 | ||||||||||||||||
14 | 廣西 | 348 | 237 | ||||||||||||||||||
15 | 海南 | 435 | 398 | 548 | 419 | ||||||||||||||||
16 | 四川 | 299 | 224 | 483 | 332 | ||||||||||||||||
17 | 貴州 | 384 | 307 | 468 | 429 | ||||||||||||||||
18 | 云南 | 422 | 352 | 439 | 418 | ||||||||||||||||
19 | 陜西 | 220 | 220 | 231 | 231 | ||||||||||||||||
20 | 甘肅 | 239 | 181 | ||||||||||||||||||
21 | 青海 | 340 | 273 | 369 | 307 | ||||||||||||||||
22 | 寧夏 | 305 | 271 | 393 | 306 | ||||||||||||||||
23 | 新疆 | 334 | 204 | 372 | 201 | ||||||||||||||||
24 | 黑龍江 | 256 | 168 | 339 | 162 | 93 | 70 | ||||||||||||||
25 | 黑龍江對(duì)口 | 會(huì)計(jì)162-107分、計(jì)算機(jī)應(yīng)用335-211分、學(xué)前教育272-168分。 |
4、鶴崗師范高等??茖W(xué)校2015-2017年錄取分?jǐn)?shù)線
鶴崗師范高等??茖W(xué)校2017年錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 省份 | 理工 | 文史 | 體育理 | 體育文 | 美術(shù)理 | 美術(shù)文 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 河北 | 367 | 220 | 309 | 225 | ||||||||
2 | 山西 | 212 | 186 | 435 | 200 | ||||||||
3 | 內(nèi)蒙 | 310 | 235 | 351 | 236 | 223 | 208 | ||||||
4 | 遼寧 | 345 | 277 | 439 | 287 | 112 | 106 | 136 | 132 | ||||
5 | 吉林 | 347 | 205 | 375 | 243 | 243 | 243 | ||||||
6 | 浙江 | 477 | 434 | ||||||||||
7 | 安徽 | 230 | 230 | 305 | 305 | ||||||||
8 | 福建 | 492 | 475 | 481 | 476 | ||||||||
9 | 江西 | 382 | 224 | 346 | 228 | ||||||||
10 | 山東 | 432 | 355 | 469 | 434 | 343 | 284 | 268 | 268 | 399 | 355 | ||
11 | 河南 | 195 | 195 | 446 | 200 | ||||||||
12 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | 湖南 | 335 | 290 | 415 | 361 | ||||||||
14 | 廣西 | 276 | 245 | ||||||||||
15 | 海南 | 470 | 400 | 468 | 347 | ||||||||
16 | 四川 | 432 | 267 | 476 | 264 | 79 | 74 | 241 | 204 | ||||
17 | 貴州 | 359 | 204 | 438 | 355 | ||||||||
18 | 云南 | 377 | 331 | 435 | 376 | ||||||||
19 | 陜西 | 416 | 370 | ||||||||||
20 | 甘肅 | 201 | 201 | 277 | 277 | ||||||||
21 | 青海 | 298 | 264 | 342 | 266 | ||||||||
22 | 寧夏 | 304 | 268 | 368 | 290 | ||||||||
23 | 新疆 | 351 | 209 | 336 | 209 | ||||||||
24 | 黑龍江 | 320 | 164 | 377 | 168 | 82 | 70 | 291 | 235 |
鶴崗師范高等??茖W(xué)校2016年錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 省份 | 理工 | 文史 | 體育理 | 體育文 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 河北 | 262 | 262 | ||||||
2 | 山西 | 253 | 251 | 401 | 189 | ||||
3 | 內(nèi)蒙 | 306 | 215 | 370 | 242 | 213 | 163 | ||
4 | 遼寧 | 380 | 275 | 421 | 192 | 130 | 127 | 122 | 119 |
5 | 吉林 | 348 | 208 | 385 | 254 | ||||
6 | 浙江 | 334 | 307 | 312 | 297 | ||||
7 | 安徽 | ||||||||
8 | 福建 | 379 | 331 | 496 | 485 | 514 | 508 | ||
9 | 江西 | 289 | 216 | 261 | 203 | ||||
10 | 山東 | 418 | 315 | 443 | 382 | 321 | 309 | ||
11 | 河南 | 312 | 312 | 329 | 246 | ||||
12 | 湖北 | ||||||||
13 | 湖南 | 350 | 259 | 384 | 227 | ||||
14 | 廣西 | 287 | 224 | ||||||
15 | 海南 | 513 | 446 | 456 | 406 | ||||
16 | 四川 | 473 | 405 | 507 | 445 | 78 | 72 | ||
17 | 貴州 | 375 | 202 | 426 | 272 | ||||
18 | 云南 | 362 | 301 | 431 | 318 | ||||
19 | 陜西 | 286 | 286 | ||||||
20 | 甘肅 | 277 | 277 | 303 | 228 | ||||
21 | 青海 | 312 | 249 | 356 | 245 | ||||
22 | 寧夏 | 266 | 223 | 461 | 285 | ||||
23 | 新疆 | 332 | 204 | 362 | 201 | ||||
24 | 黑龍江 | 386 | 164 | 413 | 160 | 85.65 | 70.88 |
鶴崗師范高等專科學(xué)校2015年錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 省份 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 河北 | 308 | 213 | 369 | 213 |
2 | 山西 | 367 | 162 | 377 | 170 |
3 | 內(nèi)蒙 | 303 | 182 | 350 | 162 |
4 | 遼寧 | 387 | 248 | 407 | 184 |
5 | 吉林 | 344 | 175 | 420 | 196 |
6 | 浙江 | 308 | 286 | 295 | 268 |
7 | 安徽 | 392 | 230 | 409 | 230 |
8 | 福建 | 406 | 389 | ||
9 | 江西 | 374 | 213 | 360 | 256 |
10 | 山東 | 462 | 180 | 508 | 309 |
11 | 河南 | 337 | 201 | 378 | 203 |
12 | 湖北 | ||||
13 | 湖南 | 300 | 300 | 294 | 294 |
14 | 海南 | 464 | 383 | 581 | 392 |
15 | 重慶 | 279 | 225 | 263 | 249 |
16 | 四川 | 480 | 412 | 476 | 449 |
17 | 貴州 | 358 | 204 | 417 | 230 |
18 | 云南 | 396 | 297 | 421 | 309 |
19 | 陜西 | 368 | 236 | ||
20 | 甘肅 | 316 | 217 | 385 | 263 |
21 | 青海 | 277 | 242 | 345 | 247 |
22 | 寧夏 | 294 | 249 | 397 | 285 |
23 | 新疆 | 336 | 183 | 289 | 197 |
24 | 黑龍江 | 386 | 170 | 393 | 170 |
高考填報(bào)志愿時(shí),2020鶴崗師范高等專科學(xué)校分?jǐn)?shù)線是多少以及最近三年歷年錄取分?jǐn)?shù)線是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問(wèn)題,為了方便大家查詢,已經(jīng)為大家整理好了2015-2020年鶴崗師范高等??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,包含理科和文科,供大家參考:
1、2020鶴崗師范高等??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】 2、2019鶴崗師范高等??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
省份 | 理工 | 文史 | 文理綜合 | 體育不分文理 | 體育理 | 體育文 | 美術(shù)理 | 美術(shù)文 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
河北 | 402 | 363 | 457 | 429 | 287 | 273 | 330 | 310 | ||||||||
山西 | 219 | 202 | ||||||||||||||
內(nèi)蒙 | 321 | 239 | 416 | 389 | 286 | 252 | ||||||||||
遼寧 | 429 | 363 | 492 | 447 | 126 | 117 | 145 | 140 | ||||||||
吉林 | 393 | 335 | 431 | 368 | 305 | 293 | 389 | 289 | 343 | 246 | 312 | 294 | ||||
浙江 | 488 | 458 | ||||||||||||||
安徽 | 488 | 248 | 149 | 127 | ||||||||||||
福建 | 528 | 512 | 527 | 515 | ||||||||||||
江西 | 356 | 227 | 409 | 191 | ||||||||||||
山東 | 418 | 398 | 498 | 466 | 523 | 521 | 505 | 496 | 505 | 502 | ||||||
河南 | 359 | 227 | 451 | 181 | 237 | 237 | 225 | 225 | ||||||||
湖北 | ||||||||||||||||
湖南 | 363 | 327 | 439 | 419 | ||||||||||||
廣西 | 389 | 204 | ||||||||||||||
海南 | 444 | 401 | 513 | 366 | ||||||||||||
四川 | 228 | 193 | 413 | 263 | ||||||||||||
貴州 | 388 | 280 | 449 | 380 | ||||||||||||
云南 | 387 | 358 | 508 | 430 | ||||||||||||
陜西 | 439 | 351 | 409 | 222 | ||||||||||||
甘肅 | 254 | 254 | 440 | 326 | ||||||||||||
青海 | 334 | 291 | 406 | 351 | ||||||||||||
寧夏 | 372 | 291 | ||||||||||||||
新疆 | 264 | 225 | 348 | 288 | ||||||||||||
黑龍江 | 314 | 160 | 386 | 164 | 94 | 39 | ||||||||||
黑龍江對(duì)口 | 會(huì)計(jì)167-129分、計(jì)算機(jī)應(yīng)用320-124分、學(xué)前教育263-166分。 |
3、2018鶴崗師范高等??茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線【全國(guó)】
序號(hào) | 省份 | 理工 | 文史 | 文理綜合 | 體育不分文理 | 體育理 | 體育文 | 美術(shù)理 | 美術(shù)文 | 音樂(lè)理 | 音樂(lè)文 | ||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 河北 | 362 | 294 | 425 | 367 | 268 | 259 | 303 | 297 | ||||||||||||
2 | 山西 | ||||||||||||||||||||
3 | 內(nèi)蒙 | 275 | 262 | 386 | 317 | 260 | 234 | ||||||||||||||
4 | 遼寧 | 429 | 336 | 465 | 402 | 116 | 112 | 135 | 134 | ||||||||||||
5 | 吉林 | 387 | 226 | 399 | 192 | 278 | 236 | 303 | 294 | 230 | 162 | 371 | 174 | 174 | 174 | ||||||
6 | 浙江 | 488 | 447 | ||||||||||||||||||
7 | 安徽 | 390 | 227 | 489 | 309 | 155 | 109 | ||||||||||||||
8 | 福建 | 511 | 504 | 513 | 502 | ||||||||||||||||
9 | 江西 | 335 | 176 | 381 | 149 | ||||||||||||||||
10 | 山東 | 426 | 362 | 484 | 453 | 506 | 497 | 491 | 484 | 480 | 474 | 491 | 484 | 480 | 474 | ||||||
11 | 河南 | 334 | 208 | 489 | 202 | 237 | 208 | 323 | 216 | 297 | 233 | ||||||||||
12 | 湖北 | ||||||||||||||||||||
13 | 湖南 | 354 | 312 | 435 | 409 | ||||||||||||||||
14 | 廣西 | 348 | 237 | ||||||||||||||||||
15 | 海南 | 435 | 398 | 548 | 419 | ||||||||||||||||
16 | 四川 | 299 | 224 | 483 | 332 | ||||||||||||||||
17 | 貴州 | 384 | 307 | 468 | 429 | ||||||||||||||||
18 | 云南 | 422 | 352 | 439 | 418 | ||||||||||||||||
19 | 陜西 | 220 | 220 | 231 | 231 | ||||||||||||||||
20 | 甘肅 | 239 | 181 | ||||||||||||||||||
21 | 青海 | 340 | 273 | 369 | 307 | ||||||||||||||||
22 | 寧夏 | 305 | 271 | 393 | 306 | ||||||||||||||||
23 | 新疆 | 334 | 204 | 372 | 201 | ||||||||||||||||
24 | 黑龍江 | 256 | 168 | 339 | 162 | 93 | 70 | ||||||||||||||
25 | 黑龍江對(duì)口 | 會(huì)計(jì)162-107分、計(jì)算機(jī)應(yīng)用335-211分、學(xué)前教育272-168分。 |
4、鶴崗師范高等??茖W(xué)校2015-2017年錄取分?jǐn)?shù)線
鶴崗師范高等??茖W(xué)校2017年錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 省份 | 理工 | 文史 | 體育理 | 體育文 | 美術(shù)理 | 美術(shù)文 | ||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 河北 | 367 | 220 | 309 | 225 | ||||||||
2 | 山西 | 212 | 186 | 435 | 200 | ||||||||
3 | 內(nèi)蒙 | 310 | 235 | 351 | 236 | 223 | 208 | ||||||
4 | 遼寧 | 345 | 277 | 439 | 287 | 112 | 106 | 136 | 132 | ||||
5 | 吉林 | 347 | 205 | 375 | 243 | 243 | 243 | ||||||
6 | 浙江 | 477 | 434 | ||||||||||
7 | 安徽 | 230 | 230 | 305 | 305 | ||||||||
8 | 福建 | 492 | 475 | 481 | 476 | ||||||||
9 | 江西 | 382 | 224 | 346 | 228 | ||||||||
10 | 山東 | 432 | 355 | 469 | 434 | 343 | 284 | 268 | 268 | 399 | 355 | ||
11 | 河南 | 195 | 195 | 446 | 200 | ||||||||
12 | 湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | 湖南 | 335 | 290 | 415 | 361 | ||||||||
14 | 廣西 | 276 | 245 | ||||||||||
15 | 海南 | 470 | 400 | 468 | 347 | ||||||||
16 | 四川 | 432 | 267 | 476 | 264 | 79 | 74 | 241 | 204 | ||||
17 | 貴州 | 359 | 204 | 438 | 355 | ||||||||
18 | 云南 | 377 | 331 | 435 | 376 | ||||||||
19 | 陜西 | 416 | 370 | ||||||||||
20 | 甘肅 | 201 | 201 | 277 | 277 | ||||||||
21 | 青海 | 298 | 264 | 342 | 266 | ||||||||
22 | 寧夏 | 304 | 268 | 368 | 290 | ||||||||
23 | 新疆 | 351 | 209 | 336 | 209 | ||||||||
24 | 黑龍江 | 320 | 164 | 377 | 168 | 82 | 70 | 291 | 235 |
鶴崗師范高等??茖W(xué)校2016年錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 省份 | 理工 | 文史 | 體育理 | 體育文 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 河北 | 262 | 262 | ||||||
2 | 山西 | 253 | 251 | 401 | 189 | ||||
3 | 內(nèi)蒙 | 306 | 215 | 370 | 242 | 213 | 163 | ||
4 | 遼寧 | 380 | 275 | 421 | 192 | 130 | 127 | 122 | 119 |
5 | 吉林 | 348 | 208 | 385 | 254 | ||||
6 | 浙江 | 334 | 307 | 312 | 297 | ||||
7 | 安徽 | ||||||||
8 | 福建 | 379 | 331 | 496 | 485 | 514 | 508 | ||
9 | 江西 | 289 | 216 | 261 | 203 | ||||
10 | 山東 | 418 | 315 | 443 | 382 | 321 | 309 | ||
11 | 河南 | 312 | 312 | 329 | 246 | ||||
12 | 湖北 | ||||||||
13 | 湖南 | 350 | 259 | 384 | 227 | ||||
14 | 廣西 | 287 | 224 | ||||||
15 | 海南 | 513 | 446 | 456 | 406 | ||||
16 | 四川 | 473 | 405 | 507 | 445 | 78 | 72 | ||
17 | 貴州 | 375 | 202 | 426 | 272 | ||||
18 | 云南 | 362 | 301 | 431 | 318 | ||||
19 | 陜西 | 286 | 286 | ||||||
20 | 甘肅 | 277 | 277 | 303 | 228 | ||||
21 | 青海 | 312 | 249 | 356 | 245 | ||||
22 | 寧夏 | 266 | 223 | 461 | 285 | ||||
23 | 新疆 | 332 | 204 | 362 | 201 | ||||
24 | 黑龍江 | 386 | 164 | 413 | 160 | 85.65 | 70.88 |
鶴崗師范高等??茖W(xué)校2015年錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 省份 | 理工 | 文史 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 河北 | 308 | 213 | 369 | 213 |
2 | 山西 | 367 | 162 | 377 | 170 |
3 | 內(nèi)蒙 | 303 | 182 | 350 | 162 |
4 | 遼寧 | 387 | 248 | 407 | 184 |
5 | 吉林 | 344 | 175 | 420 | 196 |
6 | 浙江 | 308 | 286 | 295 | 268 |
7 | 安徽 | 392 | 230 | 409 | 230 |
8 | 福建 | 406 | 389 | ||
9 | 江西 | 374 | 213 | 360 | 256 |
10 | 山東 | 462 | 180 | 508 | 309 |
11 | 河南 | 337 | 201 | 378 | 203 |
12 | 湖北 | ||||
13 | 湖南 | 300 | 300 | 294 | 294 |
14 | 海南 | 464 | 383 | 581 | 392 |
15 | 重慶 | 279 | 225 | 263 | 249 |
16 | 四川 | 480 | 412 | 476 | 449 |
17 | 貴州 | 358 | 204 | 417 | 230 |
18 | 云南 | 396 | 297 | 421 | 309 |
19 | 陜西 | 368 | 236 | ||
20 | 甘肅 | 316 | 217 | 385 | 263 |
21 | 青海 | 277 | 242 | 345 | 247 |
22 | 寧夏 | 294 | 249 | 397 | 285 |
23 | 新疆 | 336 | 183 | 289 | 197 |
24 | 黑龍江 | 386 | 170 | 393 | 170 |
以上就是大學(xué)路整理的鶴崗師范高等??茖W(xué)校2024錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
現(xiàn)在的家長(zhǎng)壓力普遍很大,在升學(xué)的壓力下不得不把孩子送去各類的輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)。為此,有家長(zhǎng)呼吁:要全面禁止課
2021年08月03日 11:56課外報(bào)班,每個(gè)家長(zhǎng)心里都有自己的想法:“我家孩子數(shù)學(xué)不行,是不是得補(bǔ)補(bǔ)???”又或是“別的孩子都報(bào)輔導(dǎo)
2019年11月11日 22:18課外輔導(dǎo)是一種較為常見(jiàn)的課外學(xué)習(xí)活動(dòng),也是一種組織化的校外活動(dòng)形式。特別是在中國(guó)的基礎(chǔ)教育階段,學(xué)校
2019年11月11日 22:19有人說(shuō),校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是校內(nèi)教育的完善和補(bǔ)充,然而也造成學(xué)生更多的學(xué)習(xí)壓力和家長(zhǎng)們的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。社會(huì)上一
2019年11月11日 22:13其實(shí)這是一個(gè)系統(tǒng)性問(wèn)題,家長(zhǎng)由于大部分只有一個(gè)孩子,經(jīng)驗(yàn)非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多時(shí)候
2019年11月11日 22:08教育培訓(xùn)行業(yè),在我的認(rèn)知里是從2010年1月29日開(kāi)始的。那時(shí)我剛剛進(jìn)入新東方天津?qū)W校。面試、試講、
2019年11月11日 22:00打開(kāi)大學(xué)錄取通知書(shū),是高考考生們夢(mèng)想成真的瞬間。同樣的,在大洋彼岸的小島國(guó)新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不經(jīng)歷一次小升初,我還以為九年義務(wù)教育沒(méi)我啥事。小升初讓我明白,家長(zhǎng)需要經(jīng)歷的最嚴(yán)峻的義務(wù)可能來(lái)了,
2019年11月12日 13:05有很多家長(zhǎng)們反應(yīng)說(shuō),不知道為什么孩子對(duì)一些數(shù)學(xué)法則總是張冠李戴很是讓人頭疼,總是感覺(jué)是因?yàn)樘{(diào)皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄語(yǔ)"讓孩子愛(ài)上閱讀,必將成為你這一生最劃算的教育投資"——畢淑敏前段時(shí)間看
2019年11月12日 12:59教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日山西有211大學(xué)嗎?山西最好的大學(xué)有哪些?
時(shí)間:2024年04月20日211大學(xué)競(jìng)爭(zhēng)排名表分?jǐn)?shù) 211大學(xué)最新排名錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024年04月20日武漢211大學(xué)湖北分?jǐn)?shù)線 湖北211最低分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2024年04月20日重慶二本最低分?jǐn)?shù)線 重慶文科400分左右的二本大學(xué)
時(shí)間:2024年04月20日蘭石化2023甘肅二本錄取分?jǐn)?shù)(甘肅二本投檔線)
時(shí)間:2024年04月20日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品