今天,大學(xué)路小編為大家?guī)Я?022年貴州高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(附2019~2020年分?jǐn)?shù)線),希望能幫助到廣大考生和家長(zhǎng),一起來(lái)看看吧!
2022年貴州高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線如下:
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專(zhuān)業(yè)分 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 456 | - |
貴州 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 367 | - |
貴州 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科批 | 180 | - |
貴州 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(本科) | 320 | 91 |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-播音編導(dǎo) | 312 | - |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 294 | - |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù)設(shè)計(jì) | 294 | - |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-書(shū)法學(xué) | 294 | - |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè)表演 | 275 | - |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-舞蹈 | 257 | - |
貴州 | 2021 | 理科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 | - |
貴州 | 2021 | 理科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 | 91 |
貴州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 556 | - |
貴州 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 479 | - |
貴州 | 2021 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 180 | - |
貴州 | 2021 | 文科 | 體育類(lèi)(本科) | 425 | 91 |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-播音編導(dǎo) | 407 | - |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 383 | - |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-美術(shù)設(shè)計(jì) | 383 | - |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-書(shū)法學(xué) | 383 | - |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-音樂(lè)表演 | 359 | - |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(本科)-舞蹈 | 335 | - |
貴州 | 2021 | 文科 | 體育類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 | 91 |
貴州 | 2021 | 文科 | 藝術(shù)類(lèi)(高職專(zhuān)科) | 160 | - |
附:貴州高考2019~2020年省控線
理科2019~2020年省控線
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
---|---|---|---|---|
2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 480 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 |
2020 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 180 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一 | 470 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 369 |
2019 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 180 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一 | 484 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 379 |
2019 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一 | 456 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 361 |
2019 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一 | 473 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 365 |
2019 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一 | 453 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 372 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本三 | 345 |
2019 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一 | 484 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 382 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本三 | 337 |
2019 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一 | 449 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本三 | 305 |
2019 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 180 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本一 | 470 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 390 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本三 | 310 |
2019 | 貴州 | 理科 | 專(zhuān)科 | 200 |
文科2019~2020年省控線
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
---|---|---|---|---|
2020 | 貴州 | 文科 | 本一 | 548 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 463 |
2020 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 180 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本一 | 542 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 453 |
2019 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 180 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本一 | 575 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 477 |
2019 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本一 | 545 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 453 |
2019 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本一 | 551 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 457 |
2019 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本一 | 543 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本三 | 438 |
2019 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 220 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本一 | 569 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 489 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本三 | 444 |
2019 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 220 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本一 | 522 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 446 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本三 | 390 |
2019 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 200 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本一 | 539 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 461 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本三 | 385 |
2019 | 貴州 | 文科 | 專(zhuān)科 | 240 |
以上就是大學(xué)路整理的2021年貴州高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少?(附2019~2020年分?jǐn)?shù)線)相關(guān)內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請(qǐng)查閱大學(xué)路。
大學(xué)路小編推薦:
貴州高考文科10000名可以報(bào)考什么大學(xué)
貴州高考理科10000名可以報(bào)考什么大學(xué)
近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)了《加快推進(jìn)教育現(xiàn)代化實(shí)施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)國(guó)家職業(yè)教育改革實(shí)施方案的通知》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《通知》)已于近日公開(kāi)發(fā)布?!锻ㄖ诽岢?,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報(bào)道我省春季高考政策時(shí)出現(xiàn)誤讀,報(bào)道為“2022年起不再允許普通高中應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動(dòng)有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時(shí)間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問(wèn)題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問(wèn)題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時(shí)間:2024年11月12日教育部:2023年全國(guó)普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時(shí)間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報(bào)時(shí)間,瀘州高考志愿填報(bào)咨詢(xún)教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年德陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,德陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢(xún)教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)時(shí)間,綿陽(yáng)高考志愿填報(bào)咨詢(xún)教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報(bào)時(shí)間,廣元高考志愿填報(bào)咨詢(xún)教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報(bào)時(shí)間,遂寧高考志愿填報(bào)咨詢(xún)教育機(jī)構(gòu)
時(shí)間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品