今天,大學路小編為大家?guī)Я?022年天津高考614能上什么學校?,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
天津高考614分左右能上的大學排名如下,廣大考生和家長們可以參考一下:
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
華中農(nóng)業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 620 | 10256 |
南昌大學 | 綜合 | 本科A | -- | 620 | 10256 |
南昌大學 | 綜合 | 本科A | -- | 620 | 10256 |
云南大學 | 綜合 | 本科A | -- | 620 | 10256 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 綜合 | 本科A | -- | 620 | 10256 |
太原理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 620 | 10256 |
揚州大學 | 綜合 | 本科A | -- | 620 | 10256 |
山東師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 620 | 10256 |
內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 本科A | -- | 620 | 10256 |
青島大學 | 綜合 | 本科A | -- | 620 | 10256 |
河北師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 620 | 10256 |
天津財經(jīng)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 620 | 10256 |
北京工商大學 | 綜合 | 本科A | -- | 620 | 10256 |
昆明醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 620 | 10256 |
北方工業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 620 | 10256 |
上海政法學院 | 綜合 | 本科A | -- | 620 | 10256 |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 619 | 10427 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 綜合 | 本科A | -- | 619 | 10427 |
南昌大學 | 綜合 | 本科A | -- | 619 | 10427 |
西南大學 | 綜合 | 本科A | -- | 619 | 10427 |
云南大學 | 綜合 | 本科A | -- | 619 | 10427 |
太原理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 619 | 10427 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 619 | 10427 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 619 | 10427 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 619 | 10427 |
南京信息工程大學 | 綜合 | 本科A | -- | 619 | 10427 |
中國民航大學 | 綜合 | 本科A | -- | 619 | 10427 |
南京財經(jīng)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 619 | 10427 |
北京建筑大學 | 綜合 | 本科A | -- | 619 | 10427 |
河海大學 | 綜合 | 本科A | -- | 618 | 10622 |
西南交通大學 | 綜合 | 本科A | -- | 618 | 10622 |
西南交通大學 | 綜合 | 本科A | -- | 618 | 10622 |
西南大學 | 綜合 | 本科A | -- | 618 | 10622 |
山東師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 618 | 10622 |
河北工業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 618 | 10622 |
中國藥科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 618 | 10622 |
河北師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 618 | 10622 |
北京工商大學 | 綜合 | 本科A | -- | 618 | 10622 |
中國戲曲學院 | 綜合 | 本科A | -- | 618 | 10622 |
南昌大學 | 綜合 | 本科A | -- | 617 | 10807 |
河南大學 | 綜合 | 本科A | -- | 617 | 10807 |
杭州電子科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 617 | 10807 |
山東師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 617 | 10807 |
貴州大學 | 綜合 | 本科A | -- | 617 | 10807 |
重慶醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 617 | 10807 |
中國民航大學 | 綜合 | 本科A | -- | 617 | 10807 |
上海立信會計金融學院 | 綜合 | 本科A | -- | 617 | 10807 |
華北理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 617 | 10807 |
寧波大學 | 綜合 | 本科A | -- | 616 | 11008 |
太原理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 616 | 11008 |
浙江工業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 616 | 11008 |
南方醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 616 | 11008 |
山東師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 616 | 11008 |
東北林業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 616 | 11008 |
東北林業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 616 | 11008 |
貴州大學 | 綜合 | 本科A | -- | 616 | 11008 |
海南大學 | 綜合 | 本科A | -- | 616 | 11008 |
廣州中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 616 | 11008 |
重慶醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 616 | 11008 |
天津中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 616 | 11008 |
合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 綜合 | 本科A | -- | 615 | 11207 |
西北大學 | 綜合 | 本科A | -- | 615 | 11207 |
燕山大學 | 綜合 | 本科A | -- | 615 | 11207 |
揚州大學 | 綜合 | 本科A | -- | 615 | 11207 |
山東師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 615 | 11207 |
山東師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 615 | 11207 |
廣西大學 | 綜合 | 本科A | -- | 615 | 11207 |
內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 本科A | -- | 615 | 11207 |
東北電力大學 | 綜合 | 本科A | -- | 615 | 11207 |
南京信息工程大學 | 綜合 | 本科A | -- | 615 | 11207 |
青島大學 | 綜合 | 本科A | -- | 615 | 11207 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 615 | 11207 |
河北醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 615 | 11207 |
北方工業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 615 | 11207 |
廣東醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 615 | 11207 |
南京工業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 614 | 11398 |
東北林業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 614 | 11398 |
貴州大學 | 綜合 | 本科A | -- | 614 | 11398 |
海南大學 | 綜合 | 本科A | -- | 614 | 11398 |
海南大學 | 綜合 | 本科A | -- | 614 | 11398 |
廣西醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 614 | 11398 |
南京財經(jīng)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 614 | 11398 |
北京信息科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 614 | 11398 |
浙江傳媒學院 | 綜合 | 本科A | -- | 614 | 11398 |
上海理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 613 | 11605 |
中國礦業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 613 | 11605 |
天津師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 613 | 11605 |
浙江理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 613 | 11605 |
南京信息工程大學 | 綜合 | 本科A | -- | 613 | 11605 |
北京信息科技大學 | 綜合 | 本科A | -- | 613 | 11605 |
上海理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 612 | 11796 |
河北工業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 612 | 11796 |
內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 本科A | -- | 612 | 11796 |
內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 本科A | -- | 612 | 11796 |
華僑大學 | 綜合 | 本科A | -- | 612 | 11796 |
浙江理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 612 | 11796 |
南京信息工程大學 | 綜合 | 本科A | -- | 612 | 11796 |
北京交通大學(威海校區(qū)) | 綜合 | 本科A | -- | 611 | 12026 |
西南大學 | 綜合 | 本科A | -- | 611 | 12026 |
浙江工業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 611 | 12026 |
東北財經(jīng)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 611 | 12026 |
江西財經(jīng)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 611 | 12026 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 611 | 12026 |
華僑大學 | 綜合 | 本科A | -- | 611 | 12026 |
廣西師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 611 | 12026 |
海南大學 | 綜合 | 本科A | -- | 611 | 12026 |
南京信息工程大學 | 綜合 | 本科A | -- | 611 | 12026 |
青島大學 | 綜合 | 本科A | -- | 611 | 12026 |
南通大學 | 綜合 | 本科A | -- | 611 | 12026 |
重慶工商大學 | 綜合 | 本科A | -- | 611 | 12026 |
上海海關學院 | 綜合 | 本科A | -- | 611 | 12026 |
寧波大學 | 綜合 | 本科A | -- | 610 | 12242 |
南京工業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 610 | 12242 |
南京工業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 610 | 12242 |
南京工業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 610 | 12242 |
山東師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 610 | 12242 |
天津師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 610 | 12242 |
天津師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 610 | 12242 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 610 | 12242 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 610 | 12242 |
東北農(nóng)業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 610 | 12242 |
內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 本科A | -- | 610 | 12242 |
貴州大學 | 綜合 | 本科A | -- | 610 | 12242 |
河北師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 610 | 12242 |
寧波大學 | 綜合 | 本科A | -- | 609 | 12425 |
江蘇大學 | 綜合 | 本科A | -- | 609 | 12425 |
河北工業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 609 | 12425 |
天津師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 609 | 12425 |
南京林業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 609 | 12425 |
南京林業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 609 | 12425 |
南京醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 609 | 12425 |
南京信息工程大學 | 綜合 | 本科A | -- | 609 | 12425 |
河北師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 609 | 12425 |
浙江財經(jīng)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 609 | 12425 |
西安郵電大學 | 綜合 | 本科A | -- | 609 | 12425 |
貴州醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科A | -- | 609 | 12425 |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 綜合 | 本科A | -- | 608 | 12641 |
燕山大學 | 綜合 | 本科A | -- | 608 | 12641 |
浙江工業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 608 | 12641 |
揚州大學 | 綜合 | 本科A | -- | 608 | 12641 |
揚州大學 | 綜合 | 本科A | -- | 608 | 12641 |
江蘇大學 | 綜合 | 本科A | -- | 608 | 12641 |
江西財經(jīng)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 608 | 12641 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 608 | 12641 |
四川農(nóng)業(yè)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 608 | 12641 |
長沙理工大學 | 綜合 | 本科A | -- | 608 | 12641 |
南京中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 本科A | -- | 608 | 12641 |
重慶師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 608 | 12641 |
浙江財經(jīng)大學 | 綜合 | 本科A | -- | 608 | 12641 |
延邊大學 | 綜合 | 本科A | -- | 608 | 12641 |
吉林師范大學 | 綜合 | 本科A | -- | 608 | 12641 |
以上就是大學路整理的2022年天津高考614能上什么學校?相關內(nèi)容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
大學路小編推薦:
2022年天津高考錄取分數(shù)線是多少(附2019~2020年分數(shù)線)
近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)了《加快推進教育現(xiàn)代化實施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《國務院關于印發(fā)國家職業(yè)教育改革實施方案的通知》(以下簡稱《通知》)已于近日公開發(fā)布?!锻ㄖ诽岢?,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒體在報道我省春季高考政策時出現(xiàn)誤讀,報道為“2022年起不再允許普通高中應屆畢業(yè)生報考春
2021年01月11日 22:21教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構
時間:2024年06月25日2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品