研究生考試在選擇院校時,2022西藏大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線 往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分是考生們非常重要的參考信息之一。為了方便大家查詢,小編在這里整理了關(guān)于2022西藏大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線 往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分全部信息,希望對大家給予參考。
2021年研究生分?jǐn)?shù)線參考:
西藏大學(xué)2021年碩士研究生招生復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | |||||||||||
學(xué)院代碼 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治/綜合 | 外語 | 業(yè)務(wù)課1 | 業(yè)務(wù)課2 | 門類名稱/類別名稱 | 學(xué)習(xí)形式 | 學(xué)位類別 |
1 | 文學(xué)院 | 30401 | 民族學(xué) | 311 | 41 | 41 | 62 | 62 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
30404 | 中國少數(shù)民族史 | 300 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
50101 | 文藝學(xué) | 345 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
50104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 330 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
50105 | 中國古代文學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
50106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 330 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
2 | 藝術(shù)學(xué)院 | 30405 | 中國少數(shù)民族藝術(shù) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
130400 | 美術(shù)學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 13藝術(shù)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
135101 | 音樂 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
135106 | 舞蹈 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
135107 | 美術(shù) | 295 | 30 | 30 | 45 | 45 | 1351藝術(shù) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
3 | 理學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論(物理、數(shù)學(xué)) | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 327 | 44 | 44 | 66 | 66 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
45120 | 職業(yè)技術(shù)教育(資源環(huán)境) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
70200 | 物理學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
71001 | 植物學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
71002 | 動物學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
71005 | 微生物學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
71011 | 生物物理學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
71300 | 生態(tài)學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 07理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
4 | 工學(xué)院 | 81800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 243 | 31 | 31 | 47 | 47 | 0818T學(xué)照顧專業(yè) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
85900 | 土木水利 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0859土木水利 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
5 | 醫(yī)學(xué)院 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
100701 | 藥物化學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
100703 | 生藥學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
100704 | 藥物分析學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
100706 | 藥理學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 10醫(yī)學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
105101 | 內(nèi)科學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
105102 | 兒科學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
105103 | 老年醫(yī)學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
105111 | 外科學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
105113 | 骨科學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
105121 | 腫瘤學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 1051臨床醫(yī)學(xué) | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
6 | 經(jīng)濟與管理學(xué)院 | 20202 | 區(qū)域經(jīng)濟學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 02經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
20205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 02經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
20206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 02經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
30403 | 中國少數(shù)民族經(jīng)濟 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
120401 | 行政管理 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 12管理學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
7 | 政法學(xué)院 | 0304Z1 | 民族法學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
0304Z1 | 民族法學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法學(xué) | 非全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
8 | 教育學(xué)院 | 40101 | 教育學(xué)原理 | 300 | 30 | 30 | 45 | — | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
40102 | 課程與教學(xué)論 | 327 | 44 | 44 | 132 | — | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
(民族地區(qū)學(xué)校課程與教學(xué)問題) | |||||||||||
40106 | 高等教育學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
40109 | 特殊教育學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
0401Z1 | 教育心理學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
45101 | 教育管理 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
9 | 馬克思主義學(xué)院 | 30402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
30500 | 馬克思主義理論 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 03法學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
040IZ2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 249 | 30 | 30 | 45 | — | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
10 | 財經(jīng)學(xué)院 | 20203 | 財政學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 02經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
20204 | 金融學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 02經(jīng)濟學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
45120 | 職業(yè)技術(shù)教育(財經(jīng)商貿(mào)) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
125300 | 會計 | 149 | 45 | 30 | — | — | 1253會計 | 非全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
11 | 信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 50107 | 中國少數(shù)民族語言文學(xué) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 05文學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
(藏文信息處理技術(shù)) | |||||||||||
81001 | 通信與信息系統(tǒng) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
81002 | 信號與信息處理 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
81201 | 計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
81202 | 計算機軟件與理論 | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
81203 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 249 | 30 | 30 | 45 | 45 | 08工學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | ||
12 | 旅游與外語學(xué)院 | 40102 | 課程與教學(xué)論(英語教學(xué)論) | 290 | 30 | 30 | 45 | — | 04教育學(xué) | 全日制 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 |
45120 | 職業(yè)技術(shù)教育(旅游服務(wù)) | 327 | 44 | 44 | 66 | 66 | 0451教育 | 全日制 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
備注:1、報考“少數(shù)民族高層次骨干人才計劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為總分不低于270分。 | |||||||||||
2、報考“退役大學(xué)生士兵計劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績基本要求為:報考滿分500分專業(yè)的考生總分不低于200分、報考滿分300分專業(yè)的考生總分不低于160分。 |
大學(xué)路小編推薦:
西藏大學(xué)錄取規(guī)則怎么樣 西藏大學(xué)就業(yè)狀況如何
...查看更多
西藏大學(xué)辦學(xué)層次 西藏大學(xué)學(xué)校介紹
...查看更多
西藏大學(xué)院系有哪些 西藏大學(xué)院系設(shè)置
...查看更多
以上就是小編整理的2022西藏大學(xué)研究生分?jǐn)?shù)線 往年考研分?jǐn)?shù)線在多少分的全部內(nèi)容了,更多學(xué)校資訊,考試信息,考試情況等信息,盡在大學(xué)路網(wǎng)站。
政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2021年秋季學(xué)期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。2022年前將實現(xiàn)所有省份“
2020年12月26日 20:02政治、語文、歷史三科統(tǒng)編教材于2019年秋季學(xué)期實現(xiàn)所有年級“全覆蓋”。20
2021年04月23日 11:41一、2021北京語文高考試卷分析總體概述:難度沒有太大變化,穩(wěn)中求變。作文攻略:微寫作第一題可以選擇
2021年06月18日 09:42每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 16:51每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:22每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:37每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月21日 18:47每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:10每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:20每個人都有自己的選擇和人生,很多同學(xué)一開始就有明確的目標(biāo),想要學(xué)習(xí)一門自己喜歡的技術(shù)。隨著國家多中等
2021年10月22日 09:25教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學(xué)前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴(yán)格幼兒園教師資質(zhì)條件,把好教師入口關(guān)
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風(fēng)問題、侵害幼兒權(quán)益要依法嚴(yán)肅追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風(fēng)問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責(zé)任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達(dá)90.8%
時間:2024年11月12日2020年瀘州高考志愿填報時間,瀘州高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年德陽高考志愿填報時間,德陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年綿陽高考志愿填報時間,綿陽高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年廣元高考志愿填報時間,廣元高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020年遂寧高考志愿填報時間,遂寧高考志愿填報咨詢教育機構(gòu)
時間:2024年06月25日2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品