今天,大學路小編為大家?guī)砹?a target="_blank" href="/academy/detail/1062.html" title="東華理工大學">東華理工大學最新排名 最新世界大學最新排名,希望能幫助到廣大考生和家長,一起來看看吧!
導讀:本文講述了2014年東華理工大學排名情況,包含最新專業(yè)排名,在全國同類高校排名,在本省同類院校排名等。
目錄:
一、東華理工大學專業(yè)排名二、東華理工大學全國排名三、東華理工大學本省排名
東華理工大學(原華東地質學院)位于著名的才子之鄉(xiāng)——江西省撫州市。全校占地面積2000畝,校舍建筑面積74萬平方米,風景優(yōu)美,建筑規(guī)模宏大,教學、科研設施先進。經過50多年的辦學歷程,東華理工大學已發(fā)展成為一所理、工、管為主,文、經、法、教兼?zhèn)涞亩嗫菩源髮W。
資源勘查工程
水文與水資源工程
核工程與核技術
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 264 | 61.74 | 60.63 | 63.14 | 60.16 |
2013 | 234 | 60.48 | 2.01 | 0.69 | 0.17 |
2012 | 231 | 1.1 | 1.82 | 0.63 | 0.18 |
2011 | 200 | 1.41 | 2.23 | 0.6 | 0.73 |
2010 | 220 | 1.16 | 1.64 | 0.69 | 0.51 |
2009 | 214 | 1.29 | 1.88 | 0.7 | 0.29 |
東華理工大學在江西排名第幾?往下拉更精彩!點擊查看2014中國高校排行榜
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大學 | 78 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 |
2 | 江西師范大學 | 139 | 62.54 | 61.24 | 63.89 | 61.97 |
3 | 江西財經大學 | 168 | 62.24 | 60.63 | 63.76 | 62.20 |
4 | 江西農業(yè)大學 | 193 | 62.07 | 60.56 | 63.56 | 61.81 |
5 | 江西理工大學 | 248 | 61.78 | 60.56 | 63.32 | 60.16 |
6 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學院 | 263 | 61.75 | 60.75 | 63.06 | 60.16 |
7 | 東華理工大學 | 264 | 61.74 | 60.63 | 63.14 | 60.16 |
8 | 華東交通大學 | 276 | 61.70 | 60.45 | 63.23 | 60.16 |
9 | 南昌航空大學 | 300 | 61.62 | 60.40 | 63.12 | 60.16 |
10 | 贛南師范學院 | 336 | 61.53 | 60.29 | 63.02 | 60.16 |
11 | 江西中醫(yī)藥大學 | 349 | 61.50 | 60.27 | 63.01 | 60.00 |
12 | 井岡山大學 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.90 | 60.16 |
13 | 九江學院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.90 | 60.16 |
14 | 贛南醫(yī)學院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
14 | 上饒師范學院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
16 | 江西科技師范大學 | 516 | 61.23 | 60.08 | 62.53 | 60.33 |
17 | 宜春學院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 |
17 | 南昌工程學院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
19 | 南昌師范學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 新余學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 萍鄉(xiāng)學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 景德鎮(zhèn)學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
說明:本文關于東華理工大學排名的數據來源自中國校友會的《2014中國大學評價研究報告》,中國校友會連續(xù)12年發(fā)布中國大學排行榜,在本領域具有一定權威性。
出國讀書已經成為一種風潮,國外教育理念先進,教育水平更高,越來越多的學生選擇海外求學,以下是世界院校具體排名情況,僅供參考。
排名 | 學校中文名稱 | 學校英文名稱 | 國家 | 得分 |
1 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 | 96 |
2 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 | 94.8 |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University | 美國 | 94.7 |
4 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 美國 | 94.2 |
5 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 美國 | 94.1 |
6 | 哈佛大學 | Harvard University | 美國 | 93.6 |
7 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 美國 | 92.3 |
8 | 耶魯大學 | Yale University | 美國 | 91.3 |
9 | 帝國理工學院 | Imperial College London | 英國 | 90.3 |
10 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 美國 | 90.2 |
11 | 蘇黎世聯邦理工學院 | ETH Zurich | 瑞士 | 89.3 |
12 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 美國 | 89 |
12 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 美國 | 89 |
14 | 倫敦大學學院 | University College London | 英國 | 87.8 |
15 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Berkeley | 美國 | 87.7 |
16 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 美國 | 87.2 |
17 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 美國 | 86.4 |
18 | 杜克大學 | Duke University | 美國 | 85.4 |
19 | 康奈爾大學 | Cornell University | 美國 | 85.1 |
20 | 密歇根大學 | University of Michigan | 美國 | 84.1 |
21 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 | 84 |
22 | 清華大學 | Tsinghua University | 中國 | 82.8 |
23 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore | 新加坡 | 82.4 |
24 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 美國 | 82 |
25 | 西北大學 | Northwestern University | 美國 | 81.7 |
26 | 倫敦政治經濟學院 | London School of Economics and Political Science | 英國 | 81.3 |
27 | 紐約大學 | New York University | 美國 | 81 |
28 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 | 80.4 |
29 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh | 英國 | 79.8 |
30 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 美國 | 79.7 |
31 | 北京大學 | Peking University | 中國 | 79.2 |
32 | 慕尼黑大學 | LMU Munich | 德國 | 78.3 |
32 | 墨爾本大學 | University of Melbourne | 澳大利亞 | 78.3 |
34 | 喬治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 美國 | 77.5 |
35 | 洛桑聯邦理工大學 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 76.9 |
36 | 香港大學 | University of Hong Kong | 中國香港 | 76.3 |
37 | 英屬哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 | 76 |
38 | 倫敦國王學院 | King's College London | 英國 | 75.8 |
39 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美國 | 75.4 |
40 | 卡羅林斯卡學院 | Karolinska Institute | 瑞典 | 74.9 |
41 | 巴黎文理研究大學 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法國 | 74.4 |
42 | 東京大學 | The University of Tokyo | 日本 | 74.1 |
43 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 | 73.9 |
44 | 麥吉爾大學 | McGill University | 加拿大 | 73.7 |
44 | 慕尼黑理工大學 | Technical University of Munich | 德國 | 73.7 |
46 | 香港科技大學 | Hong Kong University of Science and Technology | 中國香港 | 73.5 |
47 | 海德堡大學 | Heidelberg University | 德國 | 73.2 |
48 | 魯汶大學 | KU Leuven | 比利時 | 72.6 |
49 | 澳洲國立大學 | Australian National University | 澳大利亞 | 72.4 |
50 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美國 | 72.3 |
51 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University | 新加坡 | 72.2 |
52 | 加州大學圣巴巴拉分校 | University of California, Santa Barbara | 美國 | 71.5 |
53 | 布朗大學 | Brown University | 美國 | 71.4 |
54 | 圣路易華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 美國 | 70.9 |
55 | 香港中文大學 | Chinese University of Hong Kong | 中國香港 | 70.7 |
56 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 美國 | 70 |
57 | 曼徹斯特大學 | University of Manchester | 英國 | 69.9 |
58 | 代爾夫特理工大學 | Delft University of Technology | 荷蘭 | 69.2 |
59 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | 美國 | 68.5 |
59 | 悉尼大學 | University of Sydney | 澳大利亞 | 68.5 |
59 | 瓦赫寧根大學 | Wageningen University & Research | 荷蘭 | 68.5 |
62 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 | 67.9 |
63 | 首爾大學 | Seoul National University | 韓國 | 67.5 |
64 | 普渡大學 | Purdue University | 美國 | 67.4 |
65 | 京都大學 | Kyoto University | 日本 | 67.3 |
66 | 南加州大學 | University of Southern California | 美國 | 67 |
67 | 柏林洪堡大學 | Humboldt University of Berlin | 德國 | 66.9 |
68 | 萊頓大學 | Leiden University | 荷蘭 | 66.3 |
69 | 昆士蘭大學 | University of Queensland | 澳大利亞 | 66 |
70 | 鹿特丹大學 | Era*us University Rotterdam | 荷蘭 | 65.8 |
71 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota Twin Cities | 美國 | 65.3 |
71 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | 美國 | 65.3 |
73 | 索邦大學 | Sorbonne University | 法國 | 65.1 |
74 | 波士頓大學 | Boston University | 美國 | 65 |
74 | 烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 | 65 |
76 | 弗萊堡大學 | University of Freiburg | 德國 | 64.7 |
77 | 麥克馬斯特大學 | McMaster University | 加拿大 | 64.4 |
78 | 布里斯托大學 | University of Bristol | 英國 | 64.3 |
79 | 格羅寧根大學 | University of Groningen | 荷蘭 | 64.1 |
79 | 華威大學 | University of Warwick | 英國 | 64.1 |
81 | 賓州州立大學 | Pennsylvania State University | 美國 | 63.8 |
82 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland, College Park | 美國 | 63.7 |
82 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University | 韓國 | 63.7 |
84 | 埃默里大學 | Emory University | 美國 | 63.6 |
84 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 | 63.6 |
86 | 萊斯大學 | Rice University | 美國 | 63.5 |
87 | 亞琛工業(yè)大學 | RWTH Aachen University | 德國 | 63.3 |
87 | 烏普薩拉大學 | Uppsala University | 瑞典 | 63.3 |
89 | 蒂賓根大學 | University of Tübingen | 德國 | 63.2 |
90 | 柏林大學夏里特醫(yī)學院 | Charité - Universit?t*edizin Berlin | 德國 | 63 |
90 | 蒙特利爾大學 | University of Montreal | 加拿大 | 63 |
90 | 蘇黎世大學 | University of Zurich | 瑞士 | 63 |
93 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 | 62.8 |
93 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 | 62.8 |
93 | 中國科技大學 | University of Science and Technology of China | 中國 | 62.8 |
96 | 加州大學歐文分校 | University of California, Irvine | 美國 | 62.7 |
96 | 新南威爾士大學 | University of New South Wales | 澳大利亞 | 62.7 |
98 | 隆德大學 | Lund University | 瑞典 | 62.5 |
99 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 美國 | 62.4 |
99 | 赫爾辛基大學 | University of Helsinki | 芬蘭 | 62.4 |
數據源與網絡,不代表本站觀點。
以上就是大學路整理的東華理工大學最新排名 最新世界大學最新排名相關內容,想要了解更多信息,敬請查閱大學路。
手機一直以來被視為學生學習最大的危害,也因此很多學校都把手機設為違禁物品。即使在大學課堂上,我們也能
2020年07月13日 09:53青島理工大學位于山東省青島市,一些同學對于青島理工大學也是比較有意向,不過很多同學對于青島理工大學是
1970年01月01日 08:00長沙理工大學坐落于湖南省長沙市,不少同學也是比較認可長沙理工大學,不過對于長沙理工大學是幾本?長沙理
1970年01月01日 08:00說到廣東省的大學,比較知名的應該屬中山大學和華南理工大學了!那么,問題來了,廣東省還有哪些一本大學呢
2020年07月11日 11:37很多同學在選擇學校的時候,對于學校都不是很了解,畢竟全國的大學很多,進行選擇的時候也只是零星的了解。
2020年07月11日 10:35一些計劃報考哈爾濱理工大學的同學們,對哈爾濱理工大學并不是很了解,不少同學都咨詢小編哈爾濱理工大學好
2020年07月10日 17:19華東理工大學作為211工程,985工程高校,在全國的大學排名中也是名列前茅的。想要報考華東理工大學的
2020年07月08日 08:48校園暴力事件頻頻發(fā)生,可是為什么會越來越囂張,都沒有人去管理的嗎?校方人員都去哪了?司法人員也都去哪
2020年05月20日 21:182020年高考分數線還沒公布,專注教育小編會在第一時間更新高考分數線,敬請期待。華東理工大學,部屬2
2020年05月02日 19:10教育部:推動有條件的地方優(yōu)化學前教育班額和生師比
時間:2024年11月12日教育部:嚴格幼兒園教師資質條件,把好教師入口關
時間:2024年11月12日教育部:教職工存在師德師風問題、侵害幼兒權益要依法嚴肅追究責任
時間:2024年11月12日教育部:教師存在師德師風問題,損害幼兒身心健康的,要依法追究責任
時間:2024年11月12日教育部:2023年全國普惠性幼兒園覆蓋率達90.8%
時間:2024年11月12日上海海洋大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上海第二工業(yè)大學全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日上海健康醫(yī)學院排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學排名全國第幾名(2021-2022最新排名表)
時間:2024年06月20日上海科技大學全國排名(2021-2022最新排名)
時間:2024年06月20日