當前位置:大學路 > 分數(shù)線預測 >正文
今天大學路小編整理了上海中醫(yī)藥大學2024錄取分數(shù)線預測相關信息,希望在這方面能夠更好的大家。
上海中醫(yī)藥大學近三年錄取分數(shù)線及位次多少?本文將奉上上海中醫(yī)藥大學2020-2022歷年高考、在全國各省的最低投檔分數(shù)及排名走勢??赐旰螅蠹铱闪私馍虾V嗅t(yī)藥大學最近幾年在理科、文科,以及上海中醫(yī)藥大學在新高考省份首選物理、歷史的招生調(diào)檔情況。
本文含上海中醫(yī)藥大學近三年在【全國所有省市】的高考錄取分數(shù)線、位次,篇幅較長,你可通過快速滑動找到你的高考省份。
一、上海中醫(yī)藥大學近三年錄取分數(shù)線及位次【理科版】
下圖為具體的數(shù)據(jù),包含的高考省份有:安徽、甘肅、廣西、貴州、河南、山西、四川、云南。
二、上海中醫(yī)藥大學近年錄取分數(shù)線及位次【首選物理版】
下圖為具體的數(shù)據(jù),包含的高考省份有:福建、江蘇。
三、上海中醫(yī)藥大學近年錄取分數(shù)線及位次【6選3省份】
下圖為具體的數(shù)據(jù),包含的高考省份有:北京、山東、上海、浙江。
以上海中醫(yī)藥大學在上海近年的招生情況為例,學校2022年在本科批的最低分為511分,2021年在本科批的最低分為504分,2020年在上海的最低分為506分,近年的最低分范圍為504~511分。
2022年上海中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線(上海)
省份 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
上海 | 本科普通批 | 中醫(yī)學(五年制) | 548 | 556 |
上海 | 本科普通批 | 中醫(yī)學(屠呦呦班) | 568 | 568 |
上海 | 本科普通批 | 中醫(yī)學(5+3一體化針灸推拿英語方向) | 559 | 579 |
上海 | 本科普通批 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 554 | 568 |
上海 | 本科普通批 | 中藥學 | 532 | 547 |
上海 | 本科普通批 | 智能醫(yī)學工程 | 528 | 534 |
上海 | 本科普通批 | 針灸推拿學 | 544 | 559 |
上海 | 本科普通批 | 預防醫(yī)學 | 535 | 548 |
上海 | 本科普通批 | 藥學(中外合作辦學) | 526 | 543 |
上海 | 本科普通批 | 聽力與言語康復學 | 526 | 542 |
上海 | 本科普通批 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 529 | 534 |
上海 | 本科普通批 | 生物醫(yī)學工程(中醫(yī)信息與工程方向) | 530 | 536 |
上海 | 本科普通批 | 護理學 | 511 | 524 |
上海 | 本科普通批 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) | 520 | 532 |
上海 | 本科普通批 | 中醫(yī)學(屠呦呦班) | 568 | 585 |
上海 | 上海綜合評價批 | 中醫(yī)學(5+3一體化針灸推拿英語方向) | 562 | 589 |
上海 | 上海綜合評價批 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 561 | 579 |
上海 | 春招 | 康復物理治療 | 340 | 361 |
上海 | 春招 | 康復作業(yè)治療 | 340 | 349 |
上海 | 春招 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 353 | 379 |
如需查詢其他省份,請點擊鏈接: style="text-align:center;">2021上海中醫(yī)藥大學招生錄取情況
省份 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 |
上海 | 專業(yè)組2 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) | 508 | 524 |
上海 | 專業(yè)組2 | 護理學 | 504 | 517 |
上海 | 專業(yè)組1 | 生物醫(yī)學工程(中醫(yī)信息與工程方向) | 519 | 525 |
上海 | 專業(yè)組1 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 517 | 528 |
上海 | 專業(yè)組1 | 聽力與言語康復學 | 516 | 539 |
上海 | 專業(yè)組1 | 藥學(中外合作辦學) | 516 | 528 |
上海 | 專業(yè)組1 | 預防醫(yī)學 | 529 | 546 |
上海 | 專業(yè)組1 | 針灸推拿學 | 534 | 547 |
上海 | 專業(yè)組1 | 智能醫(yī)學工程 | 518 | 525 |
上海 | 專業(yè)組1 | 中藥學 | 521 | 536 |
上海 | 專業(yè)組1 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 547 | 568 |
上海 | 專業(yè)組1 | 中醫(yī)學(5+3一體化針灸推拿英語方向) | 550 | 562 |
上海 | 專業(yè)組1 | 中醫(yī)學(五年制) | 537 | 546 |
上海 | 春招 | 康復物理治療 | 322 | |
上海 | 春招 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 335 | |
上海 | 綜合評價 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 552 | 566 |
上海 | 綜合評價 | 中醫(yī)學(5+3一體化針灸推拿英語方向) | 556 | 596 |
上海 | 綜合評價 | 中醫(yī)學(屠呦呦班) | 557 | 567 |
上海 | 地方農(nóng)村專項 | 中藥學 | 499 | 518 |
上海 | 地方農(nóng)村專項 | 中醫(yī)學(五年制) | 540 | 540 |
上海 | ???/td> | 護理(中外合作辦學) | 249 | 272 |
上海 | 春招 | 康復作業(yè)治療 | 322 | |
安徽 | 一本 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) | 580.591 | 592.948 |
安徽 | 一本 | 康復物理治療 | 576.652 | 576.716 |
安徽 | 一本 | 康復作業(yè)治療 | 582.842 | 582.842 |
安徽 | 一本 | 生物醫(yī)學工程(中醫(yī)信息與工程方向) | 582.786 | 583.599 |
安徽 | 一本 | 藥學(中外合作辦學) | 558.544 | 569.726 |
安徽 | 一本 | 針灸推拿學 | 586.886 | 588.698 |
安徽 | 一本 | 智能醫(yī)學工程 | 582.793 | 584.697 |
安徽 | 一本 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 591.731 | 603.887 |
安徽 | 一本 | 中藥學 | 585.601 | 586.615 |
安徽 | 一本 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 607.904 | 613.848 |
安徽 | 一本 | 中醫(yī)學(5+3一體化針灸推拿英語方向) | 596.653 | 603.949 |
安徽 | 一本 | 中醫(yī)學(五年制) | 595.677 | 605.959 |
安徽 | 國家專項計劃 | 護理學 | 565.536 | 578.669 |
安徽 | 國家專項計劃 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 570.78 | 574.907 |
安徽 | 國家專項計劃 | 中藥學 | 582.997 | 584.78 |
安徽 | 專科 | 護理(中外合作辦學) | 407.606 | 422.441 |
山西 | 一本B | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) | 520.092 | 520.098 |
山西 | 一本B | 康復物理治療 | 526.109 | 553.124 |
山西 | 一本B | 聽力與言語康復學 | 546.098 | 546.098 |
山西 | 一本B | 針灸推拿學 | 531.108 | 540.099 |
山西 | 一本A | 中藥學 | 571.114 | 594.109 |
山西 | 一本A | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 595.123 | 595.124 |
山西 | 一本A | 中醫(yī)學(屠呦呦班) | 596.13 | 612.133 |
北京 | 本科 | 康復物理治療 | 565 | 565 |
北京 | 本科 | 康復作業(yè)治療 | 547 | 547 |
北京 | 本科 | 聽力與言語康復學 | 540 | 540 |
北京 | 本科 | 藥學(中外合作辦學) | 551 | 557 |
北京 | 本科 | 中醫(yī)學(屠呦呦班) | 613 | 635 |
福建 | 本科 | 藥學(中外合作辦學) | 557 | 581 |
福建 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 607 | 609 |
福建 | 本科 | 中醫(yī)學(屠呦呦班) | 614 | 628 |
福建 | 專科 | 護理(中外合作辦學) | 402 | 430 |
甘肅 | 一本 | 康復治療學 | 535.089 | 535.089 |
甘肅 | 一本 | 生物醫(yī)學工程(中醫(yī)信息與工程方向) | 530.092 | 532.099 |
甘肅 | 一本 | 藥學(中外合作辦學) | 525.109 | 532.091 |
甘肅 | 一本 | 智能醫(yī)學工程 | 523.104 | 525.117 |
甘肅 | 一本 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 533.106 | 550.12 |
甘肅 | 一本 | 中藥學 | 530.097 | 530.097 |
甘肅 | 一本 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 562.099 | 562.114 |
甘肅 | 一本 | 中醫(yī)學(五年制) | 539.114 | 557.091 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 護理學 | 522.111 | 523.105 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 康復治療學 | 523.116 | 531.096 |
甘肅 | 國家專項計劃 | 中藥學 | 524.092 | 532.097 |
廣西 | 一本 | 護理學 | 533.978 | 550.984 |
廣西 | 一本 | 康復物理治療 | 533.978 | 543.982 |
廣西 | 一本 | 康復治療學 | 541.981 | 546.983 |
廣西 | 一本 | 康復作業(yè)治療 | 543.982 | 543.982 |
廣西 | 一本 | 生物醫(yī)學工程(中醫(yī)信息與工程方向) | 547.983 | 547.983 |
廣西 | 一本 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 548.984 | 548.984 |
廣西 | 一本 | 聽力與言語康復學 | 555.986 | 556.986 |
廣西 | 一本 | 藥學(中外合作辦學) | 535.979 | 545.983 |
廣西 | 一本 | 預防醫(yī)學 | 549.984 | 557.987 |
廣西 | 一本 | 針灸推拿學 | 542.981 | 542.981 |
廣西 | 一本 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 564.989 | 578.992 |
廣西 | 一本 | 中藥學 | 557.987 | 575.991 |
廣西 | 一本 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 581.993 | 609.997 |
廣西 | 一本 | 中醫(yī)學(5+3一體化針灸推拿英語方向) | 574.991 | 574.991 |
貴州 | 一本 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) | 529.098 | 532.099 |
貴州 | 一本 | 護理學 | 501.097 | 530.098 |
貴州 | 一本 | 康復治療學 | 530.098 | 550.099 |
貴州 | 一本 | 生物醫(yī)學工程(中醫(yī)信息與工程方向) | 534.099 | 546.099 |
貴州 | 一本 | 聽力與言語康復學 | 521.098 | 532.099 |
貴州 | 一本 | 藥學(中外合作辦學) | 508.098 | 514.098 |
貴州 | 一本 | 針灸推拿學 | 540.099 | 541.099 |
貴州 | 一本 | 智能醫(yī)學工程 | 536.099 | 538.099 |
貴州 | 一本 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 553.099 | 563.099 |
貴州 | 一本 | 中藥學 | 535.099 | 544.099 |
貴州 | 一本 | 中醫(yī)學(五年制) | 550.099 | 567.099 |
貴州 | 國家專項計劃 | 護理學 | 541.099 | 554.099 |
貴州 | 國家專項計劃 | 康復治療學 | 543.099 | 544.099 |
貴州 | 國家專項計劃 | 中藥學 | 545.099 | 546.099 |
河南 | 一本 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) | 596.125 | 597.113 |
河南 | 一本 | 康復物理治療 | 601.11 | 615.127 |
河南 | 一本 | 康復治療學 | 596.133 | 614.115 |
河南 | 一本 | 生物醫(yī)學工程(中醫(yī)信息與工程方向) | 598.123 | 603.126 |
河南 | 一本 | 藥學(中外合作辦學) | 589.124 | 597.123 |
河南 | 一本 | 預防醫(yī)學 | 615.121 | 615.121 |
河南 | 一本 | 中藥學 | 600.123 | 615.134 |
河南 | 一本 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 626.124 | 628.129 |
河南 | 一本 | 中醫(yī)學(屠呦呦班) | 629.116 | 635.129 |
河南 | 一本 | 中醫(yī)學(五年制) | 619.118 | 623.125 |
河南 | 國家專項計劃 | 護理學 | 573.124 | 591.125 |
河南 | 國家專項計劃 | 聽力與言語康復學 | 576.134 | 592.119 |
河南 | 國家專項計劃 | 中藥學 | 596.107 | 600.121 |
河南 | ???/td> | 護理(中外合作辦學) | 406.118 | 415.104 |
江蘇 | 本科 | 藥學(中外合作辦學) | 542 | 555 |
江蘇 | 本科 | 預防醫(yī)學 | 576 | 582 |
江蘇 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 577 | 577 |
江蘇 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 584 | 595 |
江蘇 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化針灸推拿英語方向) | 583 | 586 |
江蘇 | 本科 | 中醫(yī)學(屠呦呦班) | 600 | 606 |
新疆 | 一本 | 護理學 | 454.097 | 524.095 |
新疆 | 一本 | 生物醫(yī)學工程(中醫(yī)信息與工程方向) | 513.116 | 515.109 |
新疆 | 一本 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 517.092 | 520.102 |
新疆 | 一本 | 預防醫(yī)學 | 514.121 | 518.1 |
新疆 | 一本 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 539.107 | 540.093 |
新疆 | 一本 | 中藥學 | 519.122 | 548.122 |
新疆 | 一本 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 552.108 | 557.11 |
新疆 | 預科 | 康復治療學(預科) | 450.098 | 476.083 |
新疆 | 預科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(預科) | 504.1 | 504.1 |
新疆 | 預科 | 中藥學(預科) | 454.066 | 484.09 |
新疆 | 預科 | 康復治療學(預科) | 445 | 454 |
新疆 | 預科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(預科) | 479 | 479 |
新疆 | 預科 | 中藥學(預科) | 450 | 450 |
新疆 | 預科 | 中醫(yī)學(五年制)(預科) | 474 | 474 |
山東 | 本科 | 藥學(中外合作辦學) | 574 | 579 |
山東 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 622 | 625 |
山東 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化針灸推拿英語方向) | 614 | 614 |
山東 | 本科 | 中醫(yī)學(屠呦呦班) | 640 | 649 |
山東 | 專科 | 護理(中外合作辦學) | 473 | 483 |
四川 | 一本 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) | 587.105 | 587.105 |
四川 | 一本 | 護理學 | 525.105 | 561.107 |
四川 | 一本 | 康復物理治療 | 581.123 | 584.122 |
四川 | 一本 | 康復作業(yè)治療 | 577.125 | 583.124 |
四川 | 一本 | 聽力與言語康復學 | 606.121 | 606.121 |
四川 | 一本 | 藥學(中外合作辦學) | 531.106 | 584.107 |
四川 | 一本 | 預防醫(yī)學 | 589.11 | 595.127 |
四川 | 一本 | 智能醫(yī)學工程 | 589.104 | 589.104 |
四川 | 一本 | 中藥學 | 586.124 | 606.127 |
四川 | 一本 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 626.137 | 627.132 |
四川 | 一本 | 中醫(yī)學(5+3一體化針灸推拿英語方向) | 590.128 | 610.132 |
四川 | ???/td> | 護理(中外合作辦學) | 429 | 444 |
云南 | 一本 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) | 567.977 | 570.976 |
云南 | 一本 | 護理學 | 566.969 | 589.965 |
云南 | 一本 | 康復物理治療 | 571.565 | 585.976 |
云南 | 一本 | 康復治療學 | 588.97 | 588.97 |
云南 | 一本 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 575.569 | 575.973 |
云南 | 一本 | 聽力與言語康復學 | 568.975 | 573.969 |
云南 | 一本 | 藥學(中外合作辦學) | 550.964 | 553.977 |
云南 | 一本 | 預防醫(yī)學 | 604.971 | 609.978 |
云南 | 一本 | 針灸推拿學 | 612.772 | 613.973 |
云南 | 一本 | 智能醫(yī)學工程 | 577.963 | 602.966 |
云南 | 一本 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 618.97 | 619.564 |
云南 | 一本 | 中藥學 | 578.962 | 610.974 |
云南 | 一本 | 中醫(yī)學(五年制) | 625.977 | 626.964 |
云南 | 預科 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向)(預科) | 530.76 | 546.57 |
云南 | 預科 | 針灸推拿學(預科) | 558.976 | 569.561 |
云南 | 預科 | 中藥學(預科) | 554.973 | 573.767 |
云南 | 預科 | 中醫(yī)學(五年制)(預科) | 577.769 | 577.769 |
浙江 | 本科 | 康復物理治療 | 624 | 627 |
浙江 | 本科 | 康復作業(yè)治療 | 628 | 628 |
浙江 | 本科 | 藥學(中外合作辦學) | 627 | 632 |
浙江 | 本科 | 預防醫(yī)學 | 636 | 638 |
浙江 | 本科 | 中藥學 | 637 | 638 |
浙江 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 651 | 660 |
浙江 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化針灸推拿英語方向) | 647 | 647 |
浙江 | 本科 | 中醫(yī)學(屠呦呦班) | 661 | 663 |
海南 | 預科 | 康復治療學(預科) | 533 | 536 |
海南 | 預科 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(預科) | 542 | 579 |
海南 | 預科 | 針灸推拿學(預科) | 542 | 542 |
海南 | 預科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(預科) | 609 | 609 |
海南 | 預科 | 中藥學(預科) | 578 | 581 |
海南 | 預科 | 中醫(yī)學(五年制)(預科) | 545 | 545 |
青海 | 預科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(預科) | 457 | 457 |
青海 | 預科 | 中藥學(預科) | 447 | 447 |
2020上海中醫(yī)藥大學秋季招生錄取情況
省市 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 年制 | 錄取分 |
上海 | 綜合改革 | 春季招生 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 346 |
上海 | 綜合改革 | 春季招生 | 康復作業(yè)治療 | 4 | 336 |
上海 | 綜合改革 | 春季招生 | 康復物理治療 | 4 | 333 |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化針灸推拿英語方向) | 8 | 549 |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 8 | 544 |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 中醫(yī)學(五年制) | 5 | 538 |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 針灸推拿學 | 5 | 534 |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 預防醫(yī)學 | 5 | 525 |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 中藥學 | 4 | 524 |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 聽力與言語康復學 | 4 | 521 |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 生物醫(yī)學工程(中醫(yī)信息與工程方向) | 4 | 521 |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 4 | 519 |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 智能醫(yī)學工程 | 4 | 519 |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 藥學(中外合作辦學) | 4 | 519 |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) | 4 | 511 |
上海 | 綜合改革 | 本科 | 護理學 | 4 | 506 |
上海 | 綜合改革 | 綜合評價 | 中醫(yī)學(5+3一體化針灸推拿英語方向) | 8 | 548 |
上海 | 綜合改革 | 綜合評價 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 8 | 543 |
上海 | 綜合改革 | 高職高專 | 護理(中外合作辦學) | 3 | 254 |
云南 | 理科 | 本科 | 中醫(yī)學(五年制) | 5 | 624 |
云南 | 理科 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 620 |
云南 | 理科 | 本科 | 針灸推拿學 | 5 | 609 |
云南 | 理科 | 本科 | 預防醫(yī)學 | 5 | 604 |
云南 | 理科 | 本科 | 中藥學 | 4 | 604 |
云南 | 理科 | 本科 | 康復治療學 | 4 | 602 |
云南 | 理科 | 本科 | 智能醫(yī)學工程 | 4 | 596 |
云南 | 理科 | 本科 | 藥學(中外合作辦學) | 4 | 595 |
云南 | 理科 | 本科 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 4 | 588 |
云南 | 理科 | 本科 | 聽力與言語康復學 | 4 | 586 |
云南 | 理科 | 本科 | 康復物理治療 | 4 | 582 |
云南 | 理科 | 本科 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) | 4 | 578 |
云南 | 理科 | 本科 | 護理學 | 4 | 575 |
北京 | 綜合改革 | 本科 | 中醫(yī)學(屠呦呦班) | 9 | 593 |
北京 | 綜合改革 | 本科 | 聽力與言語康復學 | 4 | 583 |
北京 | 綜合改革 | 本科 | 康復物理治療 | 4 | 583 |
北京 | 綜合改革 | 本科 | 康復作業(yè)治療 | 4 | 578 |
北京 | 綜合改革 | 本科 | 藥學(中外合作辦學) | 4 | 552 |
四川 | 理科 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 8 | 630 |
四川 | 理科 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化針灸推拿英語方向) | 8 | 628 |
四川 | 理科 | 本科 | 預防醫(yī)學 | 5 | 616 |
四川 | 理科 | 本科 | 智能醫(yī)學工程 | 4 | 625 |
四川 | 理科 | 本科 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) | 4 | 615 |
四川 | 理科 | 本科 | 中藥學 | 4 | 614 |
四川 | 理科 | 本科 | 康復物理治療 | 4 | 610 |
四川 | 理科 | 本科 | 聽力與言語康復學 | 4 | 609 |
四川 | 理科 | 本科 | 康復作業(yè)治療 | 4 | 607 |
四川 | 理科 | 本科 | 藥學(中外合作辦學) | 4 | 603 |
四川 | 理科 | 本科 | 護理學 | 4 | 602 |
四川 | 理科 | 高職高專 | 護理(中外合作辦學) | 3 | 433 |
安徽 | 理科 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 8 | 620 |
安徽 | 理科 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化針灸推拿英語方向) | 8 | 614 |
安徽 | 理科 | 本科 | 中醫(yī)學(五年制) | 5 | 611 |
安徽 | 理科 | 本科 | 針灸推拿學 | 5 | 609 |
安徽 | 理科 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 609 |
安徽 | 理科 | 本科 | 康復物理治療 | 4 | 606 |
安徽 | 理科 | 本科 | 中藥學 | 4 | 606 |
安徽 | 理科 | 本科 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) | 4 | 605 |
安徽 | 理科 | 本科 | 智能醫(yī)學工程 | 4 | 605 |
安徽 | 理科 | 本科 | 生物醫(yī)學工程(中醫(yī)信息與工程方向) | 4 | 604 |
安徽 | 理科 | 本科 | 藥學(中外合作辦學) | 4 | 584 |
安徽 | 理科 | 高職高專 | 護理(中外合作辦學) | 3 | 430 |
山東 | 綜合改革 | 本科 | 中醫(yī)學(屠呦呦班) | 9 | 651 |
山東 | 綜合改革 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 8 | 633 |
山東 | 綜合改革 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化針灸推拿英語方向) | 8 | 627 |
山東 | 綜合改革 | 本科 | 藥學(中外合作辦學) | 4 | 592 |
山東 | 綜合改革 | 高職高專 | 護理(中外合作辦學) | 3 | 477 |
山西 | 理科 | 一本A | 中醫(yī)學(屠呦呦班) | 9 | 607 |
山西 | 理科 | 一本A | 中醫(yī)學(五年制) | 5 | 606 |
山西 | 理科 | 一本A | 中藥學 | 4 | 600 |
山西 | 理科 | 一本B | 針灸推拿學 | 5 | 578 |
山西 | 理科 | 一本B | 康復治療學 | 4 | 564 |
山西 | 理科 | 一本B | 聽力與言語康復學 | 4 | 558 |
山西 | 理科 | 一本B | 康復物理治療 | 4 | 557 |
山西 | 理科 | 一本B | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) | 4 | 556 |
廣西 | 理科 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 8 | 608 |
廣西 | 理科 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化針灸推拿英語方向) | 8 | 594 |
廣西 | 理科 | 本科 | 針灸推拿學 | 5 | 580 |
廣西 | 理科 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 573 |
廣西 | 理科 | 本科 | 預防醫(yī)學 | 5 | 507 |
廣西 | 理科 | 本科 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 4 | 567 |
廣西 | 理科 | 本科 | 生物醫(yī)學工程(中醫(yī)信息與工程方向) | 4 | 558 |
廣西 | 理科 | 本科 | 聽力與言語康復學 | 4 | 528 |
廣西 | 理科 | 本科 | 藥學(中外合作辦學) | 4 | 525 |
廣西 | 理科 | 本科 | 護理學 | 4 | 519 |
廣西 | 理科 | 本科 | 中藥學 | 4 | 516 |
廣西 | 理科 | 本科 | 康復物理治療 | 4 | 508 |
新疆 | 理科 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 8 | 568 |
新疆 | 理科 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 536 |
新疆 | 理科 | 本科 | 預防醫(yī)學 | 5 | 524 |
新疆 | 理科 | 本科 | 中藥學 | 4 | 537 |
新疆 | 理科 | 本科 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 4 | 516 |
新疆 | 理科 | 本科 | 生物醫(yī)學工程(中醫(yī)信息與工程方向) | 4 | 514 |
新疆 | 理科 | 本科 | 護理學 | 4 | 508 |
江蘇 | 理科 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 8 | 382 |
江蘇 | 理科 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化針灸推拿英語方向) | 8 | 382 |
江蘇 | 理科 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 380 |
江蘇 | 理科 | 本科 | 中醫(yī)學(五年制) | 5 | 380 |
江蘇 | 理科 | 本科 | 預防醫(yī)學 | 5 | 379 |
江蘇 | 理科 | 本科 | 康復物理治療 | 4 | 379 |
江蘇 | 理科 | 本科 | 藥學(中外合作辦學) | 4 | 360 |
河南 | 理科 | 本科 | 中醫(yī)學(屠呦呦班) | 9 | 640 |
河南 | 理科 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 8 | 639 |
河南 | 理科 | 本科 | 中醫(yī)學(五年制) | 5 | 632 |
河南 | 理科 | 本科 | 預防醫(yī)學 | 5 | 621 |
河南 | 理科 | 本科 | 中藥學 | 4 | 624 |
河南 | 理科 | 本科 | 生物醫(yī)學工程(中醫(yī)信息與工程方向) | 4 | 621 |
河南 | 理科 | 本科 | 康復物理治療 | 4 | 620 |
河南 | 理科 | 本科 | 藥學(中外合作辦學) | 4 | 610 |
河南 | 理科 | 高職高專 | 護理(中外合作辦學) | 3 | 423 |
浙江 | 綜合改革 | 一段 | 中醫(yī)學(屠呦呦班) | 9 | 667 |
浙江 | 綜合改革 | 一段 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 8 | 657 |
浙江 | 綜合改革 | 一段 | 中醫(yī)學(5+3一體化針灸推拿英語方向) | 8 | 653 |
浙江 | 綜合改革 | 一段 | 預防醫(yī)學 | 5 | 642 |
浙江 | 綜合改革 | 一段 | 中藥學 | 4 | 645 |
浙江 | 綜合改革 | 一段 | 康復物理治療 | 4 | 635 |
浙江 | 綜合改革 | 一段 | 藥學(中外合作辦學) | 4 | 634 |
浙江 | 綜合改革 | 一段 | 康復作業(yè)治療 | 4 | 631 |
甘肅 | 理科 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 8 | 572 |
甘肅 | 理科 | 本科 | 中醫(yī)學(五年制) | 5 | 559 |
甘肅 | 理科 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 551 |
甘肅 | 理科 | 本科 | 護理學 | 4 | 555 |
甘肅 | 理科 | 本科 | 中藥學 | 4 | 551 |
甘肅 | 理科 | 本科 | 康復治療學 | 4 | 550 |
甘肅 | 理科 | 本科 | 生物醫(yī)學工程(中醫(yī)信息與工程方向) | 4 | 550 |
甘肅 | 理科 | 本科 | 智能醫(yī)學工程 | 4 | 545 |
甘肅 | 理科 | 本科 | 藥學(中外合作辦學) | 4 | 520 |
福建 | 理科 | 本科 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 8 | 610 |
福建 | 理科 | 本科 | 中醫(yī)學(五年制) | 5 | 590 |
福建 | 理科 | 本科 | 康復物理治療 | 4 | 595 |
福建 | 理科 | 本科 | 藥學(中外合作辦學) | 4 | 584 |
福建 | 理科 | 高職高專 | 護理(中外合作辦學) | 3 | 388 |
貴州 | 理科 | 本科 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 5 | 593 |
貴州 | 理科 | 本科 | 中醫(yī)學(五年制) | 5 | 579 |
貴州 | 理科 | 本科 | 針灸推拿學 | 5 | 577 |
貴州 | 理科 | 本科 | 康復治療學 | 4 | 575 |
貴州 | 理科 | 本科 | 聽力與言語康復學 | 4 | 571 |
貴州 | 理科 | 本科 | 智能醫(yī)學工程 | 4 | 566 |
貴州 | 理科 | 本科 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) | 4 | 565 |
貴州 | 理科 | 本科 | 中藥學 | 4 | 565 |
貴州 | 理科 | 本科 | 生物醫(yī)學工程(中醫(yī)信息與工程方向) | 4 | 563 |
貴州 | 理科 | 本科 | 護理學 | 4 | 562 |
貴州 | 理科 | 本科 | 藥學(中外合作辦學) | 4 | 523 |
