川北醫(yī)學(xué)院本專科學(xué)生資助政策簡介 | ||||
資助項目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 | ||
國家資助 | 國家獎學(xué)金 | 8000元/生·年 | 全國每年6萬名,按財政廳、教育廳下達(dá)名額執(zhí)行。 | |
國家 勵志 獎學(xué)金 | 5000元/生·年 | 全國資助面約為3%,按財政廳、教育廳下達(dá)名額執(zhí)行。 | ||
國家助學(xué)金 | 平均3300/生·年,分為4500元、3300元、2100元三個檔次。 | 全國資助面約為20%,按財政廳、教育廳下達(dá)名額執(zhí)行。 | ||
國家助學(xué)貸款 | 按照 學(xué)費 和住宿費標(biāo)準(zhǔn)總和確定,每生每年最高不超過8000元。 | 家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生都可申請,無名額限制。 | ||
服兵役國家教育資助 | 學(xué)費補(bǔ)償、學(xué)費減免金額按實際繳納學(xué)費為依據(jù),國家助學(xué)貸款代償金額按實際貸款額度為依據(jù),每生每年最高不超過8000元。 | 符合條件的學(xué)生都可申請,無名額限制。 | ||
新生 入學(xué)資助項目 | 資助普通高校家庭經(jīng)濟(jì)特別困難新生到校報到交通費及短期生活費,省內(nèi)院校錄取的新生每人500元,省外院校錄取的新生每人1000元。 | 全國每年資助約20萬人,根據(jù)中央分配各地資金確定。 | ||
四川省資助 |
省屬高校
畢業(yè)生
到艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)
基層單位 就業(yè) 學(xué)費獎補(bǔ) |
按 畢業(yè) 生在校期間實際交納的學(xué)費計算,每生每年最高不超過6000元。 | 符合條件的學(xué)生都可申請,無名額限制。 | |
省級公費 師范 生 | 免繳學(xué)費和住宿費,享受在校期間每學(xué)年10個月的生活補(bǔ)助。 | 在校就讀學(xué)生數(shù)。 | ||
高校家庭經(jīng)濟(jì)困難和就業(yè)困難??畢業(yè)生就業(yè)幫扶項目 | 600元/生·年 | 2021年資助人數(shù)為3萬人,按教育廳下達(dá)名額執(zhí)行。 | ||
學(xué)校資助 | 綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學(xué)手續(xù),暫緩交納學(xué)費。入學(xué)后,高校資助部門根據(jù)學(xué)生具體情況開展困難認(rèn)定,采取不同措施給予資助。 | 符合條件的學(xué)生都可申請,無名額限制。 | |
校內(nèi)資助 | 困難補(bǔ)助 | 臨時困難補(bǔ)助 | 一次性發(fā)放最高不超過2000元 | 無限制 |
少數(shù) 民族 專項 | 2000元-4000元 | 約占在校少數(shù)民族學(xué)生的25% | ||
校內(nèi)獎學(xué)金 | 學(xué)年獎學(xué)金 | 每年:特等獎學(xué)金:2000元;一等1000元;二等800元,三等500元 | 16%(特等1%,一等3%,二等5%,三等7%) | |
新生獎學(xué)金 | 1000元/生 | 報到注冊人數(shù)的1% | ||
勤工助學(xué) |
固定崗位:每月220元;
臨時崗位:每小時12元 |
約300個崗位 | ||
社會資助 | 寧夏 “燕寶獎學(xué)金” | 每生每年4000元(鹽池高級中學(xué)畢業(yè)生和寶豐集團(tuán)及所屬公司員工子女5000元),連續(xù)4年資助,學(xué)制4年以上的按4年計算。 | 無限制 |
川北醫(yī)學(xué)院(North Sichuan Medical College)坐落在四川省歷史文化名城、三國文化發(fā)祥地——南充市。學(xué)校前身是1951年創(chuàng)辦的西南區(qū)川北醫(yī)士學(xué)校,1965年升格為專科,1 985 年升格為本科,定名為川北醫(yī)學(xué)院。是一所以醫(yī)學(xué)為主體,醫(yī)、理、文、管、工多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬高等醫(yī)學(xué)院校。是全國首批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃”試點建設(shè)高校、衛(wèi)生部腹腔鏡手術(shù)普外培訓(xùn)基地和四川省醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)本科人才培養(yǎng)基地。
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品