上海健康醫(yī)學(xué)院本專(zhuān)科學(xué)生資助政策簡(jiǎn)介 | ||||
資助項(xiàng)目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 | ||
國(guó)家資助 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 根據(jù)市教委下達(dá)名額 | |
國(guó)家 勵(lì)志 獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 根據(jù)市教委下達(dá)名額 | ||
國(guó)家助學(xué)金 | 平均3300元/學(xué)年/困難生; | 根據(jù)市教委下達(dá)名額 | ||
國(guó)家助學(xué)貸款 | 根據(jù) 學(xué)費(fèi) 加住宿費(fèi)確定,每年最高不超過(guò)8000元 | 無(wú)限制 | ||
基層 就業(yè) 國(guó)家資助 | 補(bǔ)償學(xué)費(fèi)或代償國(guó)家助學(xué)貸款,每生每年不高于8000元 | 無(wú)限制 | ||
服兵役國(guó)家教育資助 | 學(xué)費(fèi)補(bǔ)償、國(guó)家助學(xué)貸款代償以及學(xué)費(fèi)減免標(biāo)準(zhǔn),本專(zhuān)科生每生每年最高不超過(guò)8000元 | 根據(jù)征兵部門(mén)下達(dá)名額確定 | ||
新生 入學(xué)資助項(xiàng)目 | 就讀本省院校的新生每人500元,就讀省外院校的新生每人1000元 | 根據(jù)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生分布等情況確定,全國(guó)共資助約20萬(wàn)人 | ||
綠色通道 | 通過(guò)“綠色通道”辦理入學(xué)手續(xù),暫緩交納學(xué)費(fèi)。入學(xué)后,高校資助部門(mén)根據(jù)學(xué)生具體情況開(kāi)展困難認(rèn)定,采取不同措施給予資助 | 無(wú)限制 | ||
地方政府資助 | 上海市獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 全市共獎(jiǎng)勵(lì)1000人 | |
本市農(nóng)村基層涉農(nóng)單位就業(yè)學(xué)費(fèi)補(bǔ)償和國(guó)家助學(xué)貸款代償 | 補(bǔ)償學(xué)費(fèi)或代償國(guó)家助學(xué)貸款,每生每年不高于8000元 | 無(wú)限制 | ||
本市農(nóng)村學(xué)校任教學(xué)費(fèi)補(bǔ)償和國(guó)家助學(xué)貸款代償 | 補(bǔ)償學(xué)費(fèi)或代償國(guó)家助學(xué)貸款,每生每年不高于8000元 | 無(wú)限制 | ||
校內(nèi)資助 | 困難補(bǔ)助 | 臨時(shí)困難補(bǔ)助 | 困難生一次性資助2000元;非困難生一次性資助1000元。 | 無(wú)限制 |
困難生春節(jié)慰問(wèn)金 | 一次性資助200元/人 | 無(wú)限制 | ||
校內(nèi)獎(jiǎng)學(xué)金 | 學(xué)校獎(jiǎng)學(xué)金 |
一等獎(jiǎng)學(xué)金2500元/人;
二等獎(jiǎng)學(xué)金1500元/人; 三等獎(jiǎng)學(xué)金800元/人 |
30% | |
勤工助學(xué) | 20元每小時(shí),具體資助金額以實(shí)際勤工時(shí)長(zhǎng)為準(zhǔn)。 | 710 | ||
學(xué)費(fèi)減免 | 按照專(zhuān)業(yè)學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)給與減免,學(xué)費(fèi)有6500元/年,5000元/年,7500元/年,12000元/年,15000元/年等。 | 無(wú)限制 | ||
副食品補(bǔ)貼 | 漢族學(xué)生:96元/人/年,少數(shù) 民族 學(xué)生:120元/人/年 | 100% |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品