高考 填報(bào)志愿 時(shí), 北京 交通大學(xué)獎(jiǎng)學(xué)金有哪些、一般多少錢是廣大考生和家長(zhǎng)朋友們十分關(guān)心的問題,以下是 為大家整理的獎(jiǎng)學(xué)金設(shè)置情況,包含國(guó)家資助、地方政府資助和校內(nèi)資助,供大家參考:
北京交通大學(xué)本??茖W(xué)生資助政策簡(jiǎn)介 | ||||
資助項(xiàng)目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 | ||
國(guó)家資助 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 8000元/人·年 | 全國(guó)共獎(jiǎng)勵(lì)6萬(wàn)人,學(xué)校每年名額約138人 | |
國(guó)家 勵(lì)志 獎(jiǎng)學(xué)金 | 5000元/人·年 | 學(xué)校每年名額約470人 | ||
國(guó)家助學(xué)金 | 一等不低于4300元/人·年;二等不低于3300元/人·年;三等不低于2300元/人·年 | 我校家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生助學(xué)金全覆蓋 | ||
國(guó)家助學(xué)貸貸款 | 根據(jù) 學(xué)費(fèi) 加住宿費(fèi)確定,每年最高不超過8000元 | 無(wú)限制 | ||
基層 就業(yè) 學(xué)費(fèi)補(bǔ)償國(guó)家助學(xué)貸款代償 | 補(bǔ)償代償?shù)慕痤~按照在校期間每學(xué)年實(shí)際繳納的學(xué)費(fèi)或獲得的國(guó)家助學(xué)貸款確定,本??粕可磕曜罡卟怀^8000元,代償年限按照國(guó)家規(guī)定的相應(yīng)學(xué)制年限計(jì)算。 | 符合條件申報(bào) | ||
服兵役國(guó)家教育資助 | 學(xué)費(fèi)補(bǔ)償、國(guó)家助學(xué)貸款代償及學(xué)費(fèi)減免標(biāo)準(zhǔn),按照在校期間每學(xué)年實(shí)際繳納的學(xué)費(fèi)或獲得的國(guó)家助學(xué)貸款確定,本專科生每生每年最高不超過8000元,代償年限按照國(guó)家規(guī)定的相應(yīng)學(xué)制年限計(jì)算。 | 符合條件申報(bào) | ||
新生 入學(xué)資助項(xiàng)目 | 就讀本省院校的新生每人500元,就讀省外院校的新生每人1000元 | 根據(jù)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生分布等情況確定,全國(guó)共資助約20萬(wàn)人 | ||
綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學(xué)手續(xù),暫緩交納學(xué)費(fèi)。入學(xué)后,開展困難認(rèn)定,以當(dāng)年實(shí)際情況給予困難補(bǔ)助、保險(xiǎn)、路費(fèi)補(bǔ)助等相關(guān)資助 | 無(wú)限制 | ||
地方政府資助 | 北京市飲水、洗澡、電話補(bǔ)助 | 185元/人·年 | 北京市下?lián)苊~,學(xué)校每年名額約3200人 | |
燕寶獎(jiǎng)學(xué)金 | 4000元/人·年 | 符合條件資助獎(jiǎng)勵(lì) | ||
江西 省貧困家庭學(xué)生高考入學(xué)政府資助金 | 5000元/人·年 | 符合條件申報(bào) | ||
伙食補(bǔ)貼 | 59元/人·月 | 全覆蓋 | ||
新疆 籍家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助 | 200-1000元/人·學(xué)年 | 符合條件的新疆籍家庭經(jīng)濟(jì)困難本科生和預(yù)科生全覆蓋 | ||
校內(nèi)資助 | 困難補(bǔ)助 | 臨時(shí)困難補(bǔ)助 | 每人每次不超過1500元 | 突發(fā)變故的困難學(xué)生申報(bào) |
思源助學(xué)金 | 原則上資助標(biāo)準(zhǔn)不超過3萬(wàn)元 | 突發(fā)變故的困難學(xué)生申報(bào) | ||
新生臨時(shí)困難補(bǔ)助 | 500-1000元/人 | 符合條件即發(fā)放 | ||
新生保險(xiǎn)補(bǔ)助 | 100元/人·年(按學(xué)制進(jìn)行購(gòu)買) | 家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生全覆蓋 | ||
新生路費(fèi)補(bǔ)助 | 按普通貨車硬臥或硬座學(xué)生票票面金額進(jìn)行補(bǔ)助 | 符合條件即發(fā)放 | ||
就業(yè)補(bǔ)助 | 不超過800元 | 符合條件申報(bào) | ||
春節(jié)慰問金 | 300元/人·年 | 符合條件即發(fā)放 | ||
校內(nèi)獎(jiǎng)學(xué)金 | 知行獎(jiǎng)學(xué)金(本科生) | 20000元/人?學(xué)年 | 學(xué)校按不多于10名評(píng)選 | |
知行獎(jiǎng)學(xué)金(本科生單項(xiàng)) | 單項(xiàng)獎(jiǎng)10000元/人?學(xué)年;單項(xiàng)提名獎(jiǎng)6000元/人?學(xué)年 | 學(xué)校共設(shè)立10個(gè)類別,每個(gè)類別的單項(xiàng)獎(jiǎng)和單項(xiàng)提名獎(jiǎng)各不多于1人 | ||
學(xué)習(xí) 優(yōu)秀獎(jiǎng)學(xué)金 | 一等3500元/人?學(xué)年;二等2000元/人?學(xué)年;三等1200元/人?學(xué)年 | 專業(yè)前25% | ||
社會(huì) 工作 優(yōu)秀獎(jiǎng)學(xué)金 | 一等2000元/人?學(xué)年;二等1500元/人?學(xué)年;三等1000元/人?學(xué)年 | 參評(píng)人數(shù)的8% | ||
學(xué)習(xí)進(jìn)步獎(jiǎng)學(xué)金 | 一等1000元/人?學(xué)年;二等800元/人?學(xué)年;三等500元/人?學(xué)年 | 不多于參評(píng)人數(shù)的2% | ||
自強(qiáng)獎(jiǎng)學(xué)金 | 一等1000元/人?學(xué)年;二等800元/人?學(xué)年 | 每年評(píng)選20人 | ||
體育 活動(dòng)優(yōu)秀獎(jiǎng)學(xué)金 | 一類一等1000元/人?學(xué)年;一類二等500元/人?學(xué)年;二類300元/人?學(xué)年 | 按實(shí)際情況申報(bào) | ||
文藝活動(dòng)優(yōu)秀獎(jiǎng)學(xué)金 | 一類一等1000元/人?學(xué)年;一類二等500元/人?學(xué)年;二類300元/人?學(xué)年 | 按實(shí)際情況申報(bào) | ||
社會(huì)實(shí)踐優(yōu)秀獎(jiǎng)學(xué)金 | 300-500元/人?學(xué)年 | 按實(shí)際情況申報(bào) | ||
民族 生優(yōu)秀獎(jiǎng)學(xué)金 | 500元/人?學(xué)年 | 按不多于參評(píng)人數(shù)的10%評(píng)選 | ||
礪劍獎(jiǎng)學(xué)金 | 一等1000元/人?學(xué)年;二等500元/人?學(xué)年 | 按不多于參評(píng)人數(shù)的13%評(píng)選 | ||
學(xué)科競(jìng)賽優(yōu)秀獎(jiǎng)學(xué)金 | 1500-12000元/隊(duì)?學(xué)年 | 按實(shí)際情況申報(bào) | ||
科研創(chuàng)新獎(jiǎng)學(xué)金 | 3000元/人 | 每年評(píng)定約20人 | ||
社會(huì)專項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金 | 最高10000元/人?學(xué)年 | 學(xué)校共設(shè)有40余種社會(huì)專項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金,每年獎(jiǎng)勵(lì)約300人 | ||
宿舍 文明獎(jiǎng)學(xué)金 | 一類3000元/宿舍?學(xué)年;二類2000元/宿舍?學(xué)年 | 按實(shí)際情況申報(bào) | ||
班集體獎(jiǎng)勵(lì) | 500-5000元/班?年 | 按實(shí)際情況申報(bào) | ||
勤工助學(xué) | 固定崗:按月計(jì)酬,600-800元/月 | 每年約3000人上崗 | ||
日常臨時(shí)崗、專項(xiàng)臨時(shí)崗:按小時(shí)計(jì)酬,15元/小時(shí) | ||||
校內(nèi)助學(xué)金 | 學(xué)校助學(xué)金 | 最高3000元/人?學(xué)年 | 按名額申請(qǐng) | |
社會(huì)專項(xiàng)助學(xué)金 | 最高10000元/人?學(xué)年 | 學(xué)校共設(shè)有20余種社會(huì)專項(xiàng)獎(jiǎng)學(xué)金,每年資助約300人 | ||
班級(jí)建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 800元/學(xué)年·班級(jí) | 按實(shí)際班級(jí)數(shù)量發(fā)放 | ||
學(xué)長(zhǎng)關(guān)愛基金 | 全程補(bǔ)貼學(xué)生回家往返路費(fèi)。報(bào)銷范圍如下: | 符合條件申報(bào) | ||
1.普通列車硬座、硬臥學(xué)生票 | ||||
2.高鐵、動(dòng)車二等座學(xué)生票 | ||||
3.長(zhǎng)途汽車票 | ||||
就業(yè)獎(jiǎng)勵(lì) | 2000—40000元 | 按實(shí)際情況申報(bào) | ||
助力 成長(zhǎng) 資助 | 社會(huì)實(shí)踐資助 | 最高10000元/團(tuán)隊(duì) | 按實(shí)際申報(bào)情況進(jìn)行立項(xiàng) |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品