年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 450 | 0 | 454 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 477 | 0 | 第二批 |
2015 | 480 | 0 | 487 | 6 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 501 | 0 | 第三批 |
2013 | 488 | 511 | 498 | 14 | 第三批 |
2012 | 512 | 530 | 520 | 11 | 第三批 |
2011 | 509 | 527 | 516 | 8 | 第三批 |
2010 | 485 | 491 | 487 | 5 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品