年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 431 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 445 | 0 | 第二批 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第二批 |
2015 | 442 | 0 | 448 | 8 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 479 | 0 | 第二批 |
2013 | 426 | 475 | 441 | 15 | 第二批 |
2013 | 252 | 345 | 297 | 11 | ??? |
2012 | 450 | 491 | 474 | 12 | 第三批 |
2012 | 212 | 410 | 317 | 16 | 專科 |
2011 | 464 | 484 | 471 | 11 | 第二批 |
2011 | 266 | 449 | 356 | 11 | ??? |
2010 | 208 | 445 | 358 | 29 | 第一批 |
2010 | 450 | 513 | 470 | 15 | 第二批 |
2009 | 495 | 518 | 506 | 11 | 第二批 |
2008 | 512 | 528 | 521 | 8 | 第二批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品