年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 399 | 0 | 438 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 420 | 0 | 第三批 |
2013 | 381 | 462 | 425 | 18 | 第二批 |
2012 | 342 | 478 | 416 | 28 | 第二批 |
2011 | 364 | 503 | 447 | 44 | 第二批 |
2010 | 415 | 496 | 453 | 30 | 第二批 |
2009 | 485 | 524 | 500 | 57 | 第二批 |
2008 | 485 | 536 | 517 | 7 | 第二批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品