年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 623 | 0 | 633 | 0 | 第一批 |
2016 | 530 | 0 | 568 | 0 | 第二批 |
2014 | 598 | 0 | 605 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 554 | 0 | 第二批 |
2013 | 591 | 638 | 617 | 235 | 第一批 |
2013 | 507 | 609 | 566 | 265 | 第二批 |
2013 | 198 | 472 | 410 | 103 | ??? |
2012 | 542 | 607 | 572 | 254 | 第一批 |
2012 | 267 | 557 | 499 | 346 | 第二批 |
2012 | 275 | 435 | 391 | 118 | ??? |
2011 | 534 | 606 | 570 | 244 | 第一批 |
2011 | 557 | 557 | 557 | 1 | 第一批 |
2011 | 262 | 508 | 419 | 6 | 第二批 |
2011 | 418 | 566 | 505 | 299 | 第二批 |
2011 | 344 | 344 | 344 | 1 | ??? |
2011 | 265 | 447 | 381 | 123 | ??? |
2010 | 0 | 591 | 564 | 162 | 第一批 |
2010 | 0 | 553 | 520 | 248 | 第二批 |
2009 | 558 | 587 | 566 | 21 | 第一批 |
2008 | 593 | 663 | 637 | 102 | 第一批 |
2008 | 540 | 632 | 603 | 77 | 第二批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品