云南中醫(yī)學院

  • 學歷層次: 本科
  • 學校性質(zhì): 本科
  • 主要專業(yè):
  • 聯(lián)系方式:
  • 院校地址: 云南省昆明市呈貢區(qū)雨花路1076號

云南中醫(yī)學院錄取分數(shù)線

年份 最低 最高 平均 錄取人數(shù) 錄取批次
2017 537 583 548 0 第一批
2017 432 502 445 0 第二批
2017 415 534 466 0 提前批
2016 0 0 562 0 第一批
2016 0 0 507 0 第二批
2016 0 0 505 0 提前批
2014 0 0 563 0 第一批
2014 0 0 504 0 第二批
2013 490 547 516 89 第一批
2013 440 555 475 1057 第二批
2012 450 509 476 123 第一批
2012 400 504 436 1010 第二批
2011 454 504 477 42 第一批
2011 357 497 430 1088 第二批
2011 266 406 371 111 ???
2010 315 441 400 125 第一批
2010 432 538 465 951 第二批
2008 475 556 495 592 第二批
聯(lián)系我們 - 課程中心
  魯ICP備18049789號-7

2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有

警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品