年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 432 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 465 | 0 | 第三批 |
2015 | 492 | 0 | 494 | 2 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 427 | 0 | 第三批 |
2013 | 391 | 393 | 392 | 3 | 第三批 |
2012 | 448 | 450 | 449 | 4 | 第三批 |
2011 | 453 | 463 | 459 | 3 | 第三批 |
2010 | 477 | 477 | 477 | 2 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品