年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 709 | 0 | 0 | 0 | 第一批 |
2019 | 691 | 0 | 0 | 0 | 國家專項計劃 |
2019 | 666 | 0 | 0 | 0 | 高校專項 |
2018 | 708 | 729 | 717 | 0 | 第一批 |
2018 | 696 | 718 | 704 | 0 | 國家專項計劃 |
2017 | 701 | 733 | 708 | 0 | 第一批 |
2016 | 701 | 733 | 676 | 0 | 第一批 |
2015 | 703 | 0 | 712 | 0 | 第一批 |
2014 | 677 | 0 | 668 | 0 | 第一批 |
2013 | 698 | 736 | 709 | 29 | 第一批 |
2012 | 677 | 731 | 694 | 28 | 第一批 |
2011 | 669 | 736 | 697 | 28 | 第一批 |
2010 | 690 | 736 | 707 | 32 | 第一批 |
2009 | 601 | 628 | 613 | 70 | 第一批 |
2008 | 704 | 737 | 717 | 22 | 第一批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品