年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 492 | 0 | 第二批 |
2013 | 507 | 520 | 514 | 4 | 第二批 |
2013 | 380 | 444 | 417 | 3 | ??? |
2012 | 476 | 540 | 515 | 12 | 第二批 |
2012 | 460 | 496 | 475 | 6 | ??? |
2011 | 460 | 517 | 501 | 16 | 第二批 |
2011 | 431 | 482 | 451 | 5 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品