年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 0 | 0 | 510 | 0 | 第一批 |
2016 | 0 | 0 | 500 | 0 | 第二批 |
2015 | 536 | 554 | 537 | 489 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 547 | 0 | 第二批 |
2013 | 486 | 551 | 529 | 713 | 第二批 |
2013 | 221 | 519 | 481 | 324 | ??? |
2012 | 487 | 559 | 518 | 736 | 第二批 |
2012 | 210 | 540 | 446 | 303 | ??? |
2011 | 508 | 558 | 528 | 850 | 第二批 |
2011 | 456 | 521 | 478 | 296 | 專科 |
2011 | 221 | 488 | 359 | 44 | ??? |
2010 | 578 | 618 | 584 | 340 | 第二批 |
2009 | 576 | 594 | 581 | 172 | 第二批 |
2008 | 566 | 583 | 569 | 182 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品