年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 480 | 496 | 486 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 486 | 0 | 第二批 |
2015 | 468 | 0 | 485 | 17 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 521 | 0 | 第二批 |
2013 | 504 | 527 | 510 | 13 | 第二批 |
2012 | 512 | 536 | 520 | 12 | 第二批 |
2011 | 506 | 529 | 512 | 12 | 第二批 |
2010 | 501 | 550 | 524 | 13 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品