年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 488 | 503 | 489 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 494 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 496 | 0 | 第二批 |
2013 | 432 | 464 | 452 | 8 | 第二批 |
2012 | 459 | 473 | 463 | 8 | 第二批 |
2011 | 452 | 464 | 458 | 2 | 第二批 |
2010 | 474 | 478 | 476 | 2 | 第二批 |
2009 | 471 | 471 | 471 | 1 | 第二批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品