年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 0 | 0 | 431 | 0 | 第二批 |
2013 | 413 | 499 | 430 | 17 | 第二批 |
2012 | 423 | 433 | 428 | 18 | 第二批 |
2011 | 415 | 423 | 419 | 14 | 第二批 |
2010 | 446 | 466 | 452 | 9 | 第二批 |
2009 | 435 | 457 | 444 | 8 | 第二批 |
2008 | 451 | 483 | 471 | 9 | 提前批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品