年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 0 | 0 | 517 | 0 | 第二批 |
2014 | 510 | 0 | 520 | 0 | 第二批 |
2013 | 492 | 503 | 499 | 6 | 第二批 |
2012 | 460 | 473 | 466 | 6 | 第二批 |
2011 | 458 | 468 | 461 | 6 | 第二批 |
2010 | 460 | 502 | 479 | 6 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品