年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 339 | 414 | 353 | 0 | |
2017 | 517 | 546 | 523 | 0 | 第一批 |
2017 | 442 | 498 | 452 | 0 | 第二批 |
2016 | 525 | 0 | 535 | 0 | 第一批 |
2016 | 497 | 0 | 507 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 447 | 0 | 第三批 |
2015 | 529 | 0 | 537 | 2623 | 第一批 |
2015 | 0 | 0 | 509 | 1470 | 第二批 |
2015 | 451 | 0 | 454 | 96 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 555 | 0 | 第一批 |
2014 | 0 | 0 | 527 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 463 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 558 | 0 | 提前批 |
2013 | 485 | 559 | 511 | 2701 | 第一批 |
2013 | 432 | 522 | 485 | 1763 | 第二批 |
2013 | 377 | 442 | 417 | 87 | 第三批 |
2013 | 160 | 418 | 295 | 211 | ??? |
2012 | 516 | 579 | 545 | 2387 | 第一批 |
2012 | 465 | 549 | 524 | 1751 | 第二批 |
2012 | 386 | 482 | 432 | 399 | 第三批 |
2012 | 152 | 550 | 268 | 769 | 專科 |
2011 | 566 | 625 | 587 | 1966 | 第一批 |
2011 | 534 | 593 | 570 | 1784 | 第二批 |
2011 | 444 | 547 | 478 | 535 | 第三批 |
2011 | 146 | 495 | 327 | 713 | ??? |
2010 | 0 | 579 | 557 | 1327 | 第一批 |
2010 | 444 | 524 | 468 | 656 | 第三批 |
2010 | 0 | 579 | 558 | 30 | 不詳 |
2009 | 613 | 637 | 622 | 22 | 第二批 |
2008 | 518 | 599 | 548 | 3886 | 第二批 |
2008 | 541 | 600 | 555 | 51 | 提前批 |
2020大學(xué)路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品