年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 531 | 0 | 540 | 34 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 480 | 0 | 第三批 |
2013 | 473 | 508 | 481 | 38 | 第三批 |
2012 | 519 | 539 | 529 | 38 | 第三批 |
2011 | 496 | 509 | 503 | 28 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品