年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 449 | 0 | 463 | 10 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 483 | 0 | 第二批 |
2013 | 469 | 507 | 487 | 5 | 第二批 |
2011 | 521 | 563 | 542 | 2 | 第二批 |
2010 | 402 | 504 | 434 | 5 | 第一批 |
2010 | 507 | 543 | 531 | 6 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品