年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 409 | 0 | 419 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 471 | 0 | 第二批 |
2013 | 337 | 421 | 380 | 23 | 專科 |
2012 | 373 | 445 | 411 | 10 | ??? |
2011 | 359 | 465 | 403 | 32 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品