年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 396 | 0 | 403 | 0 | 第一批 |
2016 | 278 | 0 | 282 | 0 | 專科 |
2014 | 391 | 0 | 396 | 0 | 第二批 |
2013 | 348 | 411 | 371 | 987 | 第二批 |
2013 | 304 | 342 | 320 | 13 | 專科 |
2012 | 360 | 422 | 387 | 1317 | 第二批 |
2012 | 216 | 353 | 306 | 69 | 專科 |
2011 | 396 | 452 | 420 | 1494 | 第二批 |
2011 | 293 | 422 | 374 | 256 | ??? |
2010 | 249 | 408 | 378 | 224 | 第一批 |
2010 | 402 | 461 | 422 | 1610 | 第二批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品