年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 410 | 0 | 424 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 423 | 0 | 第三批 |
2015 | 0 | 0 | 418 | 2147 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 446 | 0 | 第三批 |
2013 | 405 | 468 | 427 | 1990 | 第三批 |
2013 | 175 | 430 | 327 | 251 | ??? |
2012 | 442 | 514 | 471 | 1826 | 第三批 |
2012 | 165 | 442 | 301 | 150 | 專科 |
2011 | 458 | 521 | 478 | 1823 | 第三批 |
2011 | 167 | 429 | 317 | 270 | ??? |
2010 | 242 | 458 | 363 | 159 | 第二批 |
2010 | 450 | 493 | 465 | 1409 | 第三批 |
2009 | 581 | 592 | 587 | 4 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品