年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 445 | 0 | 450 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 466 | 0 | 第三批 |
2013 | 450 | 478 | 464 | 6 | 第三批 |
2012 | 381 | 400 | 393 | 9 | 第三批 |
2011 | 375 | 427 | 396 | 8 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品