年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 389 | 0 | 405 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 425 | 0 | 第三批 |
2013 | 385 | 432 | 408 | 10 | 第三批 |
2012 | 445 | 467 | 459 | 4 | 第三批 |
2011 | 397 | 424 | 410 | 4 | 第三批 |
2010 | 0 | 453 | 417 | 4 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品