年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 559 | 0 | 0 | 0 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 471 | 0 | 第三批 |
2013 | 440 | 470 | 454 | 4 | 第三批 |
2012 | 418 | 424 | 421 | 3 | 第三批 |
2011 | 455 | 464 | 460 | 2 | 第三批 |
2011 | 385 | 437 | 412 | 3 | ??? |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品