年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 462 | 18 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 487 | 0 | 第三批 |
2013 | 407 | 441 | 426 | 10 | 第三批 |
2013 | 287 | 421 | 340 | 89 | ??? |
2012 | 230 | 410 | 320 | 85 | ??? |
2011 | 331 | 441 | 381 | 76 | 第三批 |
2011 | 244 | 427 | 330 | 48 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品