年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 417 | 425 | 421 | 0 | 第二批 |
2016 | 0 | 0 | 429 | 0 | 第三批 |
2015 | 403 | 0 | 434 | 8 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 447 | 0 | 第三批 |
2013 | 410 | 455 | 432 | 5 | 第三批 |
2012 | 498 | 501 | 499 | 5 | 第三批 |
2011 | 464 | 515 | 488 | 4 | 第三批 |
2010 | 466 | 477 | 471 | 2 | 第三批 |
2020大學路版權(quán)所有 All right reserved. 版權(quán)所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品