年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 486 | 0 | 0 | 0 | 第二批 |
2014 | 0 | 0 | 454 | 0 | 第二批 |
2013 | 417 | 477 | 441 | 22 | 第二批 |
2012 | 438 | 500 | 466 | 26 | 第二批 |
2012 | 185 | 277 | 231 | 4 | 專科 |
2011 | 480 | 535 | 506 | 21 | 第二批 |
2011 | 327 | 494 | 432 | 3 | ??? |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品