年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 626 | 0 | 634 | 0 | 第一批 |
2015 | 654 | 0 | 744 | 0 | 第一批 |
2014 | 629 | 655 | 643 | 0 | 第一批 |
2013 | 635 | 645 | 640 | 0 | 第一批 |
2012 | 610 | 620 | 615 | 8 | 第一批 |
2010 | 627 | 626 | 626 | 1 | 第一批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品