年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 427 | 455 | 436 | 0 | 第三批 |
2016 | 421 | 0 | 437 | 0 | 第三批 |
2015 | 437 | 0 | 452 | 32 | 第三批 |
2014 | 0 | 0 | 483 | 0 | 第三批 |
2013 | 465 | 490 | 473 | 31 | 第三批 |
2012 | 448 | 483 | 459 | 28 | 第三批 |
2011 | 443 | 490 | 457 | 22 | 第三批 |
2010 | 0 | 494 | 458 | 20 | 第三批 |
2020大學路版權所有 All right reserved. 版權所有
警告:未經(jīng)本網(wǎng)授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品